| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 107 年 03 月 01 日至 03 月 31 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 棗子 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 果 | 小蕃茄(一般) | 18 | 9 | 9 | ||||
| 類 | 香蕉 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 茂谷柑 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 桶柑 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甜橙(柳橙) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 雜柑(金棗) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蛋黃果(仙桃) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 奇異果 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 木瓜 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 枇杷(茂木) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 梨(進口西洋梨) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 番石榴 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 蓮霧 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 芒果 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葡萄 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 甜瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 洋香瓜 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 蘋果 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葉 | 青花苔 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 菜 | 甘藍 | 90 | 45 | 45 | ||||
| 類 | 甘藍(初秋) | 18 | 9 | 9 | ||||
| 甘藍(甘藍芽) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 小白菜 | 40 | 20 | 20 | |||||
| 小白菜(土白菜) | 24 | 12 | 12 | |||||
| 小計 | 328 | 164 | 164 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 小白菜(蚵仔白) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 包心白菜 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 包心白菜(包白) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青江白菜 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 皇宮菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蕹菜 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 芹菜 | 36 | 18 | 18 | |||||
| 芹菜(白梗) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芹菜(西洋芹菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 菠菜 | 56 | 27 | 1 | 27 | 1 | |||
| 菠菜(圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜 | 82 | 41 | 41 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芥菜 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 芥菜(大芥菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芥藍菜 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 芥藍菜(芥藍芽) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 山茼蒿 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 茼蒿 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 莧菜 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 油菜 | 74 | 36 | 1 | 37 | ||||
| 甘藷葉 | 46 | 23 | 23 | |||||
| 芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 九層塔 | 62 | 31 | 31 | |||||
| 茴香 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥 | 46 | 23 | 23 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 大蒜 | 116 | 58 | 58 | |||||
| 大蒜(軟梗) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 果 | 茄子 | 88 | 44 | 44 | ||||
| 小計 | 802 | 399 | 1 | 1 | 400 | 1 | ||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 菜 | 茄子(胭脂茄) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 類 | 蕃茄 | 38 | 19 | 19 | ||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 甜椒 | 72 | 36 | 36 | |||||
| 甜椒(新香) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜椒(彩色種) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜椒(青椒) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 辣椒 | 44 | 22 | 22 | |||||
| 辣椒(紅小) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 瓜 | 胡瓜 | 70 | 35 | 35 | ||||
| 菜 | 胡瓜(黑刺) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 類 | 花胡瓜 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 絲瓜 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 苦瓜 | 24 | 12 | 12 | |||||
| 南瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 豆 | 豌豆 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 菜豆 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 敏豆 | 52 | 26 | 26 | ||||
| 敏豆(醜豆) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萊豆(豆莢) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 萊豆(豆仁) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 花 | 花椰菜 | 80 | 40 | 40 | ||||
| 根 | 蘿蔔 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 類 | 胡蘿蔔(清洗) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 馬鈴薯 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 馬鈴薯(本產) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 竹筍 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 芋頭 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 豆薯 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 618 | 309 | 309 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 甘藷 | 32 | 16 | 16 | |||||
| 薑 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 薯蕷 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 球莖甘藍 | 72 | 36 | 36 | |||||
| 芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 根 | 蘿蔔(矸仔) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 莖 | 洋蔥 | 46 | 23 | 23 | ||||
| 菜 | 韭菜 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 韭菜(韭菜花) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 甘藷(臺農57號) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 雜 | 玉米(甜硬殼) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 糧 | 玉米(超甜白) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 34 | 17 | 17 | ||||
| 玉米(甜軟殼) | 58 | 29 | 29 | |||||
| 玉米(糯米-白) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 300 | 150 | 150 | |||||
| 總計 | 2048 | 1022 | 1 | 1 | 1023 | 1 | ||
| 【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
| 工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
| 一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
| 通知延後採收 | ||||||||
| 二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
| 即予扣留,停止交易 後 銷 毀 | ||||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗03月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2018-04-05
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 273

Facebook
Twitter
LINE