| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 107 年 05 月 01 日至 05 月 31 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 小蕃茄(一般) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 果 | 香蕉 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 類 | 鳳梨 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 茂谷柑 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 甜橙(進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 雜柑(桔子) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 奇異果 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葡萄柚(紅肉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 木瓜 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 荔枝 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 李 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 番石榴 | 18 | 9 | 9 | |||||
| 番石榴(珍珠芭) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蓮霧 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芒果 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 葡萄 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 西瓜 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 西瓜(大西瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 西瓜(秀鈴) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜瓜(美濃) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 洋香瓜 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 洋香瓜(球形網紋) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蘋果 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 桃子 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 小計 | 194 | 97 | 97 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 桃子(甜桃) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 葉 | 青花苔 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 甘藍 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 類 | 甘藍(初秋) | 14 | 7 | 7 | ||||
| 甘藍(甘藍芽) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小白菜 | 54 | 27 | 27 | |||||
| 小白菜(土白菜) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 包心白菜 | 42 | 21 | 21 | |||||
| 包心白菜(包白) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 青江白菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
| 皇宮菜 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 皇宮菜(小葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蕹菜 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 芹菜 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 芹菜(白梗) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 菠菜 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 萵苣菜 | 68 | 34 | 34 | |||||
| 萵苣菜(廣東萵) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芥菜 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芥藍菜 | 24 | 12 | 12 | |||||
| 油菜 | 24 | 12 | 12 | |||||
| 甘藷葉 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 九層塔 | 46 | 23 | 22 | 1 | ||||
| 紅鳳菜(紅鳳菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 海菜(龍鬚菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 466 | 233 | 232 | 1 | ||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 海菜(水蓮) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 藤三七 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 青蔥(紅蔥頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 大蒜 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 果 | 茄子 | 74 | 37 | 37 | ||||
| 菜 | 茄子(胭脂茄) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 茄子(麻茡茄) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 蕃茄 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 蕃茄(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 甜椒 | 72 | 36 | 36 | |||||
| 甜椒(青椒) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 辣椒 | 40 | 20 | 20 | |||||
| 辣椒(紅小) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 瓜 | 胡瓜 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 菜 | 胡瓜(黑刺) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 類 | 花胡瓜 | 72 | 36 | 36 | ||||
| 絲瓜 | 42 | 21 | 21 | |||||
| 苦瓜 | 92 | 46 | 46 | |||||
| 苦瓜(白大米) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 苦瓜(翠綠) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 扁蒲 | 58 | 29 | 29 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 越瓜 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 越瓜(青色) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 南瓜 | 46 | 23 | 23 | |||||
| 小計 | 754 | 377 | 377 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 南瓜(木瓜形) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 隼人瓜(佛手瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆 | 豌豆 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 菜 | 菜豆 | 30 | 15 | 15 | ||||
| 類 | 菜豆(青色) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 敏豆 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 敏豆(白豆) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 敏豆(醜豆) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 萊豆(豆仁) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 花 | 黃秋葵 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 果 | 花椰菜 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 蕈 | 香菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 金針菇 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 根 | 蘿蔔 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 類 | 馬鈴薯 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 竹筍 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芋頭 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甘藷 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 薑 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 薑(老薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 茭白筍(帶殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蘆筍 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 蘆筍(白蘆筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 球莖甘藍 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 根 | 蘿蔔(矸仔) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 莖 | 洋蔥 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 菜 | 韭菜 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 小計 | 332 | 166 | 166 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 類 | 韭菜(韭菜黃) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 韭菜(韭菜花) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甘藷(臺農57號) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 芋仔甘藷 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 雜 | 玉米(超甜白) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 糧 | 玉米(玉米筍) | 54 | 27 | 27 | ||||
| 類 | 玉米(糯米-黑) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 玉米(甜軟殼) | 66 | 33 | 33 | |||||
| 小計 | 154 | 77 | 77 | |||||
| 總計 | 1900 | 950 | 949 | 1 | ||||
| 【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
| 工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
| 一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
| 通知延後採收 | ||||||||
| 二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
| 即予扣留,停止交易 後銷毀 | ||||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗05月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2018-06-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 275

Facebook
Twitter
LINE