| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 107 年 10 月 01 日至 10 月 31 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 百香果(改良種) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 果 | 火龍果 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 類 | 香蕉 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 柑桔 | 42 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | ||
| 椪柑 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 佛利檬 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜橙(柳橙) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 22 | 11 | 11 | |||||
| 奇異果 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 柚子 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 柚子(文旦) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 木瓜 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 木瓜(青木瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 楊桃 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 李 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 梨 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 番石榴 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葡萄 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 西瓜 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 甜瓜(美濃) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 洋香瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蘋果 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 柿子 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 柿子(甜柿) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 葉 | 青花苔 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 216 | 106 | 2 | 106 | 1 | 1 | ||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 菜 | 青花苔(進口) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 類 | 甘藍 | 90 | 45 | 44 | 1 | |||
| 甘藍(初秋) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 甘藍(改良種) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小白菜 | 58 | 29 | 29 | |||||
| 小白菜(土白菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 包心白菜 | 108 | 54 | 54 | |||||
| 包心白菜(包白) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 青江白菜 | 72 | 36 | 36 | |||||
| 青江白菜(小梗) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 蕹菜 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芹菜 | 14 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 菠菜 | 18 | 9 | 9 | |||||
| 菠菜(圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜 | 158 | 79 | 79 | |||||
| 萵苣菜(廣東萵) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 芥菜 | 22 | 11 | 11 | |||||
| 芥菜(小芥菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芥藍菜 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 茼蒿 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 油菜 | 74 | 37 | 37 | |||||
| 甘藷葉 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 九層塔 | 90 | 45 | 45 | |||||
| 茴香 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 青蔥 | 134 | 67 | 67 | |||||
| 小計 | 974 | 487 | 485 | 2 | ||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 青蔥(北蔥) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 大蒜 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 芝麻葉 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 果 | 茄子 | 82 | 40 | 1 | 41 | |||
| 菜 | 茄子(麻茡茄) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 類 | 蕃茄 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 甜椒 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 甜椒(青椒) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 辣椒 | 24 | 12 | 12 | |||||
| 辣椒(紅小) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 瓜 | 胡瓜 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 菜 | 花胡瓜 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 類 | 冬瓜 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 絲瓜 | 56 | 28 | 28 | |||||
| 苦瓜 | 54 | 27 | 27 | |||||
| 苦瓜(白大米) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 扁蒲 | 88 | 44 | 44 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 南瓜 | 40 | 20 | 20 | |||||
| 南瓜(木瓜形) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆 | 菜豆 | 38 | 19 | 19 | ||||
| 菜 | 菜豆(青色) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 敏豆 | 32 | 16 | 16 | ||||
| 花 | 黃秋葵 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 果 | 花椰菜 | 54 | 27 | 27 | ||||
| 菜 | 洛神花 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 根 | 蘿蔔 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 小計 | 814 | 406 | 1 | 407 | ||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 類 | 馬鈴薯 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 芋頭 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 豆薯 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甘藷 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 薑 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 薑(老薑) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 薯蕷 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 蘆筍 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 球莖甘藍 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 根 | 蘿蔔(矸仔) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 莖 | 洋蔥 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 菜 | 韭菜 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 甘藷(臺農57號) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 雜 | 玉米(其他) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 糧 | 玉米(甜硬殼) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 56 | 28 | 28 | ||||
| 玉米(糯米-黑) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 玉米(甜軟殼) | 38 | 19 | 19 | |||||
| 玉米(糯米-白) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 小計 | 206 | 103 | 103 | |||||
| 總計 | 2210 | 1102 | 3 | 1101 | 1 | 3 | ||
| 【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
| 工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
| 一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
| 通知延後採收 | ||||||||
| 二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
| 即予扣留,停止交易 | ||||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗10月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2018-11-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 280

Facebook
Twitter
LINE