| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 111 年 06 月 01 日至 06 月 30 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 火龍果(紅肉) | 14 | 7 | 7 | ||||
| 果 | 鳳梨(金鑽鳳梨) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 雜柑(檸檬) | 24 | 12 | 12 | ||||
| 芒果(愛文) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜瓜(美濃) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葉 | 甘藍(初秋) | 38 | 19 | 19 | ||||
| 菜 | 甘藍(改良種) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 類 | 小白菜(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小白菜(土白菜) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 90 | 45 | 45 | |||||
| 包心白菜(包白) | 46 | 23 | 23 | |||||
| 包心白菜(進口) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 青江白菜(小梗) | 92 | 46 | 46 | |||||
| 皇宮菜(小葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 芹菜(白梗) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 64 | 32 | 32 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 芥菜(小芥菜) | 50 | 25 | 25 | |||||
| 芥藍菜 | 42 | 21 | 21 | |||||
| 芥藍菜(芥藍芽) | 76 | 38 | 38 | |||||
| 莧菜(白莧菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 油菜 | 94 | 47 | 47 | |||||
| 甘藷葉 | 84 | 42 | 42 | |||||
| 芫荽 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 小計 | 924 | 462 | 461 | 1 | ||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 九層塔 | 70 | 35 | 35 | |||||
| 紅鳳菜(紅鳳菜) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 茴香 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蕨菜(山蘇) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥(紅蔥頭) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 58 | 29 | 29 | |||||
| 大蒜(軟梗) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 大蒜(蒜頭) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 大蒜(蒜瓣) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 果 | 茄子 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 菜 | 茄子(其他) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 類 | 茄子(胭脂茄) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 茄子(麻茡茄) | 72 | 36 | 36 | |||||
| 茄子(日本種) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 46 | 23 | 23 | |||||
| 甜椒(新香) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甜椒(彩色種) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 甜椒(青椒) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 辣椒(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 辣椒(紅小) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 瓜 | 胡瓜(黑刺) | 54 | 27 | 27 | ||||
| 菜 | 花胡瓜 | 110 | 55 | 55 | ||||
| 類 | 冬瓜(青皮) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 絲瓜 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 苦瓜(白大米) | 62 | 31 | 31 | |||||
| 苦瓜(翠綠) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 52 | 26 | 26 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 越瓜(青色) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 710 | 355 | 355 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 南瓜(木瓜形) | 50 | 25 | 25 | |||||
| 南瓜(青如意) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 南瓜(栗子) | 40 | 20 | 20 | |||||
| 隼人瓜(佛手瓜苗) | 32 | 16 | 16 | |||||
| 豆 | 菜豆(白色) | 28 | 14 | 14 | ||||
| 菜 | 菜豆(青色) | 26 | 13 | 13 | ||||
| 類 | 敏豆(白豆) | 26 | 13 | 13 | ||||
| 敏豆(醜豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 毛豆(豆莢) | 24 | 12 | 12 | |||||
| 毛豆(豆仁) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 花 | 黃秋葵 | 76 | 38 | 38 | ||||
| 果 | 花椰菜(青梗) | 14 | 7 | 7 | ||||
| 菜 | 青花苔 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 蕈 | 黑木耳 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 濕香菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 杏鮑菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 根 | 胡蘿蔔(未洗) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 胡蘿蔔(清洗) | 74 | 37 | 37 | ||||
| 類 | 馬鈴薯(本產) | 14 | 7 | 7 | ||||
| 薑(老薑) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 薑(嫩薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 薑(粉薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蘆筍(白蘆筍) | 38 | 19 | 19 | |||||
| 蘆筍(綠蘆筍) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 球莖甘藍 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芽 | 芽菜類(豌豆芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 菜 | 芽菜類(苜蓿芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 根 | 蘿蔔(梅花) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 莖 | 蘿蔔(椿仔) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 556 | 278 | 278 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 菜 | 蘿蔔(進口) | 30 | 15 | 15 | ||||
| 類 | 洋蔥(本產) | 16 | 8 | 8 | ||||
| 洋蔥(進口) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 韭菜(韭菜花) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芋(檳榔心芋) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 甘藷(臺農57號) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 甘藷(臺農66號) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 薯蕷(白薯蕷) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 雜 | 玉米(超甜白) | 16 | 8 | 8 | ||||
| 糧 | 玉米(玉米筍) | 56 | 28 | 28 | ||||
| 類 | 玉米(糯米-黑) | 36 | 18 | 18 | ||||
| 玉米(甜軟殼) | 50 | 25 | 25 | |||||
| 落花生(生落花生) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 香 | 薑黃 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 醃 | 鹹菜(帶葉) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 觀 | 薄荷 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 292 | 146 | 146 | |||||
| 總計 | 2482 | 1241 | 1240 | 1 | ||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
111年6月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2022-07-01
- 發布日期: 2022-07-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 297

Facebook
Twitter
LINE