按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

114年11月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices),Thermo
檢驗日期: 114 年 11 月 01 日至 11 月 30 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
小蕃茄(聖女) 2 1     1    
火龍果(白肉) 6 3     3    
火龍果(紅肉) 8 4     4    
  香蕉 8 4     4    
  椪柑 4 2     2    
  甜橙(柳橙) 6 3     3    
  甜橙(進口) 8 4     4    
  雜柑(檸檬) 2 1     1    
  雜柑(桔子) 8 4     4    
  雜柑(無子檸檬) 6 3     3    
  奇異果 8 4     4    
  栗子 14 7     7    
  柚子(文旦) 2 1     1    
  木瓜(網室紅肉) 8 4     4    
  木瓜(青木瓜) 6 3     3    
  龍眼(十月眼) 4 2     2    
  梨(甘露梨) 2 1     1    
  番石榴(珍珠芭) 4 2     2    
  葡萄(巨峰) 6 3     3    
  葡萄(無子-進口) 8 4     4    
  西瓜(紅肉) 2 1     1    
  甜瓜(美濃) 2 1     1    
  蘋果(富士進口) 14 7     7    
甘藍(其他) 18 9     9    
甘藍(初秋) 30 15     15    
小計 200 100     100    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
甘藍(改良種) 14 7     7    
  小白菜(其他) 36 18     18    
  小白菜(土白菜) 40 20     20    
  小白菜(蚵仔白) 104 52     52    
  包心白菜(包白) 30 15     15    
  包心白菜(冬白芽) 30 15     15    
  包心白菜(進口) 20 10     10    
  青江白菜(小梗) 112 56     56    
  皇宮菜(小葉) 4 2     2    
  蕹菜(小葉) 6 3     3    
  芹菜(白梗) 64 32     32    
  芹菜(西洋芹菜) 2 1     1    
  菠菜(圓葉) 74 37     37    
  萵苣菜(結球萵) 6 3     3    
  萵苣菜(本島圓葉) 48 24     24    
  萵苣菜(本島尖葉) 30 15     15    
  萵苣菜(油麥菜) 80 40     40    
  萵苣菜(蘿美) 4 2     2    
  芥菜(芥菜仁) 4 2     2    
  芥菜(大芥菜) 60 30     30    
  芥菜(小芥菜) 36 18     18    
  芥藍菜 30 15     15    
  芥藍菜(芥藍芽) 84 42     42    
  茼蒿 34 17     17    
  山茼蒿 8 4     4    
  油菜 78 39     39    
  甘藷葉 78 39     39    
  芫荽 4 2     2    
  九層塔 42 21     21    
  紅鳳菜(紅鳳菜) 2 1     1    
小計 1150 575     575    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  茴香 4 2     2    
  菾菜(茄茉菜) 4 2     2    
  蕨菜(過貓) 2 1     1    
  青蔥(北蔥) 48 24     24    
  青蔥(紅蔥頭) 6 3     3    
  青蔥(粉蔥) 36 18     18    
  大蒜(軟梗) 18 9     9    
  大蒜(蒜頭) 22 11     11    
  大蒜(蒜仁) 4 2     2    
  大蒜(蒜瓣) 14 7     7    
茄子(麻茡茄) 50 25     25    
蕃茄(牛蕃茄) 28 14     14    
甜椒(新香) 20 10     10    
  甜椒(青椒) 16 8     8    
  辣椒(紅小) 12 6     6    
  辣椒(青小) 12 6     6    
  辣椒(朝天椒) 36 18     18    
  辣椒(糯米椒) 6 3     3    
胡瓜(黑刺) 14 7     7    
花胡瓜 84 42     42    
冬瓜(白皮) 2 1     1    
  絲瓜 30 15     15    
  苦瓜(白大米) 20 10     10    
  苦瓜(翠綠) 28 14     14    
  扁蒲(花蒲) 40 20     20    
  越瓜(青色) 2 1     1    
  南瓜(木瓜形) 46 23     23    
  南瓜(圓形) 8 4     4    
  南瓜(青如意) 24 12     12    
  南瓜(栗子) 4 2     2    
小計 662 331     331    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  南瓜(進口) 22 11     11    
  隼人瓜(佛手瓜苗) 18 9     9    
豌豆(紅花) 2 1     1    
豌豆(甜豌豆) 8 4     4    
豌豆(進口) 4 2     2    
  敏豆(白豆) 40 20     20    
  敏豆(粉豆) 10 5     5    
  毛豆(豆仁) 10 5     5    
黃秋葵 26 13     13    
花椰菜(青梗) 26 13     13    
青花苔 26 13     13    
青花苔(進口) 30 15     15    
  洛神花 2 1     1    
金絲菇 2 1     1    
胡蘿蔔(清洗) 66 33     33    
馬鈴薯(本產) 34 17     17    
豆薯 6 3     3    
  薑(老薑) 6 3     3    
  薑(嫩薑) 4 2     2    
  茭白筍(帶殼) 2 1     1    
  茭白筍(去殼) 2 1     1    
  蘆筍(綠蘆筍) 24 12     12    
  球莖甘藍 18 9     9    
芽菜類(綠豆芽) 12 6     6    
蘿蔔(其他) 2 1     1    
蘿蔔(梅花) 16 8     8    
蘿蔔(矸仔) 16 8     8    
洋蔥(進口) 50 25     25    
  韭菜(白頭) 4 2     2    
  韭菜(青頭) 2 1     1    
小計 468 234     234    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  芋(檳榔心芋) 22 11     11    
  甘藷(臺農57號) 28 14     14    
  甘藷(臺農66號) 2 1     1    
  菱角(生菱角) 26 13     13    
玉米(超甜白) 8 4     4    
玉米(玉米筍) 50 25     25    
玉米(糯米-黑) 56 28     28    
  玉米(甜軟殼) 62 31     31    
鹹菜(帶葉) 4 2     2    
香茅 2 1     1    
小計 260 130     130    
總計 2740 1370     1370    
                 
 
【豐原農產品股份有限公司】
工作概況及含毒蔬果處理情形
一、抑制率35%-44%之處理情形:
       抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗,
       如未改善者,應予停供該項蔬果十日之處份
二、抑制率45%以上之處理情形:
       抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定
       「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時,
       應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。
       對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】
支/實驗天數:  64   
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)
abs/日期:     

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2025-12-10
  • 發布日期: 2025-12-10
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 124