按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

115年2月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表  
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices),Thermo  
檢驗日期: 115 年 02 月 01 日至 02 月 28 日  
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771  
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
棗子 14 7     7      
百香果(改良種) 4 2     2      
小蕃茄(橙蜜香) 4 2     2      
  小蕃茄(聖女) 18 9     9      
  小蕃茄(玉女) 2 1     1      
  椪柑 6 3     3      
  茂谷柑 6 3     3      
  甜橙(柳橙) 6 3     3      
  甜橙(進口) 4 2     2      
  雜柑(檸檬) 2 1     1      
  雜柑(無子檸檬) 2 1     1      
  奇異果 4 2     2      
  木瓜(網室紅肉) 2 1     1      
  木瓜(青木瓜) 2 1     1      
  梨(進口西洋梨) 2 1     1      
  番石榴(珍珠芭) 4 2     2      
  蓮霧(紅蓮霧) 8 4     4      
  葡萄(無子-進口) 6 3     3      
  蘋果(富士進口) 2 1     1      
  桃子(甜桃) 8 4     4      
甘藍(其他) 4 2     2      
甘藍(初秋) 22 11     11      
甘藍(甘藍芽) 2 1     1      
  小白菜(其他) 24 12     12      
  小白菜(土白菜) 20 10     10      
小計 242 121     121      
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
  小白菜(蚵仔白) 64 32     32      
  包心白菜(其他) 18 9     9      
  包心白菜(包白) 14 7     7      
  包心白菜(包頭蓮) 16 8     8      
  包心白菜(冬白芽) 4 2     2      
  青江白菜(小梗) 74 37     37      
  芹菜(白梗) 32 16     16      
  芹菜(西洋芹菜) 24 12     12      
  芹菜(芹菜管) 2 1     1      
  菠菜(圓葉) 78 39     39      
  萵苣菜(結球萵) 14 7     7      
  萵苣菜(本島圓葉) 20 10     10      
  萵苣菜(本島尖葉) 10 5     5      
  萵苣菜(油麥菜) 36 18     18      
  芥菜(芥菜仁) 26 13     13      
  芥菜(大芥菜) 22 11     11      
  芥菜(小芥菜) 22 11     11      
  芥菜(翡翠娃娃菜) 18 9     9      
  芥藍菜 8 4     4      
  芥藍菜(芥藍芽) 22 11     11      
  茼蒿 46 23     23      
  山茼蒿 12 6     6      
  油菜花 2 1     1      
  油菜 44 22     22      
  甘藷葉 36 18     18      
  芫荽 4 2     2      
  九層塔 24 12     12      
  紅鳳菜(紅鳳菜) 14 7     6 1    
  茴香 4 2     2      
  青蔥(北蔥) 4 2     2      
小計 654 327     326 1    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
  青蔥(大蔥) 4 2     2      
  青蔥(紅蔥頭) 12 6     6      
  青蔥(粉蔥) 24 12     12      
  大蒜(軟梗) 34 17     17      
  大蒜(蒜頭) 4 2     2      
  大蒜(蒜瓣) 6 3     3      
  大心菜(帶葉) 6 3     3      
茄子(麻茡茄) 32 16     16      
蕃茄(黑柿) 4 2     2      
蕃茄(牛蕃茄) 68 34     34      
  甜椒(新香) 4 2     2      
  甜椒(彩色種) 16 8     8      
  甜椒(青椒) 26 13     13      
  辣椒(紅小) 20 10     10      
  辣椒(朝天椒) 36 18     18      
  辣椒(進口) 4 2     2      
胡瓜(黑刺) 4 2     2      
花胡瓜 56 28     28      
絲瓜 2 1     1      
  苦瓜(白大米) 6 3     3      
  扁蒲(花蒲) 10 5     5      
  南瓜(木瓜形) 4 2     2      
  南瓜(黃如意) 8 4     4      
  南瓜(青如意) 36 18     18      
  南瓜(栗子) 2 1     1      
  南瓜(進口) 8 4     4      
  隼人瓜(佛手瓜苗) 16 8     8      
豌豆(白花) 2 1     1      
豌豆(紅花) 6 3     3      
豌豆(甜豌豆) 36 18     18      
小計 492 246     246      
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
  敏豆(白豆) 22 11     11      
  敏豆(粉豆) 16 8     8      
  敏豆(醜豆) 10 5     5      
  毛豆(豆仁) 4 2     2      
  虎豆(福豆) 6 3     3      
花椰菜(青梗) 6 3     3      
青花苔 38 19     19      
青花苔(青花筍) 4 2     2      
濕香菇 8 4     4      
金絲菇 4 2     2      
秀珍菇 8 4     4      
  杏鮑菇 4 2     2      
胡蘿蔔(清洗) 38 19     19      
馬鈴薯(本產) 28 14     14      
馬鈴薯(進口) 2 1     1      
  萵苣莖 8 4     4      
  薑(老薑) 4 2     2      
  茭白筍(去殼) 6 3     3      
  蘆筍(綠蘆筍) 2 1     1      
  球莖甘藍 28 14     14      
芽菜類(豌豆芽) 6 3     3      
芽菜類(苜蓿芽) 6 3     3      
蘿蔔(梅花) 2 1     1      
蘿蔔(矸仔) 34 17     17      
洋蔥(本產) 40 20     20      
芋(檳榔心芋) 12 6     6      
  甘藷(臺農57號) 10 5     5      
  甘藷(臺農66號) 6 3     3      
  薯蕷(進口) 6 3     3      
玉米(其他) 14 7     7      
小計 382 191     191      
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
玉米(超甜白) 22 11     11      
玉米(玉米筍) 36 18     18      
  玉米(糯米-黑) 32 16     16      
  玉米(甜軟殼) 46 23     23      
鹹菜(帶葉) 2 1     1      
小計 138 69     69      
總計 1908 954     953 1    
   
                   
【豐原農產品股份有限公司】  
工作概況及含毒蔬果處理情形  
一、抑制率35%-44%之處理情形:  
       抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗,  
       如未改善者,應予停供該項蔬果十日之處份  
二、抑制率45%以上之處理情形:  
       抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定  
       「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時,  
       應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。  
       對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。  
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】  
支/實驗天數:  45     
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)  
abs/日期:     163  
                   

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 一般行政
  • 最後異動日期: 2026-03-05
  • 發布日期: 2026-03-05
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 6