按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

115年4月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表  
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices),Thermo  
檢驗日期: 115 年 04 月 01 日至 04 月 30 日  
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771  
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
4 2     2      
百香果(改良種) 8 4     4      
小蕃茄(橙蜜香) 6 3     3      
  小蕃茄(聖女) 8 4     4      
  香蕉 2 1     1      
  鳳梨(金鑽鳳梨) 4 2     2      
  砂糖橘 2 1     1      
  茂谷柑 2 1     1      
  桶柑 4 2     2      
  甜橙(進口) 2 1     1      
  雜柑(無子檸檬) 2 1     1      
  木瓜(網室紅肉) 4 2     2      
  枇杷(茂木) 4 2     2      
  番石榴(珍珠芭) 4 2     2      
  蓮霧(紅蓮霧) 2 1     1      
  葡萄(巨峰) 4 2     2      
  西瓜(黃肉) 6 3     3      
  洋香瓜(球形網紋) 4 2     2      
  蘋果(富士進口) 8 4     4      
甘藍(其他) 20 10     10      
甘藍(初秋) 56 28     28      
小白菜(其他) 28 14     14      
  小白菜(土白菜) 20 10     10      
  小白菜(蚵仔白) 90 45     45      
  包心白菜(其他) 22 11     11      
小計 330 165     165      
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
  包心白菜(包白) 14 7     7      
  包心白菜(包頭蓮) 12 6     6      
  包心白菜(冬白芽) 14 7     7      
  包心白菜(進口) 6 3     3      
  青江白菜(小梗) 74 37     37      
  皇宮菜(大葉) 2 1     1      
  蕹菜(小葉) 14 7     7      
  芹菜(白梗) 48 24     24      
  芹菜(西洋芹菜) 14 7     7      
  芹菜(芹菜管) 2 1     1      
  菠菜(圓葉) 90 45     45      
  萵苣菜(結球萵) 4 2     2      
  萵苣菜(本島圓葉) 56 28     28      
  萵苣菜(本島尖葉) 34 17     17      
  萵苣菜(油麥菜) 50 25     25      
  芥菜(芥菜仁) 6 3     3      
  芥菜(大芥菜) 2 1     1      
  芥菜(小芥菜) 40 20     20      
  芥藍菜 12 6     6      
  芥藍菜(芥藍芽) 64 32     32      
  茼蒿 12 6     6      
  山茼蒿 4 2     2      
  莧菜(白莧菜) 6 3     3      
  油菜花 10 5     5      
  油菜 72 36     36      
  甘藷葉 62 31     31      
  九層塔 38 19     19      
  紅鳳菜(紅鳳菜) 18 9     9      
  茴香 4 2     2      
  青蔥(紅蔥頭) 4 2     2      
小計 808 404     404      
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
  青蔥(粉蔥) 34 17     17      
  大蒜(軟梗) 10 5     5      
  大蒜(蒜頭) 36 18     18      
  大蒜(蒜瓣) 10 5     5      
茄子(其他) 2 1     1      
茄子(麻茡茄) 64 32     32      
茄子(日本種) 4 2     2      
  蕃茄(黑柿) 2 1     1      
  蕃茄(牛蕃茄) 72 36     36      
  甜椒(新香) 38 19     19      
  甜椒(彩色種) 12 6     6      
  甜椒(青椒) 62 31     31      
  辣椒(紅小) 30 15     15      
  辣椒(朝天椒) 62 31     31      
  辣椒(糯米椒) 6 3     3      
胡瓜(黑刺) 28 14     14      
花胡瓜 88 44     44      
絲瓜 24 12     12      
  苦瓜(白大米) 12 6     6      
  苦瓜(翠綠) 8 4     4      
  扁蒲(花蒲) 22 11     11      
  扁蒲(梨子蒲) 6 3     3      
  南瓜(木瓜形) 36 18     18      
  南瓜(圓形) 4 2     2      
  南瓜(青如意) 10 5     5      
  南瓜(東昇) 2 1     1      
  南瓜(栗子) 22 11     11      
  南瓜(進口) 20 10     10      
  隼人瓜(佛手瓜苗) 2 1     1      
豌豆(豌豆苗) 2 1     1      
小計 714 357     357      
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
豌豆(甜豌豆) 18 9     9      
敏豆(白豆) 52 26     26      
  敏豆(粉豆) 4 2     2      
  敏豆(醜豆) 26 13     13      
  毛豆(豆莢) 8 4     4      
  毛豆(豆仁) 22 11     11      
黃秋葵 44 22     22      
青花苔 28 14     14      
黑木耳 2 1     1      
濕香菇 2 1     1      
白精靈菇 2 1     1      
胡蘿蔔(未洗) 2 1     1      
胡蘿蔔(清洗) 72 36     36      
馬鈴薯(本產) 50 25     25      
  馬鈴薯(進口) 4 2     2      
  薑(老薑) 2 1     1      
  蘆筍(綠蘆筍) 42 21     21      
  球莖甘藍 10 5     5      
芽菜類(綠豆芽) 16 8     8      
芽菜類(豌豆芽) 2 1     1      
蘿蔔(矸仔) 46 23     23      
洋蔥(本產) 56 28     28      
洋蔥(進口) 6 3     3      
韭菜(青頭) 2 1     1      
  竹筍(孟宗筍) 2 1     1      
  芋(檳榔心芋) 24 12     12      
  甘藷(臺農57號) 28 14     14      
  紫心地瓜 4 2     2      
  甘藷(臺農66號) 4 2     2      
  薯蕷(進口) 2 1     1      
小計 564 282     282      
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)  
無溴水處理 加溴水處理  
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上  
玉米(其他) 28 14     14      
玉米(超甜白) 20 10     10      
玉米(玉米筍) 44 22     22      
  玉米(糯米-黑) 54 27     27      
  玉米(甜軟殼) 66 33     33      
鹹菜(帶葉) 4 2     2      
其他醃漬物 2 1     1      
小計 218 109     109      
總計 2634 1317     1317      
                   
   
【豐原農產品股份有限公司】  
工作概況及含毒蔬果處理情形  
一、抑制率35%-44%之處理情形:  
       抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗,  
       如未改善者,應予停供該項蔬果十日之處份  
二、抑制率45%以上之處理情形:  
       抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定  
       「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時,  
       應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。  
       對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。  
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】  
支/實驗天數:  63     
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)  
abs/日期:       
                   

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2026-05-04
  • 發布日期: 2026-05-04
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 24