按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

115年6月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices),Thermo
檢驗日期: 115 年 06 月 01 日至 06 月 30 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
4 2     2    
火龍果(紅肉) 26 13     13    
鳳梨(金鑽鳳梨) 2 1     1    
  雜柑(檸檬) 2 1     1    
  奇異果 14 7     7    
  木瓜(網室紅肉) 4 2     2    
  木瓜(青木瓜) 8 4     4    
  李(紅肉李) 2 1     1    
  梨(進口西洋梨) 4 2     2    
  番石榴(珍珠芭) 2 1     1    
  芒果(其他、土改、台一、紅龍) 2 1     1    
  芒果(愛文) 2 1     1    
  葡萄(無子-進口) 12 6     6    
  西瓜(黃肉) 2 1     1    
  西瓜(紅肉) 4 2     2    
  甜瓜(美濃) 4 2     2    
  洋香瓜(球形網紋) 4 2     2    
  蘋果(富士進口) 12 6     6    
甘藍(初秋) 40 20     20    
甘藍(改良種) 6 3     3    
甘藍(進口) 2 1     1    
  小白菜(其他) 14 7     7    
  小白菜(土白菜) 18 9     9    
  小白菜(蚵仔白) 98 49     49    
  包心白菜(包白) 28 14     14    
小計 316 158     158    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  包心白菜(冬白芽) 26 13     13    
  包心白菜(進口) 38 19     19    
  青江白菜 2 1     1    
  青江白菜(小梗) 92 46     46    
  皇宮菜(小葉) 10 5     5    
  蕹菜(小葉) 28 14     14    
  芹菜(白梗) 42 21     21    
  菠菜(角葉) 2 1     1    
  萵苣菜(結球萵) 6 3     3    
  萵苣菜(本島圓葉) 46 23     23    
  萵苣菜(油麥菜) 80 40     40    
  萵苣菜(蘿美) 10 5     5    
  萵苣菜(進口) 6 3     3    
  芥菜(大芥菜) 4 2     2    
  芥菜(小芥菜) 12 6     6    
  芥藍菜 8 4     4    
  芥藍菜(芥藍芽) 54 27     27    
  莧菜(紅莧菜) 4 2     2    
  莧菜(白莧菜) 2 1     1    
  油菜 86 43     43    
  甘藷葉 76 38     38    
  芫荽 10 5     5    
  九層塔 44 22     22    
  紅鳳菜(紅鳳菜) 6 3     3    
  蕨菜(過貓) 10 5     5    
  青蔥(紅蔥頭) 6 3     3    
  青蔥(粉蔥) 36 18     18    
  大蒜(蒜頭) 12 6     6    
  大蒜(蒜瓣) 10 5     5    
茄子(其他) 2 1     1    
小計 770 385     385    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
茄子(麻茡茄) 96 48     48    
茄子(日本種) 8 4     4    
  蕃茄(牛蕃茄) 22 11     11    
  甜椒(新香) 18 9     9    
  甜椒(青椒) 32 16     16    
  辣椒(其他) 2 1     1    
  辣椒(紅小) 40 20     20    
  辣椒(朝天椒) 70 35     35    
  辣椒(糯米椒) 20 10     10    
  金針花 4 2     2    
胡瓜(黑刺) 36 18     18    
花胡瓜 86 43     43    
絲瓜(其他) 4 2     2    
  絲瓜 26 13     13    
  苦瓜(其他) 6 3     3    
  苦瓜(白大米) 38 19     19    
  苦瓜(青大米) 16 8     8    
  苦瓜(翠綠) 28 14     14    
  扁蒲(花蒲) 34 17     17    
  扁蒲(梨子蒲) 8 4     4    
  南瓜(木瓜形) 32 16     16    
  南瓜(圓形) 4 2     2    
  南瓜(青如意) 22 11     11    
  南瓜(東昇) 4 2     2    
  南瓜(栗子) 18 9     9    
  南瓜(進口) 44 22     22    
  隼人瓜(佛手瓜苗) 12 6     6    
豌豆(白花) 4 2     2    
豌豆(紅花) 2 1     1    
豌豆(進口) 8 4     4    
小計 744 372     372    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  菜豆(白色) 14 7     7    
  菜豆(青色) 42 21     21    
  敏豆(白豆) 16 8     8    
  毛豆(豆莢) 20 10     10    
  毛豆(豆仁) 24 12     12    
黃秋葵 72 36     36    
花椰菜(青梗) 2 1     1    
青花苔(進口) 26 13     13    
乾木耳 4 2     2    
黑木耳 8 4     4    
香菇 4 2     2    
  濕香菇 8 4     4    
胡蘿蔔(清洗) 66 33     33    
馬鈴薯(本產) 58 29     29    
馬鈴薯(進口) 8 4     4    
  薑(老薑) 4 2     2    
  茭白筍(去殼) 6 3     3    
  蘆筍(綠蘆筍) 22 11     11    
芽菜類(綠豆芽) 14 7     7    
芽菜類(豌豆芽) 8 4     4    
芽菜類(苜蓿芽) 6 3     3    
蘿蔔(矸仔) 2 1     1    
蘿蔔(進口) 48 24     24    
洋蔥(本產) 34 17     17    
洋蔥(進口) 2 1     1    
  韭菜(白頭) 22 11     11    
  韭菜(青頭) 2 1     1    
  竹筍(麻竹筍) 4 2     2    
  芋(檳榔心芋) 16 8     8    
  甘藷(臺農57號) 2 1     1    
小計 564 282     282    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  甘藷(臺農66號) 2 1     1    
  薯蕷(白薯蕷) 2 1     1    
玉米(其他) 8 4     4    
玉米(超甜白) 14 7     7    
玉米(玉米筍) 54 27     27    
  玉米(糯米-黑) 56 28     28    
  玉米(甜軟殼) 60 30     30    
  落花生(生落花生) 22 11     11    
香茅 4 2     2    
小計 222 111     111    
總計 2616 1308     1308    
 
【豐原農產品股份有限公司】
工作概況及含毒蔬果處理情形
一、抑制率35%-44%之處理情形:
       抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗,
       如未改善者,應予停供該項蔬果十日之處份
二、抑制率45%以上之處理情形:
       抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定
       「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時,
       應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。
       對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】
支/實驗天數:  63   
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)
abs/日期:     

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2026-07-01
  • 發布日期: 2026-07-01
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 16