蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 |
不合格 |
合格 | 不合格 | |||
水 | 棗子 | 4 | 2 | 2 | ||
果 | 梅 | 4 | 2 | 2 | ||
類 | 小蕃茄(一般) | 20 | 10 | 10 | ||
香蕉 | 6 | 3 | 3 | |||
鳳梨 | 4 | 2 | 2 | |||
椪柑 | 2 | 1 | 1 | |||
茂谷柑 | 2 | 1 | 1 | |||
楊桃 | 2 | 1 | 1 | |||
番石榴 | 8 | 4 | 4 | |||
番石榴(紅心芭) | 2 | 1 | 1 | |||
蓮霧 | 16 | 8 | 8 | |||
芒果(芒果青) | 2 | 1 | 1 | |||
葡萄 | 2 | 1 | 1 | |||
甜瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
洋香瓜 | 8 | 4 | 4 | |||
洋香瓜(光面) | 2 | 1 | 1 | |||
葉 | 青花苔 | 16 | 8 | 8 | ||
菜 | 甘藍 | 20 | 10 | 10 | ||
類 | 小白菜 | 28 | 14 | 14 | ||
小白菜(土白菜) | 32 | 16 | 16 | |||
小白菜(蚵仔白) | 6 | 3 | 3 | |||
包心白菜 | 22 | 11 | 11 | |||
青江白菜 | 22 | 11 | 11 | |||
蕹菜 | 4 | 2 | 2 | |||
芹菜 | 4 | 2 | 2 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
芹菜(西洋芹菜) | 20 | 10 | 10 | |||
菠菜 | 40 | 20 | 20 | |||
萵苣菜 | 24 | 12 | 12 | |||
萵苣菜(油麥菜) | 4 | 2 | 2 | |||
芥菜 | 2 | 1 | 1 | |||
芥藍菜 | 18 | 9 | 9 | |||
油菜 | 38 | 19 | 19 | |||
甘藷葉 | 76 | 38 | 38 | |||
芫荽 | 4 | 2 | 2 | |||
九層塔 | 62 | 31 | 31 | |||
海菜(龍鬚菜) | 2 | 1 | 1 | |||
青蔥 | 60 | 30 | 30 | |||
大蒜(蒜頭) | 2 | 1 | 1 | |||
果 | 蕃茄 | 78 | 39 | 39 | ||
菜 | 蕃茄(牛蕃茄) | 4 | 2 | 2 | ||
類 | 甜椒 | 38 | 19 | 19 | ||
辣椒 | 58 | 29 | 29 | |||
瓜 | 胡瓜 | 2 | 1 | 1 | ||
菜 | 花胡瓜 | 12 | 6 | 6 | ||
類 | 絲瓜 | 16 | 8 | 8 | ||
苦瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
扁蒲 | 58 | 29 | 29 | |||
扁蒲(梨子蒲) | 8 | 4 | 4 | |||
南瓜 | 8 | 4 | 4 | |||
豆 | 豌豆 | 4 | 2 | 2 | ||
菜 | 菜豆 | 6 | 3 | 3 | ||
類 | 萊豆(豆仁) | 2 | 1 | 1 | ||
蕈 | 金絲菇 | 2 | 1 | 1 | ||
菜 | 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | ||
根 | 蘿蔔 | 4 | 2 | 2 | ||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
菜 | 胡蘿蔔 | 22 | 11 | 11 | ||
類 | 馬鈴薯 | 12 | 6 | 6 | ||
豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||
甘藷 | 4 | 2 | 2 | |||
薑 | 14 | 7 | 7 | |||
蘆筍(白蘆筍) | 2 | 1 | 1 | |||
球莖甘藍 | 4 | 2 | 2 | |||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 6 | 3 | 3 | ||
菜 | 芽菜類(苜蓿芽) | 2 | 1 | 1 | ||
根 | 洋蔥 | 18 | 9 | 9 | ||
莖 | 韭菜 | 6 | 3 | 3 | ||
雜 | 玉米(白玉米) | 8 | 4 | 4 | ||
糧 | 玉米(甜硬殼) | 2 | 1 | 1 | ||
類 | 玉米(超甜白) | 4 | 2 | 2 | ||
玉米(玉米筍) | 22 | 11 | 11 | |||
玉米(甜軟殼) | 2 | 1 | 1 | |||
106 年 4 月 總檢驗件數 514 件,不合格 0 件 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗4月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2017-05-18
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 266