蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | |||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | ||||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | ||||
水 | 梅 | 4 | 2 | 2 | |||
果 | 小蕃茄(一般) | 18 | 9 | 9 | |||
類 | 香蕉 | 6 | 3 | 3 | |||
鳳梨 | 6 | 3 | 3 | ||||
雜柑(檸檬) | 8 | 4 | 4 | ||||
木瓜 | 4 | 2 | 2 | ||||
荔枝 | 4 | 2 | 2 | ||||
李 | 6 | 3 | 3 | ||||
番石榴 | 6 | 3 | 3 | ||||
蓮霧 | 10 | 5 | 5 | ||||
芒果 | 2 | 1 | 1 | ||||
葡萄 | 8 | 4 | 4 | ||||
西瓜 | 4 | 2 | 2 | ||||
甜瓜 | 4 | 2 | 2 | ||||
甜瓜(美濃) | 2 | 1 | 1 | ||||
洋香瓜 | 6 | 3 | 3 | ||||
桃子(水蜜桃) | 2 | 1 | 1 | ||||
葉 | 青花苔 | 6 | 3 | 3 | |||
菜 | 甘藍 | 16 | 8 | 8 | |||
類 | 小白菜 | 32 | 16 | 16 | |||
小白菜(土白菜) | 20 | 10 | 10 | ||||
包心白菜 | 16 | 8 | 8 | ||||
青江白菜 | 22 | 11 | 11 | ||||
皇宮菜 | 2 | 1 | 1 | ||||
蕹菜 | 10 | 5 | 5 | ||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | |||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | ||||||
0-34 | 35-44 | 0-34 | 35-44 | ||||
芹菜 | 2 | 1 | 1 | ||||
芹菜(白梗) | 8 | 4 | 4 | ||||
芹菜(西洋芹菜) | 2 | 1 | 1 | ||||
菠菜 | 6 | 3 | 3 | ||||
萵苣菜 | 30 | 15 | 15 | ||||
萵苣菜(本島圓葉) | 2 | 1 | 1 | ||||
萵苣菜(油麥菜) | 2 | 1 | 1 | ||||
芥菜 | 6 | 3 | 3 | ||||
芥藍菜 | 16 | 8 | 8 | ||||
莧菜 | 2 | 1 | 1 | ||||
油菜 | 36 | 18 | 18 | ||||
甘藷葉 | 82 | 41 | 41 | ||||
芫荽 | 2 | 1 | 1 | ||||
九層塔 | 72 | 36 | 36 | ||||
海菜(龍鬚菜) | 12 | 6 | 6 | ||||
青蔥 | 70 | 35 | 35 | ||||
大蒜 | 2 | 1 | 1 | ||||
果 | 茄子 | 20 | 10 | 10 | |||
菜 | 蕃茄 | 46 | 23 | 23 | |||
類 | 甜椒 | 62 | 31 | 31 | |||
辣椒 | 92 | 46 | 46 | ||||
辣椒(紅小) | 2 | 1 | 1 | ||||
辣椒(朝天椒) | 2 | 1 | 1 | ||||
辣椒(糯米椒) | 2 | 1 | 1 | ||||
瓜 | 胡瓜 | 18 | 9 | 9 | |||
菜 | 花胡瓜 | 20 | 10 | 10 | |||
類 | 冬瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
絲瓜 | 20 | 10 | 10 | ||||
苦瓜 | 22 | 11 | 11 | ||||
扁蒲 | 54 | 27 | 27 | ||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | |||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | ||||||
0-34 | 35-44 | 0-34 | 35-44 | ||||
南瓜 | 6 | 3 | 3 | ||||
隼人瓜(瓜苗) | 8 | 4 | 4 | ||||
豆 | 菜豆 | 8 | 4 | 4 | |||
菜 | 敏豆 | 6 | 3 | 3 | |||
類 | 萊豆(豆仁) | 2 | 1 | 1 | |||
花 | 黃秋葵 | 2 | 1 | 1 | |||
果 | 花椰菜 | 4 | 2 | 2 | |||
根 | 蘿蔔 | 10 | 5 | 5 | |||
菜 | 胡蘿蔔 | 18 | 9 | 9 | |||
類 | 馬鈴薯 | 16 | 8 | 8 | |||
甘藷 | 10 | 5 | 5 | ||||
薑 | 4 | 2 | 2 | ||||
茭白筍 | 2 | 1 | 1 | ||||
茭白筍(帶殼) | 2 | 1 | 1 | ||||
茭白筍(去殼) | 2 | 1 | 1 | ||||
薯蕷 | 2 | 1 | 1 | ||||
蘆筍 | 4 | 2 | 2 | ||||
球莖甘藍 | 2 | 1 | 1 | ||||
甜菜根 | 2 | 1 | 1 | ||||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 6 | 3 | 3 | |||
根 | 洋蔥 | 20 | 10 | 10 | |||
莖 | 韭菜 | 10 | 5 | 5 | |||
菜 | 韭菜(韭菜花) | 8 | 4 | 4 | |||
雜 | 玉米(白玉米) | 34 | 17 | 17 | |||
糧 | 玉米(甜硬殼) | 2 | 1 | 1 | |||
類 | 玉米(超甜白) | 4 | 2 | 2 | |||
玉米(玉米筍) | 26 | 13 | 13 | ||||
玉米(甜軟殼) | 32 | 16 | 16 | ||||
玉米(糯米-白) | 2 | 1 | 1 | ||||
106 年 5 月 總檢驗件數 596 件,不合格 0 件 | |||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗5月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2017-06-03
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 211