蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
水 | 小蕃茄(一般) | 10 | 5 | 5 | ||
果 | 香蕉 | 8 | 4 | 4 | ||
類 | 香蕉(芭蕉) | 2 | 1 | 1 | ||
鳳梨 | 2 | 1 | 1 | |||
甜橙(進口) | 2 | 1 | 1 | |||
雜柑(檸檬) | 14 | 7 | 7 | |||
雜柑(桔子) | 6 | 3 | 3 | |||
木瓜 | 6 | 3 | 3 | |||
荔枝 | 8 | 4 | 4 | |||
李 | 12 | 6 | 6 | |||
番石榴 | 2 | 1 | 1 | |||
芒果 | 2 | 1 | 1 | |||
葡萄 | 4 | 2 | 2 | |||
西瓜 | 4 | 2 | 2 | |||
甜瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
甜瓜(美濃) | 6 | 3 | 3 | |||
洋香瓜 | 8 | 4 | 4 | |||
蘋果 | 4 | 2 | 2 | |||
桃子 | 4 | 2 | 2 | |||
葉 | 甘藍 | 18 | 9 | 9 | ||
菜 | 小白菜 | 10 | 5 | 5 | ||
類 | 小白菜(土白菜) | 22 | 11 | 11 | ||
小白菜(蚵仔白) | 6 | 3 | 3 | |||
包心白菜 | 12 | 6 | 6 | |||
青江白菜 | 24 | 12 | 12 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
0-34 | 35-44 | 0-34 | 45以上 | |||
皇宮菜 | 2 | 1 | 1 | |||
蕹菜 | 8 | 4 | 4 | |||
芹菜(白梗) | 2 | 1 | 1 | |||
萵苣菜 | 30 | 15 | 15 | |||
萵苣菜(本島圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||
萵苣菜(本島尖葉) | 2 | 1 | 1 | |||
芥菜 | 2 | 1 | 1 | |||
芥藍菜 | 16 | 8 | 8 | |||
莧菜 | 2 | 1 | 1 | |||
油菜 | 28 | 14 | 14 | |||
甘藷葉 | 40 | 20 | 20 | |||
芫荽 | 4 | 2 | 2 | |||
九層塔 | 72 | 36 | 36 | |||
海菜(龍鬚菜) | 2 | 1 | 1 | |||
青蔥 | 14 | 7 | 7 | |||
大蒜(蒜頭) | 2 | 1 | 1 | |||
果 | 茄子 | 10 | 5 | 5 | ||
菜 | 蕃茄 | 18 | 9 | 9 | ||
類 | 甜椒 | 38 | 19 | 19 | ||
辣椒 | 132 | 66 | 66 | |||
瓜 | 胡瓜 | 10 | 5 | 5 | ||
菜 | 花胡瓜 | 12 | 6 | 6 | ||
類 | 冬瓜 | 4 | 2 | 2 | ||
絲瓜 | 6 | 3 | 3 | |||
苦瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
扁蒲 | 10 | 5 | 5 | |||
扁蒲(花蒲) | 2 | 1 | 1 | |||
扁蒲(梨子蒲) | 2 | 1 | 1 | |||
南瓜 | 12 | 6 | 6 | |||
南瓜(木瓜形) | 2 | 1 | 1 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
0-34 | 35-44 | 0-34 | 45以上 | |||
豆 | 豌豆 | 2 | 1 | 1 | ||
菜 | 菜豆 | 10 | 5 | 5 | ||
花 | 黃秋葵 | 6 | 3 | 3 | ||
蕈 | 木耳 | 2 | 1 | 1 | ||
菜 | 香菇 | 2 | 1 | 1 | ||
類 | 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | ||
根 | 蘿蔔 | 4 | 2 | 2 | ||
菜 | 胡蘿蔔 | 14 | 7 | 7 | ||
類 | 馬鈴薯 | 20 | 10 | 10 | ||
甘藷 | 16 | 8 | 8 | |||
薑 | 4 | 2 | 2 | |||
茭白筍 | 2 | 1 | 1 | |||
薯蕷 | 2 | 1 | 1 | |||
蘆筍 | 10 | 5 | 5 | |||
蘆筍(白蘆筍) | 2 | 1 | 1 | |||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 4 | 2 | 2 | ||
菜 | 芽菜類(豌豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||
類 | 芽菜類(苜蓿芽) | 4 | 2 | 2 | ||
根 | 洋蔥 | 26 | 13 | 13 | ||
莖 | 韭菜 | 6 | 3 | 3 | ||
菜 | 韭菜(韭菜黃) | 2 | 1 | 1 | ||
茶 | 茶葉(其他) | 2 | 1 | 1 | ||
雜 | 玉米(白玉米) | 10 | 5 | 5 | ||
糧 | 玉米(超甜白) | 16 | 8 | 8 | ||
類 | 玉米(玉米筍) | 36 | 18 | 18 | ||
玉米(甜軟殼) | 50 | 25 | 25 | |||
玉米(糯米-白) | 2 | 1 | 1 | |||
106 年 6 月 總檢驗件數 472 件,不合格 0 件 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗6月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2017-07-05
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 305