| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 水 | 椰子 | 2 | 1 | 1 | ||
| 果 | 百香果(改良種) | 12 | 6 | 6 | ||
| 類 | 小蕃茄(一般) | 2 | 1 | 1 | ||
| 火龍果 | 18 | 9 | 9 | |||
| 櫻桃 | 2 | 1 | 1 | |||
| 香蕉 | 22 | 11 | 11 | |||
| 鳳梨 | 10 | 5 | 5 | |||
| 甜橙(進口) | 4 | 2 | 2 | |||
| 雜柑(檸檬) | 16 | 8 | 8 | |||
| 雜柑(桔子) | 4 | 2 | 2 | |||
| 奇異果 | 6 | 3 | 3 | |||
| 木瓜 | 8 | 4 | 4 | |||
| 荔枝 | 8 | 4 | 4 | |||
| 龍眼 | 2 | 1 | 1 | |||
| 李 | 10 | 5 | 5 | |||
| 梨 | 10 | 5 | 5 | |||
| 番石榴 | 14 | 7 | 7 | |||
| 芒果 | 20 | 10 | 10 | |||
| 葡萄 | 16 | 8 | 8 | |||
| 西瓜 | 10 | 5 | 5 | |||
| 西瓜(大西瓜) | 2 | 1 | 1 | |||
| 人參果(楊梅) | 2 | 1 | 1 | |||
| 甜瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
| 甜瓜(其他) | 2 | 1 | 1 | |||
| 甜瓜(美濃) | 30 | 15 | 15 | |||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 洋香瓜 | 6 | 3 | 3 | |||
| 蘋果 | 8 | 4 | 4 | |||
| 蘋果(其他) | 2 | 1 | 1 | |||
| 蘋果(其他進口) | 6 | 3 | 3 | |||
| 桃子(水蜜桃) | 2 | 1 | 1 | |||
| 桃子(甜桃) | 2 | 1 | 1 | |||
| 葉 | 青花苔 | 4 | 2 | 2 | ||
| 菜 | 甘藍 | 20 | 10 | 10 | ||
| 類 | 小白菜 | 16 | 8 | 8 | ||
| 小白菜(土白菜) | 30 | 15 | 15 | |||
| 小白菜(蚵仔白) | 12 | 6 | 6 | |||
| 包心白菜 | 12 | 6 | 6 | |||
| 青江白菜 | 28 | 14 | 14 | |||
| 皇宮菜 | 14 | 7 | 7 | |||
| 蕹菜 | 12 | 6 | 6 | |||
| 芹菜(西洋芹菜) | 2 | 1 | 1 | |||
| 萵苣菜 | 12 | 6 | 6 | |||
| 萵苣菜(油麥菜) | 2 | 1 | 1 | |||
| 芥菜 | 8 | 4 | 4 | |||
| 芥藍菜 | 12 | 6 | 6 | |||
| 莧菜 | 6 | 3 | 3 | |||
| 油菜 | 28 | 14 | 14 | |||
| 甘藷葉 | 48 | 24 | 24 | |||
| 九層塔 | 60 | 30 | 30 | |||
| 青蔥 | 16 | 8 | 8 | |||
| 大蒜 | 6 | 3 | 3 | |||
| 果 | 茄子 | 36 | 18 | 18 | ||
| 菜 | 蕃茄 | 14 | 7 | 7 | ||
| 類 | 蕃茄(牛蕃茄) | 2 | 1 | 1 | ||
| 甜椒 | 10 | 5 | 5 | |||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 辣椒 | 28 | 14 | 14 | |||
| 瓜 | 胡瓜 | 14 | 7 | 7 | ||
| 菜 | 花胡瓜 | 34 | 17 | 17 | ||
| 類 | 冬瓜 | 2 | 1 | 1 | ||
| 絲瓜 | 22 | 11 | 11 | |||
| 苦瓜 | 28 | 14 | 14 | |||
| 扁蒲 | 6 | 3 | 3 | |||
| 扁蒲(花蒲) | 8 | 4 | 4 | |||
| 越瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
| 南瓜 | 4 | 2 | 2 | |||
| 豆 | 豌豆(豌豆苗) | 4 | 2 | 2 | ||
| 菜 | 菜豆 | 22 | 11 | 11 | ||
| 花 | 黃秋葵 | 8 | 4 | 4 | ||
| 果 | 花椰菜 | 4 | 2 | 2 | ||
| 蕈 | 木耳 | 4 | 2 | 2 | ||
| 菜 | 香菇 | 6 | 3 | 3 | ||
| 類 | 金絲菇 | 4 | 2 | 2 | ||
| 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | |||
| 杏鮑菇 | 2 | 1 | 1 | |||
| 根 | 蘿蔔 | 8 | 4 | 4 | ||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 28 | 14 | 14 | ||
| 類 | 馬鈴薯 | 22 | 11 | 11 | ||
| 芋(芋莖) | 2 | 1 | 1 | |||
| 甘藷 | 32 | 16 | 16 | |||
| 薑 | 18 | 9 | 9 | |||
| 薑(老薑) | 6 | 3 | 3 | |||
| 薑(嫩薑) | 2 | 1 | 1 | |||
| 茭白筍 | 2 | 1 | 1 | |||
| 芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 8 | 4 | 4 | ||
| 菜 | 芽菜類(苜蓿芽) | 2 | 1 | 1 | ||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 根 | 洋蔥 | 46 | 23 | 23 | ||
| 莖 | 洋蔥(本產) | 4 | 2 | 2 | ||
| 菜 | 韭菜 | 14 | 7 | 7 | ||
| 類 | 韭菜(韭菜花) | 2 | 1 | 1 | ||
| 雜 | 玉米(白玉米) | 8 | 4 | 4 | ||
| 糧 | 玉米(甜硬殼) | 16 | 8 | 8 | ||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 26 | 13 | 13 | ||
| 玉米(甜軟殼) | 12 | 6 | 6 | |||
| 脫 | 脫水白菜(片) | 8 | 4 | 4 | ||
| 7月份總檢驗件數570件,不合格件數 件 | ||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗7月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2017-08-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 269

Facebook
Twitter
LINE