蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
水 | 椰子 | 4 | 2 | 2 | ||
果 | 百香果(改良種) | 16 | 8 | 8 | ||
類 | 小蕃茄(一般) | 2 | 1 | 1 | ||
火龍果 | 32 | 16 | 16 | |||
香蕉 | 32 | 16 | 16 | |||
香蕉(旦蕉) | 2 | 1 | 1 | |||
鳳梨 | 6 | 3 | 3 | |||
茂谷柑 | 2 | 1 | 1 | |||
甜橙(進口) | 4 | 2 | 2 | |||
雜柑(檸檬) | 28 | 14 | 14 | |||
雜柑(桔子) | 4 | 2 | 2 | |||
奇異果 | 10 | 5 | 5 | |||
柚子 | 2 | 1 | 1 | |||
柚子(文旦) | 2 | 1 | 1 | |||
葡萄柚(進口紅肉) | 2 | 1 | 1 | |||
木瓜 | 6 | 3 | 3 | |||
龍眼 | 28 | 14 | 14 | |||
楊桃 | 4 | 2 | 2 | |||
李 | 16 | 8 | 8 | |||
梨 | 8 | 4 | 4 | |||
番石榴 | 26 | 13 | 13 | |||
芒果 | 42 | 21 | 21 | |||
葡萄 | 26 | 13 | 13 | |||
西瓜 | 38 | 19 | 19 | |||
甜瓜(美濃) | 24 | 12 | 12 | |||
小計 | 366 | 183 | 183 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
洋香瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
洋香瓜(球形網紋) | 2 | 1 | 1 | |||
蘋果 | 14 | 7 | 7 | |||
葉 | 甘藍 | 34 | 17 | 17 | ||
菜 | 小白菜 | 16 | 8 | 8 | ||
類 | 小白菜(土白菜) | 34 | 17 | 17 | ||
小白菜(蚵仔白) | 4 | 2 | 2 | |||
包心白菜 | 6 | 3 | 3 | |||
包心白菜(包白) | 4 | 2 | 2 | |||
青江白菜 | 48 | 24 | 24 | |||
皇宮菜 | 40 | 20 | 20 | |||
蕹菜 | 16 | 8 | 8 | |||
芹菜 | 2 | 1 | 1 | |||
芹菜(西洋芹菜) | 2 | 1 | 1 | |||
菠菜 | 2 | 1 | 1 | |||
萵苣菜 | 6 | 3 | 3 | |||
萵苣菜(本島圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||
萵苣菜(油麥菜) | 10 | 5 | 5 | |||
芥菜 | 8 | 4 | 4 | |||
芥藍菜 | 18 | 9 | 9 | |||
莧菜 | 4 | 2 | 2 | |||
油菜 | 46 | 23 | 23 | |||
甘藷葉 | 22 | 11 | 11 | |||
芫荽 | 4 | 2 | 2 | |||
九層塔 | 54 | 27 | 27 | |||
海菜(龍鬚菜) | 2 | 1 | 1 | |||
青蔥 | 14 | 7 | 7 | |||
大蒜 | 4 | 2 | 2 | |||
果 | 茄子 | 30 | 15 | 15 | ||
菜 | 蕃茄 | 8 | 4 | 4 | ||
小計 | 458 | 229 | 229 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
類 | 蕃茄(牛蕃茄) | 8 | 4 | 4 | ||
甜椒 | 34 | 17 | 17 | |||
辣椒 | 14 | 7 | 7 | |||
瓜 | 胡瓜 | 46 | 23 | 23 | ||
菜 | 花胡瓜 | 28 | 14 | 14 | ||
類 | 冬瓜 | 8 | 4 | 4 | ||
絲瓜 | 22 | 11 | 11 | |||
苦瓜 | 14 | 7 | 7 | |||
扁蒲 | 34 | 17 | 17 | |||
扁蒲(花蒲) | 4 | 2 | 2 | |||
扁蒲(梨子蒲) | 4 | 2 | 2 | |||
越瓜 | 14 | 7 | 7 | |||
南瓜 | 2 | 1 | 1 | |||
豆 | 豌豆 | 2 | 1 | 1 | ||
菜 | 豌豆(豌豆苗) | 2 | 1 | 1 | ||
類 | 菜豆 | 12 | 6 | 6 | ||
敏豆 | 6 | 3 | 3 | |||
花 | 黃秋葵 | 30 | 15 | 15 | ||
果 | 花椰菜 | 4 | 2 | 2 | ||
蕈 | 草菇 | 2 | 1 | 1 | ||
菜 | 木耳 | 8 | 4 | 4 | ||
類 | 香菇 | 6 | 3 | 3 | ||
金絲菇 | 2 | 1 | 1 | |||
秀珍菇 | 6 | 3 | 3 | |||
杏鮑菇 | 4 | 2 | 2 | |||
根 | 蘿蔔 | 10 | 5 | 5 | ||
菜 | 胡蘿蔔 | 26 | 13 | 13 | ||
類 | 馬鈴薯 | 12 | 6 | 6 | ||
芋頭 | 16 | 8 | 8 | |||
豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||
小計 | 382 | 191 | 191 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
甘藷 | 36 | 18 | 18 | |||
薑 | 10 | 5 | 5 | |||
薑(老薑) | 2 | 1 | 1 | |||
茭白筍 | 2 | 1 | 1 | |||
蘆筍 | 2 | 1 | 1 | |||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 6 | 3 | 3 | ||
根 | 洋蔥 | 70 | 35 | 35 | ||
莖 | 韭菜 | 12 | 6 | 6 | ||
雜 | 玉米(白玉米) | 4 | 2 | 2 | ||
糧 | 玉米(甜硬殼) | 36 | 18 | 18 | ||
類 | 玉米(超甜白) | 2 | 1 | 1 | ||
玉米(玉米筍) | 42 | 21 | 21 | |||
玉米(甜軟殼) | 4 | 2 | 2 | |||
玉米(糯米-白) | 2 | 1 | 1 | |||
小計 | 230 | 115 | 115 | |||
總計 | 1436 | 718 | 718 | |||
8月分總檢驗件數 718件,不合格件數 件 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
殘毒檢驗8月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2017-09-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 326