蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
水 | 百香果(改良種) | 22 | 11 | 11 | ||
果 | 火龍果 | 36 | 18 | 18 | ||
類 | 香蕉 | 48 | 24 | 24 | ||
香蕉(芭蕉) | 4 | 2 | 2 | |||
香蕉(旦蕉) | 8 | 4 | 4 | |||
鳳梨 | 4 | 2 | 2 | |||
甜橙(柳橙) | 2 | 1 | 1 | |||
甜橙(進口) | 4 | 2 | 2 | |||
雜柑(檸檬) | 36 | 18 | 18 | |||
雜柑(桔子) | 6 | 3 | 3 | |||
奇異果 | 14 | 7 | 7 | |||
奇異果(進口) | 2 | 1 | 1 | |||
柚子 | 4 | 2 | 2 | |||
柚子(文旦) | 40 | 20 | 20 | |||
木瓜 | 30 | 15 | 15 | |||
龍眼 | 24 | 12 | 12 | |||
楊桃 | 4 | 2 | 2 | |||
李 | 18 | 9 | 9 | |||
李(進口) | 2 | 1 | 1 | |||
梨 | 18 | 9 | 9 | |||
番石榴 | 20 | 10 | 10 | |||
芒果 | 36 | 18 | 18 | |||
西瓜 | 52 | 26 | 26 | |||
西瓜(秀鈴) | 4 | 2 | 2 | |||
甜瓜(美濃) | 14 | 7 | 7 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
蘋果 | 18 | 9 | 9 | |||
柿子 | 2 | 1 | 1 | |||
葉 | 甘藍 | 58 | 29 | 29 | ||
菜 | 小白菜 | 12 | 6 | 6 | ||
類 | 小白菜(土白菜) | 46 | 23 | 23 | ||
包心白菜 | 30 | 15 | 15 | |||
包心白菜(包白) | 2 | 1 | 1 | |||
青江白菜 | 28 | 14 | 14 | |||
皇宮菜 | 26 | 13 | 13 | |||
蕹菜 | 22 | 11 | 11 | |||
蕹菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||
芹菜(白梗) | 2 | 1 | 1 | |||
芹菜(西洋芹菜) | 4 | 2 | 2 | |||
萵苣菜 | 16 | 8 | 8 | |||
芥菜 | 16 | 8 | 8 | |||
芥藍菜 | 34 | 17 | 17 | |||
莧菜 | 6 | 3 | 3 | |||
油菜 | 56 | 28 | 28 | |||
甘藷葉 | 28 | 14 | 14 | |||
芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||
九層塔 | 56 | 28 | 28 | |||
青蔥 | 10 | 5 | 5 | |||
青蔥(紅蔥頭) | 2 | 1 | 1 | |||
大蒜 | 8 | 4 | 4 | |||
果 | 茄子 | 38 | 19 | 19 | ||
菜 | 蕃茄 | 6 | 3 | 3 | ||
類 | 蕃茄(牛蕃茄) | 4 | 2 | 2 | ||
甜椒 | 28 | 14 | 14 | |||
辣椒 | 22 | 11 | 11 | |||
其他果菜類 | 8 | 4 | 4 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
瓜 | 胡瓜 | 28 | 14 | 14 | ||
菜 | 花胡瓜 | 26 | 13 | 13 | ||
類 | 絲瓜 | 20 | 10 | 10 | ||
苦瓜 | 18 | 9 | 9 | |||
扁蒲 | 62 | 31 | 31 | |||
扁蒲(梨子蒲) | 2 | 1 | 1 | |||
越瓜 | 4 | 2 | 2 | |||
南瓜 | 6 | 3 | 3 | |||
豆 | 豌豆 | 4 | 2 | 2 | ||
菜 | 豌豆(豌豆苗) | 4 | 2 | 2 | ||
類 | 菜豆 | 24 | 12 | 12 | ||
敏豆 | 4 | 2 | 2 | |||
花 | 黃秋葵 | 40 | 20 | 20 | ||
蕈 | 木耳 | 6 | 3 | 3 | ||
菜 | 香菇 | 2 | 1 | 1 | ||
類 | 金針菇 | 2 | 1 | 1 | ||
秀珍菇 | 4 | 2 | 2 | |||
根 | 蘿蔔 | 12 | 6 | 6 | ||
菜 | 胡蘿蔔 | 38 | 19 | 19 | ||
類 | 馬鈴薯 | 28 | 14 | 14 | ||
芋頭 | 18 | 9 | 9 | |||
豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||
甘藷 | 8 | 4 | 4 | |||
薑 | 8 | 4 | 4 | |||
薯蕷 | 2 | 1 | 1 | |||
甜菜根 | 2 | 1 | 1 | |||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 6 | 3 | 3 | ||
根 | 洋蔥 | 50 | 25 | 25 | ||
莖 | 韭菜 | 10 | 5 | 5 | ||
菜 | 牛蒡 | 2 | 1 | 1 | ||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
雜 | 玉米(其他) | 2 | 1 | 1 | ||
糧 | 玉米(甜硬殼) | 38 | 19 | 19 | ||
類 | 玉米(玉米筍) | 40 | 20 | 20 | ||
玉米(甜軟殼) | 14 | 7 | 7 | |||
玉米(糯米-白) | 4 | 2 | 2 | |||
9月分總檢驗件數 792件,不合格件數 件 | ||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗9月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2017-10-02
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 199