| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 水 | 百香果(改良種) | 32 | 16 | 16 | ||
| 果 | 火龍果 | 58 | 29 | 29 | ||
| 類 | 香蕉 | 60 | 30 | 30 | ||
| 柑桔 | 30 | 15 | 15 | |||
| 椪柑(其他) | 2 | 1 | 1 | |||
| 椪柑 | 20 | 10 | 10 | |||
| 甜橙(其他) | 4 | 2 | 2 | |||
| 甜橙(柳橙) | 6 | 3 | 3 | |||
| 甜橙(進口) | 4 | 2 | 2 | |||
| 雜柑(檸檬) | 44 | 22 | 22 | |||
| 雜柑(桔子) | 6 | 3 | 3 | |||
| 奇異果 | 8 | 4 | 4 | |||
| 柚子(文旦) | 36 | 18 | 18 | |||
| 葡萄柚(紅肉) | 2 | 1 | 1 | |||
| 木瓜 | 34 | 17 | 17 | |||
| 龍眼 | 4 | 2 | 2 | |||
| 楊桃 | 2 | 1 | 1 | |||
| 李 | 12 | 6 | 6 | |||
| 梨 | 8 | 4 | 4 | |||
| 番石榴 | 40 | 20 | 20 | |||
| 芒果 | 4 | 2 | 2 | |||
| 葡萄 | 6 | 3 | 3 | |||
| 葡萄(巨峰) | 2 | 1 | 1 | |||
| 西瓜 | 22 | 11 | 11 | |||
| 西瓜(秀鈴) | 2 | 1 | 1 | |||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 甜瓜(美濃) | 28 | 14 | 14 | |||
| 洋香瓜 | 4 | 2 | 2 | |||
| 蘋果 | 8 | 4 | 4 | |||
| 桃子(甜桃) | 8 | 4 | 4 | |||
| 柿子 | 34 | 17 | 17 | |||
| 柿子(甜柿) | 6 | 3 | 3 | |||
| 葉 | 青花苔 | 2 | 1 | 1 | ||
| 菜 | 甘藍 | 40 | 20 | 20 | ||
| 類 | 小白菜 | 16 | 8 | 8 | ||
| 小白菜(土白菜) | 34 | 17 | 17 | |||
| 包心白菜 | 8 | 4 | 4 | |||
| 青江白菜 | 24 | 12 | 12 | |||
| 皇宮菜 | 10 | 5 | 5 | |||
| 蕹菜 | 16 | 8 | 8 | |||
| 蕹菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||
| 芹菜 | 4 | 2 | 2 | |||
| 芹菜(白梗) | 2 | 1 | 1 | |||
| 萵苣菜 | 12 | 6 | 6 | |||
| 芥菜 | 24 | 12 | 12 | |||
| 芥菜(芥菜仁) | 2 | 1 | 1 | |||
| 芥菜(大芥菜) | 6 | 3 | 3 | |||
| 芥菜(小芥菜) | 2 | 1 | 1 | |||
| 芥藍菜 | 22 | 11 | 11 | |||
| 油菜 | 28 | 14 | 14 | |||
| 甘藷葉 | 12 | 6 | 6 | |||
| 芫荽 | 6 | 3 | 3 | |||
| 九層塔 | 68 | 34 | 34 | |||
| 青蔥 | 28 | 14 | 14 | |||
| 大蒜 | 38 | 19 | 19 | |||
| 大蒜(蒜頭) | 2 | 1 | 1 | |||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 果 | 茄子 | 24 | 12 | 12 | ||
| 菜 | 蕃茄 | 42 | 21 | 21 | ||
| 類 | 甜椒 | 24 | 12 | 12 | ||
| 甜椒(新香) | 2 | 1 | 1 | |||
| 辣椒 | 34 | 17 | 17 | |||
| 辣椒(糯米椒) | 2 | 1 | 1 | |||
| 金針花 | 4 | 2 | 2 | |||
| 瓜 | 胡瓜 | 12 | 6 | 6 | ||
| 菜 | 花胡瓜 | 8 | 4 | 4 | ||
| 類 | 絲瓜 | 32 | 16 | 16 | ||
| 苦瓜 | 10 | 5 | 5 | |||
| 扁蒲 | 82 | 41 | 41 | |||
| 南瓜 | 20 | 10 | 10 | |||
| 南瓜(圓形) | 2 | 1 | 1 | |||
| 南瓜(栗子) | 2 | 1 | 1 | |||
| 隼人瓜(佛手瓜) | 2 | 1 | 1 | |||
| 豆 | 豌豆(豌豆苗) | 6 | 3 | 3 | ||
| 菜 | 菜豆 | 16 | 8 | 8 | ||
| 類 | 敏豆 | 6 | 3 | 3 | ||
| 花 | 黃秋葵 | 8 | 4 | 4 | ||
| 果 | 花椰菜 | 2 | 1 | 1 | ||
| 蕈 | 木耳 | 12 | 6 | 6 | ||
| 菜 | 香菇 | 6 | 3 | 3 | ||
| 類 | 金針菇 | 6 | 3 | 3 | ||
| 秀珍菇 | 4 | 2 | 2 | |||
| 杏鮑菇 | 2 | 1 | 1 | |||
| 根 | 蘿蔔 | 32 | 16 | 16 | ||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 58 | 29 | 29 | ||
| 類 | 馬鈴薯 | 28 | 14 | 14 | ||
| 芋頭 | 18 | 9 | 9 | |||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||
| 甘藷 | 16 | 8 | 8 | |||
| 薑 | 18 | 9 | 9 | |||
| 茭白筍 | 8 | 4 | 4 | |||
| 蘆筍(綠蘆筍) | 2 | 1 | 1 | |||
| 芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 12 | 6 | 6 | ||
| 根 | 洋蔥 | 60 | 30 | 30 | ||
| 莖 | 韭菜 | 12 | 6 | 6 | ||
| 菜 | 薯蕷(其他) | 2 | 1 | 1 | ||
| 雜 | 玉米(甜硬殼) | 24 | 12 | 12 | ||
| 糧 | 玉米(超甜白) | 4 | 2 | 2 | ||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 28 | 14 | 14 | ||
| 玉米(甜軟殼) | 28 | 14 | 14 | |||
| 10月分總檢驗件數 833件,不合格件數 件 | ||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗10月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2017-11-02
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 251

Facebook
Twitter
LINE