按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

農藥殘毒檢驗11月份月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 106 年 11 月 01 日至 11 月 30 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
合格 不合格 合格 不合格
百香果(改良種) 12 6   6  
火龍果 18 9   9  
香蕉 60 30   30  
  柑桔 62 31   31  
  椪柑 8 4   4  
  佛利檬 2 1   1  
  海梨 2 1   1  
  甜橙(柳橙) 18 9   9  
  雜柑(檸檬) 26 13   13  
  雜柑(桔子) 10 5   5  
  酪梨 2 1   1  
  柚子 4 2   2  
  柚子(文旦) 6 3   3  
  葡萄柚(紅肉) 2 1   1  
  葡萄柚(進口紅肉) 2 1   1  
  木瓜 4 2   2  
  番石榴 48 24   24  
  芒果 2 1   1  
  葡萄 26 13   13  
  西瓜 18 9   9  
  甜瓜(美濃) 28 14   14  
  洋香瓜 6 3   3  
  蘋果 14 7   7  
  柿子 28 14   14  
青花苔 8 4   4  
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
合格 不合格 合格 不合格
甘藍 98 49   49  
甘藍(甘藍芽) 2 1   1  
  小白菜 22 11   11  
  小白菜(土白菜) 42 21   21  
  包心白菜 36 18   18  
  青江白菜 54 27   27  
  皇宮菜 8 4   4  
  蕹菜 10 5   5  
  蕹菜(小葉) 2 1   1  
  芹菜 12 6   6  
  菠菜 16 8   8  
  萵苣菜 30 15   15  
  萵苣菜(本島圓葉) 2 1   1  
  芥菜 28 14   14  
  芥藍菜 44 22   22  
  莧菜 6 3   3  
  油菜 62 31   31  
  甘藷葉 18 9   9  
  芫荽 2 1   1  
  九層塔 58 29   29  
  青蔥 52 26   26  
  大蒜 30 15   15  
茄子 38 19   19  
茄子(胭脂茄) 2 1   1  
茄子(麻茡茄) 2 1   1  
  蕃茄 14 7   7  
  甜椒 20 10   10  
  辣椒 34 17   17  
胡瓜 20 10   10  
花胡瓜 2 1   1  
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
合格 不合格 合格 不合格
絲瓜 10 5   5  
  苦瓜 4 2   2  
  扁蒲 54 27   27  
  扁蒲(梨子蒲) 2 1   1  
  南瓜 26 13   13  
  南瓜(木瓜形) 2 1   1  
豌豆(豌豆苗) 4 2   2  
菜豆 4 2   2  
敏豆 8 4   4  
黃秋葵 4 2   2  
花椰菜 32 16   16  
木耳 4 2   2  
香菇 4 2   2  
金針菇 2 1   1  
  蠔菇(鮑魚菇) 2 1   1  
  秀珍菇 6 3   3  
  杏鮑菇 2 1   1  
蘿蔔 30 15   15  
胡蘿蔔 54 27   27  
馬鈴薯 28 14   14  
  芋頭 12 6   6  
  甘藷 26 13   13  
  34 17   17  
  薯蕷 6 3   3  
  蘆筍 2 1   1  
  球莖甘藍 30 15   15  
芽菜類(綠豆芽) 8 4   4  
洋蔥 62 31   31  
韭菜 4 2   2  
韭菜(韭菜花) 4 2   2  
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
合格 不合格 合格 不合格
牛蒡 2 1   1  
  菱角 4 2   2  
玉米(白玉米) 4 2   2  
玉米(甜硬殼) 16 8   8  
玉米(玉米筍) 40 20   20  
  玉米(甜軟殼) 20 10   10  
  落花生 2 1   1  
薑黃 4 2   2  
 
11月分總檢驗件數 872件,不合格件數      件    
   
   
  • 市府分類: 經濟發展
  • 最後異動日期: 2020-09-16
  • 發布日期: 2017-12-07
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 219