蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||
檢驗日期: | 106 年 12 月 01 日至 12 月 31 日 | |||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
水 | 椰子 | 2 | 1 | 1 | ||
果 | 棗子 | 16 | 8 | 8 | ||
類 | 草莓 | 2 | 1 | 1 | ||
百香果(改良種) | 16 | 8 | 8 | |||
小蕃茄(一般) | 20 | 10 | 10 | |||
火龍果 | 22 | 11 | 11 | |||
香蕉 | 50 | 25 | 25 | |||
柑桔 | 66 | 33 | 33 | |||
椪柑 | 14 | 7 | 7 | |||
茂谷柑 | 2 | 1 | 1 | |||
紅柑(美女柑) | 6 | 3 | 3 | |||
溫州柑 | 10 | 5 | 5 | |||
佛利檬 | 4 | 2 | 2 | |||
桶柑 | 4 | 2 | 2 | |||
甜橙(柳橙) | 30 | 15 | 15 | |||
雜柑(其他) | 4 | 2 | 2 | |||
雜柑(檸檬) | 32 | 16 | 16 | |||
雜柑(金棗) | 8 | 4 | 4 | |||
雜柑(桔子) | 8 | 4 | 4 | |||
奇異果 | 4 | 2 | 2 | |||
橄欖 | 2 | 1 | 1 | |||
西施柚 | 4 | 2 | 2 | |||
木瓜 | 34 | 17 | 17 | |||
龍眼乾(帶殼) | 2 | 1 | 1 | |||
梨 | 8 | 4 | 4 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
番石榴 | 56 | 28 | 28 | |||
蓮霧 | 26 | 13 | 13 | |||
芒果 | 2 | 1 | 1 | |||
葡萄 | 16 | 8 | 8 | |||
西瓜 | 4 | 2 | 2 | |||
甜瓜(美濃) | 8 | 4 | 4 | |||
洋香瓜 | 16 | 8 | 8 | |||
蘋果 | 26 | 13 | 13 | |||
柿子 | 36 | 18 | 18 | |||
葉 | 青花苔 | 2 | 1 | 1 | ||
菜 | 甘藍 | 88 | 44 | 44 | ||
類 | 甘藍(甘藍芽) | 8 | 4 | 4 | ||
小白菜 | 18 | 9 | 9 | |||
小白菜(土白菜) | 48 | 24 | 24 | |||
包心白菜 | 14 | 7 | 7 | |||
青江白菜 | 44 | 22 | 22 | |||
青江白菜(小梗) | 2 | 1 | 1 | |||
皇宮菜 | 8 | 4 | 4 | |||
蕹菜 | 2 | 1 | 1 | |||
芹菜 | 8 | 4 | 3 | |||
芹菜(白梗) | 8 | 4 | 3 | |||
芹菜(西洋芹菜) | 2 | 1 | 1 | |||
菠菜 | 36 | 18 | 18 | |||
萵苣菜 | 20 | 10 | 10 | |||
萵苣菜(本島圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||
萵苣菜(油麥菜) | 2 | 1 | 1 | |||
芥菜 | 40 | 20 | 20 | |||
芥菜(大芥菜) | 2 | 1 | 1 | |||
芥菜(翡翠娃娃菜) | 2 | 1 | 1 | |||
芥藍菜 | 42 | 21 | 21 | |||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
茼蒿 | 8 | 4 | 4 | |||
油菜 | 52 | 26 | 26 | |||
甘藷葉 | 12 | 6 | 6 | |||
芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||
九層塔 | 58 | 29 | 29 | |||
青蔥 | 78 | 39 | 39 | |||
青蔥(粉蔥) | 6 | 3 | 3 | |||
大蒜 | 12 | 6 | 6 | |||
果 | 茄子 | 20 | 10 | 10 | ||
菜 | 茄子(其他) | 2 | 1 | 1 | ||
類 | 蕃茄 | 42 | 21 | 21 | ||
甜椒 | 34 | 17 | 17 | |||
甜椒(其他) | 2 | 1 | 1 | |||
甜椒(彩色種) | 2 | 1 | 1 | |||
辣椒 | 42 | 21 | 21 | |||
金針花 | 2 | 1 | 1 | |||
瓜 | 胡瓜 | 8 | 4 | 4 | ||
菜 | 花胡瓜 | 26 | 13 | 13 | ||
類 | 絲瓜 | 2 | 1 | 1 | ||
苦瓜 | 8 | 4 | 4 | |||
扁蒲 | 14 | 7 | 7 | |||
南瓜 | 58 | 29 | 29 | |||
南瓜(木瓜形) | 2 | 1 | 1 | |||
隼人瓜(佛手瓜苗) | 2 | 1 | 1 | |||
豆 | 豌豆 | 6 | 3 | 3 | ||
菜 | 豌豆(豌豆苗) | 4 | 2 | 2 | ||
類 | 菜豆 | 4 | 2 | 2 | ||
敏豆 | 26 | 13 | 13 | |||
萊豆(豆仁) | 4 | 2 | 2 | |||
花 | 黃秋葵 | 2 | 1 | 1 | ||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
果 | 花椰菜 | 36 | 18 | 18 | ||
菜 | 洛神花 | 4 | 2 | 2 | ||
蕈 | 白木耳 | 6 | 3 | 3 | ||
菜 | 乾木耳 | 6 | 3 | 3 | ||
類 | 濕木耳 | 2 | 1 | 1 | ||
香菇 | 22 | 11 | 11 | |||
金針菇 | 2 | 1 | 1 | |||
秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | |||
根 | 蘿蔔 | 38 | 19 | 19 | ||
菜 | 胡蘿蔔 | 52 | 26 | 26 | ||
類 | 馬鈴薯 | 30 | 15 | 15 | ||
芋頭 | 14 | 7 | 7 | |||
豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||
甘藷 | 24 | 12 | 12 | |||
薑 | 66 | 33 | 33 | |||
茭白筍 | 2 | 1 | 1 | |||
薯蕷 | 8 | 4 | 4 | |||
球莖甘藍 | 16 | 8 | 8 | |||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 6 | 3 | 3 | ||
根 | 洋蔥 | 48 | 24 | 24 | ||
莖 | 韭菜 | 4 | 2 | 2 | ||
菜 | 甘藷(其他) | 2 | 1 | 1 | ||
雜 | 玉米(甜硬殼) | 18 | 9 | 9 | ||
糧 | 玉米(玉米筍) | 14 | 7 | 7 | ||
類 | 玉米(甜軟殼) | 38 | 19 | 19 | ||
乾 | 黃豆 | 2 | 1 | 1 | ||
豆 | 黑豆 | 2 | 1 | 1 | ||
米 | 白米 | 2 | 1 | 1 | ||
類 | 糙米 | 2 | 1 | 1 | ||
12月分總檢驗件數 984件,不合格件數 件 | ||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗12月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2018-01-09
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 210