| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||
| 檢驗日期: | 107 年 01 月 01 日至 01 月 31 日 | |||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 水 | 棗子 | 26 | 13 | 13 | ||
| 果 | 百香果(改良種) | 2 | 1 | 1 | ||
| 類 | 小蕃茄(一般) | 26 | 13 | 13 | ||
| 香蕉 | 30 | 15 | 15 | |||
| 鳳梨 | 4 | 2 | 2 | |||
| 柑桔 | 28 | 14 | 14 | |||
| 椪柑(其他) | 4 | 2 | 2 | |||
| 椪柑 | 2 | 1 | 1 | |||
| 茂谷柑 | 8 | 4 | 4 | |||
| 桶柑 | 4 | 2 | 2 | |||
| 甜橙(柳橙) | 20 | 10 | 10 | |||
| 雜柑(檸檬) | 14 | 7 | 7 | |||
| 雜柑(金棗) | 4 | 2 | 2 | |||
| 雜柑(桔子) | 2 | 1 | 1 | |||
| 雜柑(無子檸檬) | 2 | 1 | 1 | |||
| 葡萄柚(紅肉) | 2 | 1 | 1 | |||
| 木瓜 | 26 | 13 | 13 | |||
| 番石榴 | 26 | 13 | 13 | |||
| 蓮霧 | 22 | 11 | 11 | |||
| 葡萄 | 2 | 1 | 1 | |||
| 蘋果 | 6 | 3 | 3 | |||
| 柿子 | 8 | 4 | 4 | |||
| 葉 | 青花苔 | 12 | 6 | 6 | ||
| 菜 | 甘藍 | 32 | 16 | 16 | ||
| 類 | 甘藍(初秋) | 18 | 9 | 9 | ||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 甘藍(甘藍芽) | 16 | 8 | 8 | |||
| 小白菜 | 16 | 8 | 8 | |||
| 小白菜(其他) | 2 | 1 | 1 | |||
| 小白菜(土白菜) | 32 | 16 | 16 | |||
| 小白菜(蚵仔白) | 4 | 2 | 2 | |||
| 包心白菜 | 34 | 17 | 17 | |||
| 青江白菜 | 28 | 14 | 14 | |||
| 皇宮菜 | 4 | 2 | 2 | |||
| 芹菜 | 26 | 13 | 13 | |||
| 芹菜(白梗) | 4 | 2 | 2 | |||
| 菠菜 | 38 | 19 | 19 | |||
| 萵苣菜 | 28 | 14 | 14 | |||
| 萵苣菜(本島尖葉) | 2 | 1 | 1 | |||
| 芥菜 | 32 | 16 | 16 | |||
| 芥菜(芥菜仁) | 6 | 3 | 3 | |||
| 芥菜(大芥菜) | 6 | 3 | 3 | |||
| 芥菜(翡翠娃娃菜) | 2 | 1 | 1 | |||
| 芥藍菜 | 66 | 33 | 33 | |||
| 芥藍菜(芥藍芽) | 10 | 5 | 5 | |||
| 茼蒿 | 12 | 6 | 6 | |||
| 油菜 | 40 | 20 | 20 | |||
| 甘藷葉 | 20 | 10 | 10 | |||
| 九層塔 | 48 | 24 | 24 | |||
| 青蔥 | 52 | 26 | 26 | |||
| 青蔥(日蔥) | 2 | 1 | 1 | |||
| 青蔥(北蔥) | 2 | 1 | 1 | |||
| 青蔥(粉蔥) | 16 | 8 | 8 | |||
| 大蒜 | 36 | 18 | 18 | |||
| 大蒜(軟梗) | 16 | 8 | 8 | |||
| 果 | 茄子 | 34 | 17 | 17 | ||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 菜 | 茄子(胭脂茄) | 4 | 2 | 2 | ||
| 類 | 蕃茄 | 100 | 50 | 50 | ||
| 蕃茄(黑柿) | 8 | 4 | 4 | |||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 4 | 2 | 2 | |||
| 甜椒 | 44 | 22 | 22 | |||
| 甜椒(青椒) | 8 | 4 | 4 | |||
| 辣椒 | 62 | 31 | 31 | |||
| 辣椒(紅小) | 6 | 3 | 3 | |||
| 辣椒(朝天椒) | 4 | 2 | 2 | |||
| 辣椒(糯米椒) | 6 | 3 | 3 | |||
| 瓜 | 胡瓜 | 6 | 3 | 3 | ||
| 菜 | 花胡瓜 | 40 | 20 | 20 | ||
| 類 | 絲瓜 | 8 | 4 | 4 | ||
| 苦瓜 | 8 | 4 | 4 | |||
| 苦瓜(白大米) | 2 | 1 | 1 | |||
| 苦瓜(青大米) | 2 | 1 | 1 | |||
| 扁蒲 | 14 | 7 | 7 | |||
| 扁蒲(花蒲) | 4 | 2 | 2 | |||
| 南瓜 | 26 | 13 | 13 | |||
| 南瓜(木瓜形) | 6 | 3 | 3 | |||
| 豆 | 豌豆 | 10 | 5 | 5 | ||
| 菜 | 豌豆(豌豆苗) | 4 | 2 | 2 | ||
| 類 | 豌豆(甜豌豆) | 4 | 2 | 2 | ||
| 菜豆 | 2 | 1 | 1 | |||
| 敏豆 | 62 | 31 | 31 | |||
| 萊豆(豆莢) | 2 | 1 | 1 | |||
| 萊豆(豆仁) | 32 | 16 | 16 | |||
| 花豆 | 4 | 2 | 2 | |||
| 虎豆(福豆) | 4 | 2 | 2 | |||
| 花 | 花椰菜 | 80 | 40 | 40 | ||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||
| 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |||
| 蕈 | 白木耳 | 2 | 1 | 1 | ||
| 菜 | 香菇 | 4 | 2 | 2 | ||
| 類 | 金針菇 | 4 | 2 | 2 | ||
| 秀珍菇 | 4 | 2 | 2 | |||
| 根 | 蘿蔔 | 26 | 13 | 13 | ||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 32 | 16 | 16 | ||
| 類 | 馬鈴薯 | 44 | 22 | 22 | ||
| 芋頭 | 22 | 11 | 11 | |||
| 豆薯 | 8 | 4 | 4 | |||
| 甘藷 | 26 | 13 | 13 | |||
| 薑 | 30 | 15 | 15 | |||
| 薑(老薑) | 2 | 1 | 1 | |||
| 球莖甘藍 | 18 | 9 | 9 | |||
| 芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 4 | 2 | 2 | ||
| 根 | 蘿蔔(梅花) | 10 | 5 | 5 | ||
| 莖 | 蘿蔔(矸仔) | 6 | 3 | 3 | ||
| 菜 | 洋蔥 | 32 | 16 | 16 | ||
| 類 | 韭菜 | 6 | 3 | 3 | ||
| 雜 | 玉米(甜硬殼) | 10 | 5 | 5 | ||
| 糧 | 玉米(超甜白) | 2 | 1 | 1 | ||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 42 | 21 | 21 | ||
| 玉米(甜軟殼) | 42 | 21 | 21 | |||
| 小計 | 376 | 188 | 188 | |||
| 1月份總檢驗件數 953件,不合格件數 件 | ||||||

Facebook
Twitter
LINE