蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 107 年 06 月 01 日至 06 月 30日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 小蕃茄(一般) | 8 | 4 | 4 | ||||
果 | 火龍果 | 10 | 5 | 5 | ||||
類 | 香蕉 | 36 | 18 | 18 | ||||
鳳梨 | 6 | 3 | 3 | |||||
茂谷柑 | 2 | 1 | 1 | |||||
甜橙(進口) | 8 | 4 | 4 | |||||
雜柑(檸檬) | 20 | 10 | 10 | |||||
雜柑(桔子) | 2 | 1 | 1 | |||||
奇異果 | 6 | 3 | 3 | |||||
葡萄柚(進口紅肉) | 2 | 1 | 1 | |||||
木瓜 | 18 | 9 | 9 | |||||
荔枝 | 24 | 12 | 12 | |||||
李 | 22 | 11 | 11 | |||||
梨 | 2 | 1 | 1 | |||||
番石榴 | 16 | 8 | 8 | |||||
蓮霧 | 4 | 2 | 2 | |||||
芒果 | 30 | 15 | 15 | |||||
葡萄 | 2 | 1 | 1 | |||||
西瓜 | 14 | 7 | 7 | |||||
西瓜(大西瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜瓜(美濃) | 32 | 16 | 16 | |||||
蘋果 | 8 | 4 | 4 | |||||
葉 | 青花苔 | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 甘藍 | 78 | 39 | 39 | ||||
類 | 甘藍(初秋) | 8 | 4 | 4 | ||||
小計 | 362 | 181 | 181 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
小白菜 | 40 | 20 | 20 | |||||
小白菜(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
小白菜(土白菜) | 12 | 6 | 6 | |||||
包心白菜 | 32 | 16 | 16 | |||||
青江白菜 | 48 | 24 | 24 | |||||
皇宮菜 | 14 | 7 | 7 | |||||
蕹菜 | 6 | 3 | 3 | |||||
蕹菜(小葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
芹菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
萵苣菜 | 72 | 36 | 36 | |||||
萵苣菜(廣東萵) | 2 | 1 | 1 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥菜 | 12 | 6 | 6 | |||||
芥藍菜 | 38 | 19 | 19 | |||||
莧菜 | 6 | 3 | 3 | |||||
油菜 | 44 | 22 | 22 | |||||
甘藷葉 | 4 | 2 | 2 | |||||
九層塔 | 58 | 29 | 29 | |||||
紅鳳菜(紅鳳菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
青蔥 | 26 | 13 | 13 | |||||
青蔥(粉蔥) | 2 | 1 | 1 | |||||
大蒜 | 12 | 6 | 6 | |||||
大蒜(蒜頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
果 | 茄子 | 108 | 54 | 54 | ||||
菜 | 茄子(麻茡茄) | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 蕃茄 | 28 | 14 | 14 | ||||
蕃茄(牛蕃茄) | 6 | 3 | 3 | |||||
甜椒 | 28 | 14 | 14 | |||||
甜椒(青椒) | 8 | 4 | 4 | |||||
辣椒 | 60 | 30 | 30 | |||||
小計 | 690 | 345 | 345 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
辣椒(紅小) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(朝天椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(青龍) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(糯米椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
金針花 | 2 | 1 | 1 | |||||
瓜 | 胡瓜 | 40 | 20 | 20 | ||||
菜 | 花胡瓜 | 60 | 30 | 30 | ||||
類 | 冬瓜 | 2 | 1 | 1 | ||||
絲瓜 | 50 | 25 | 25 | |||||
苦瓜 | 118 | 59 | 59 | |||||
苦瓜(白大米) | 4 | 2 | 2 | |||||
苦瓜(翠綠) | 2 | 1 | 1 | |||||
扁蒲 | 86 | 43 | 43 | |||||
扁蒲(梨子蒲) | 8 | 4 | 4 | |||||
越瓜 | 16 | 8 | 8 | |||||
越瓜(青色) | 2 | 1 | 1 | |||||
南瓜 | 38 | 19 | 19 | |||||
南瓜(木瓜形) | 2 | 1 | 1 | |||||
豆 | 豌豆 | 12 | 6 | 6 | ||||
菜 | 豌豆(豌豆苗) | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 菜豆 | 40 | 20 | 20 | ||||
菜豆(白色) | 4 | 2 | 2 | |||||
菜豆(青色) | 2 | 1 | 1 | |||||
敏豆 | 6 | 3 | 3 | |||||
毛豆 | 6 | 3 | 3 | |||||
毛豆(豆莢) | 2 | 1 | 1 | |||||
花 | 黃秋葵 | 6 | 3 | 3 | ||||
果 | 花椰菜 | 2 | 1 | 1 | ||||
蕈 | 白木耳 | 8 | 4 | 4 | ||||
菜 | 乾木耳 | 6 | 3 | 3 | ||||
小計 | 540 | 270 | 270 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
類 | 濕木耳 | 2 | 1 | 1 | ||||
香菇 | 10 | 5 | 5 | |||||
金針菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
秀珍菇 | 4 | 2 | 2 | |||||
根 | 蘿蔔 | 12 | 6 | 6 | ||||
菜 | 胡蘿蔔 | 12 | 6 | 6 | ||||
類 | 馬鈴薯 | 10 | 5 | 5 | ||||
馬鈴薯(本產) | 2 | 1 | 1 | |||||
芋頭 | 2 | 1 | 1 | |||||
豆薯 | 4 | 2 | 2 | |||||
甘藷 | 40 | 20 | 20 | |||||
薑 | 16 | 8 | 8 | |||||
薑(老薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
薑(嫩薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
茭白筍(帶殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
薯蕷 | 2 | 1 | 1 | |||||
蘆筍 | 50 | 25 | 25 | |||||
蘆筍(白蘆筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 芽菜類(苜蓿芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
根 | 蘿蔔(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
莖 | 洋蔥 | 44 | 22 | 22 | ||||
菜 | 洋蔥(本產) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 韭菜 | 10 | 5 | 5 | ||||
竹筍(麻竹筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
蕎頭(露蕎) | 2 | 1 | 1 | |||||
雜 | 玉米(甜硬殼) | 2 | 1 | 1 | ||||
糧 | 玉米(超甜白) | 14 | 7 | 7 | ||||
類 | 玉米(玉米筍) | 48 | 24 | 24 | ||||
玉米(糯米-黑) | 2 | 1 | 1 | |||||
小計 | 368 | 184 | 184 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
玉米(甜軟殼) | 62 | 31 | 31 | |||||
落花生 | 34 | 17 | 17 | |||||
小計 | 34 | 17 | 17 | |||||
總計 | 1994 | 997 | 997 | |||||
【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
通知延後採收 | ||||||||
二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
即予扣留,停止交易 後銷毀 | ||||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗06月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2018-07-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 202