| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 107 年 07 月 01 日至 07 月 31 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 百香果(改良種) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 果 | 小蕃茄(一般) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 類 | 火龍果 | 16 | 8 | 8 | ||||
| 香蕉 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 鳳梨 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 甜橙(進口) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 96 | 48 | 48 | |||||
| 雜柑(桔子) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 雜柑(無子檸檬) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 酪梨 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 奇異果 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 木瓜 | 36 | 18 | 18 | |||||
| 木瓜(青木瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 荔枝 | 18 | 9 | 9 | |||||
| 荔枝(黑葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 龍眼 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 李 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 梨 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 番石榴 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 芒果 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 葡萄 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 西瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甜瓜(美濃) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蘋果 | 18 | 9 | 9 | |||||
| 蘋果(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 348 | 174 | 174 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 葉 | 甘藍 | 56 | 28 | 28 | ||||
| 菜 | 甘藍(初秋) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 小白菜 | 26 | 13 | 13 | ||||
| 小白菜(土白菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 包心白菜 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 包心白菜(包白) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青江白菜 | 32 | 16 | 16 | |||||
| 青江白菜(小梗) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 皇宮菜 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 蕹菜 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芹菜 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 菠菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜 | 98 | 49 | 49 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芥菜(小芥菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芥藍菜 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 莧菜 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 油菜 | 36 | 18 | 18 | |||||
| 甘藷葉 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 九層塔 | 72 | 36 | 36 | |||||
| 菾菜(茄茉菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥 | 66 | 33 | 33 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 大蒜 | 28 | 14 | 14 | |||||
| 果 | 茄子 | 74 | 37 | 37 | ||||
| 菜 | 茄子(麻茡茄) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 蕃茄 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 小計 | 708 | 354 | 354 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 蕃茄(黑柿) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甜椒 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 甜椒(新香) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜椒(彩色種) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜椒(青椒) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 辣椒 | 38 | 19 | 19 | |||||
| 辣椒(糯米椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 金針花 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 瓜 | 胡瓜 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 菜 | 花胡瓜 | 38 | 19 | 19 | ||||
| 類 | 冬瓜 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 絲瓜 | 72 | 36 | 36 | |||||
| 苦瓜 | 58 | 29 | 29 | |||||
| 苦瓜(白大米) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 苦瓜(翠綠) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 扁蒲 | 68 | 34 | 34 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 南瓜 | 44 | 22 | 22 | |||||
| 南瓜(木瓜形) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆 | 豌豆 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 菜 | 豌豆(豌豆苗) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 菜豆 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 敏豆 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 毛豆 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 花 | 黃秋葵 | 16 | 8 | 8 | ||||
| 果 | 花椰菜 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 蕈 | 白木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 菜 | 乾木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 小計 | 474 | 237 | 237 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 類 | 濕木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 香菇 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 金針菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 根 | 蘿蔔 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 類 | 馬鈴薯 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 馬鈴薯(本產) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆薯 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 甘藷 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 薑 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 薯蕷 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蘆筍 | 66 | 33 | 33 | |||||
| 蘆筍(白蘆筍) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蘆筍(綠蘆筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 根 | 洋蔥 | 52 | 26 | 26 | ||||
| 莖 | 韭菜 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 菜 | 竹筍(麻竹筍) | 22 | 11 | 11 | ||||
| 雜 | 玉米(超甜白) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 糧 | 玉米(玉米筍) | 42 | 21 | 21 | ||||
| 類 | 玉米(糯米-黑) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 玉米(甜軟殼) | 42 | 21 | 21 | |||||
| 玉米(糯米-白) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 落花生 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 小計 | 454 | 227 | 227 | |||||
| 總計 | 1984 | 992 | 992 | |||||
| 【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
| 工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
| 一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
| 通知延後採收 | ||||||||
| 二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
| 即予扣留,停止交易 後銷毀 | ||||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗07月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2018-08-02
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 242

Facebook
Twitter
LINE