蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 107 年 09 月 01 日至 09 月 31 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 百香果(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
果 | 百香果(改良種) | 24 | 12 | 12 | ||||
類 | 火龍果 | 20 | 10 | 10 | ||||
香蕉 | 32 | 16 | 16 | |||||
鳳梨 | 6 | 3 | 3 | |||||
柑桔 | 6 | 3 | 3 | |||||
茂谷柑 | 2 | 1 | 1 | |||||
甜橙(進口) | 8 | 4 | 4 | |||||
雜柑(檸檬) | 58 | 29 | 29 | |||||
雜柑(桔子) | 4 | 2 | 2 | |||||
奇異果 | 10 | 5 | 5 | |||||
柚子(文旦) | 38 | 19 | 19 | |||||
木瓜 | 12 | 6 | 6 | |||||
木瓜(青木瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
龍眼 | 28 | 14 | 14 | |||||
楊桃 | 6 | 3 | 3 | |||||
李 | 6 | 3 | 3 | |||||
梨 | 4 | 2 | 2 | |||||
番石榴 | 26 | 13 | 13 | |||||
葡萄 | 4 | 2 | 2 | |||||
西瓜 | 10 | 5 | 5 | |||||
西瓜(秀鈴) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜瓜(美濃) | 4 | 2 | 2 | |||||
蘋果 | 20 | 10 | 10 | |||||
桃子 | 2 | 1 | 1 | |||||
小計 | 336 | 168 | 168 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
桃子(甜桃) | 4 | 2 | 2 | |||||
柿子 | 16 | 8 | 8 | |||||
葉 | 青花苔(進口) | 6 | 3 | 3 | ||||
菜 | 甘藍 | 68 | 34 | 34 | ||||
類 | 甘藍(初秋) | 2 | 1 | 1 | ||||
甘藍(改良種) | 4 | 2 | 2 | |||||
小白菜 | 34 | 17 | 17 | |||||
小白菜(土白菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
小白菜(蚵仔白) | 8 | 4 | 4 | |||||
包心白菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
包心白菜(包白) | 2 | 1 | 1 | |||||
青江白菜 | 22 | 11 | 11 | |||||
皇宮菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
蕹菜 | 12 | 6 | 6 | |||||
蕹菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
芹菜 | 4 | 2 | 2 | |||||
萵苣菜 | 52 | 26 | 26 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
萵苣菜(油麥菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥菜 | 10 | 5 | 5 | |||||
芥菜(小芥菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥藍菜 | 18 | 9 | 9 | |||||
莧菜 | 6 | 3 | 3 | |||||
油菜 | 44 | 22 | 22 | |||||
甘藷葉 | 12 | 6 | 6 | |||||
芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||||
九層塔 | 80 | 40 | 40 | |||||
青蔥 | 120 | 60 | 60 | |||||
青蔥(北蔥) | 18 | 9 | 9 | |||||
青蔥(紅蔥頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
小計 | 600 | 300 | 300 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
青蔥(粉蔥) | 8 | 4 | 4 | |||||
大蒜 | 16 | 8 | 8 | |||||
果 | 茄子 | 50 | 25 | 25 | ||||
菜 | 茄子(麻茡茄) | 4 | 2 | 2 | ||||
類 | 蕃茄 | 18 | 9 | 9 | ||||
蕃茄(牛蕃茄) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜椒 | 20 | 10 | 10 | |||||
甜椒(青椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒 | 10 | 5 | 5 | |||||
辣椒(紅小) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(朝天椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
金針花 | 8 | 4 | 4 | |||||
瓜 | 胡瓜 | 12 | 6 | 6 | ||||
菜 | 胡瓜(黑刺) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 花胡瓜 | 82 | 41 | 41 | ||||
冬瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
絲瓜 | 62 | 31 | 31 | |||||
苦瓜 | 28 | 14 | 14 | |||||
苦瓜(白大米) | 2 | 1 | 1 | |||||
扁蒲 | 50 | 25 | 25 | |||||
扁蒲(花蒲) | 8 | 4 | 4 | |||||
越瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
南瓜 | 6 | 3 | 3 | |||||
隼人瓜(佛手瓜) | 4 | 2 | 2 | |||||
豆 | 豌豆 | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 豌豆(豌豆苗) | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 菜豆 | 22 | 11 | 11 | ||||
菜豆(青色) | 2 | 1 | 1 | |||||
敏豆 | 4 | 2 | 2 | |||||
花 | 黃秋葵 | 16 | 8 | 8 | ||||
小計 | 448 | 224 | 224 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
果 | 花椰菜 | 42 | 21 | 21 | ||||
蕈 | 白木耳 | 10 | 5 | 5 | ||||
菜 | 濕木耳(其他) | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 乾木耳 | 6 | 3 | 3 | ||||
濕木耳 | 2 | 1 | 1 | |||||
香菇 | 12 | 6 | 6 | |||||
金針菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
秀珍菇 | 8 | 4 | 4 | |||||
根 | 蘿蔔 | 22 | 11 | 11 | ||||
菜 | 胡蘿蔔 | 20 | 10 | 10 | ||||
類 | 馬鈴薯 | 22 | 11 | 11 | ||||
馬鈴薯(本產) | 2 | 1 | 1 | |||||
豆薯 | 14 | 7 | 7 | |||||
甘藷 | 28 | 14 | 14 | |||||
薑 | 10 | 5 | 5 | |||||
薑(老薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
茭白筍 | 2 | 1 | 1 | |||||
薯蕷 | 4 | 2 | 2 | |||||
蘆筍 | 18 | 9 | 9 | |||||
芽 | 芽菜類(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 芽菜類(綠豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 芽菜類(苜蓿芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
根 | 蘿蔔(進口) | 2 | 1 | 1 | ||||
莖 | 洋蔥 | 30 | 15 | 15 | ||||
菜 | 洋蔥(進口) | 4 | 2 | 2 | ||||
類 | 韭菜 | 4 | 2 | 2 | ||||
竹筍(麻竹筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
牛蒡 | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
芋仔甘藷 | 2 | 1 | 1 | |||||
小計 | 286 | 143 | 143 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
雜 | 玉米(其他) | 4 | 2 | 2 | ||||
糧 | 玉米(超甜白) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 玉米(玉米筍) | 128 | 64 | 64 | ||||
玉米(甜軟殼) | 92 | 46 | 46 | |||||
玉米(糯米-白) | 10 | 5 | 5 | |||||
小計 | 236 | 118 | 118 | |||||
總計 | 1906 | 953 | 953 | |||||
【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
通知延後採收 | ||||||||
二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
即予扣留,停止交易 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗09月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2018-10-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 190