蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 107 年 12 月 01 日至 12 月 31 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 棗子 | 2 | 1 | 1 | ||||
果 | 草莓 | 8 | 4 | 4 | ||||
類 | 百香果(改良種) | 14 | 7 | 7 | ||||
甘蔗(帶皮) | 2 | 1 | 1 | |||||
小蕃茄(一般) | 2 | 1 | 1 | |||||
火龍果 | 8 | 4 | 4 | |||||
香蕉 | 14 | 7 | 7 | |||||
香蕉(旦蕉) | 2 | 1 | 1 | |||||
鳳梨 | 2 | 1 | 1 | |||||
柑桔 | 30 | 15 | 15 | |||||
椪柑(其他) | 4 | 2 | 2 | |||||
椪柑 | 18 | 9 | 9 | |||||
佛利檬 | 2 | 1 | 1 | |||||
甜橙(柳橙) | 12 | 6 | 6 | |||||
甜橙(進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
雜柑(檸檬) | 12 | 6 | 6 | |||||
雜柑(金棗) | 2 | 1 | 1 | |||||
酪梨 | 2 | 1 | 1 | |||||
橄欖 | 4 | 2 | 2 | |||||
木瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
龍眼乾(帶殼) | 4 | 2 | 2 | |||||
龍眼肉 | 2 | 1 | 1 | |||||
梨 | 4 | 2 | 2 | |||||
梨(其他) | 6 | 3 | 3 | |||||
梨(雪梨) | 2 | 1 | 1 | |||||
小計 | 176 | 88 | 88 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
番石榴 | 12 | 6 | 6 | |||||
葡萄 | 14 | 7 | 7 | |||||
葡萄(蜜紅) | 2 | 1 | 1 | |||||
西瓜(大西瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜瓜(美濃) | 2 | 1 | 1 | |||||
蘋果 | 6 | 3 | 3 | |||||
柿子 | 2 | 1 | 1 | |||||
葉 | 青花苔 | 14 | 7 | 7 | ||||
菜 | 甘藍 | 82 | 41 | 41 | ||||
類 | 甘藍(初秋) | 12 | 6 | 6 | ||||
小白菜 | 44 | 22 | 22 | |||||
小白菜(土白菜) | 6 | 3 | 3 | |||||
小白菜(蚵仔白) | 2 | 1 | 1 | |||||
包心白菜 | 48 | 24 | 24 | |||||
包心白菜(包白) | 2 | 1 | 1 | |||||
青江白菜 | 26 | 13 | 13 | |||||
青江白菜(小梗) | 6 | 3 | 3 | |||||
芹菜 | 76 | 38 | 38 | |||||
芹菜(白梗) | 10 | 5 | 5 | |||||
菠菜 | 92 | 46 | 46 | |||||
菠菜(圓葉) | 14 | 7 | 7 | |||||
萵苣菜 | 104 | 52 | 52 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
萵苣菜(油麥菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥菜 | 26 | 13 | 13 | |||||
芥菜(芥菜仁) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥菜(大芥菜) | 6 | 3 | 3 | |||||
芥菜(小芥菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
芥藍菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
茼蒿 | 122 | 61 | 61 | |||||
小計 | 764 | 382 | 382 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
山茼蒿 | 4 | 2 | 2 | |||||
油菜 | 52 | 26 | 26 | |||||
甘藷葉 | 28 | 14 | 14 | |||||
芫荽 | 4 | 2 | 2 | |||||
九層塔 | 98 | 49 | 49 | |||||
茴香 | 14 | 7 | 7 | |||||
海菜(水蓮) | 4 | 2 | 2 | |||||
青蔥 | 132 | 66 | 66 | |||||
青蔥(北蔥) | 12 | 6 | 6 | |||||
青蔥(紅蔥頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
青蔥(粉蔥) | 12 | 6 | 6 | |||||
大蒜 | 46 | 23 | 23 | |||||
大蒜(軟梗) | 6 | 3 | 3 | |||||
大蒜(蒜頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
其他葉菜類 | 2 | 1 | 1 | |||||
果 | 茄子 | 36 | 18 | 18 | ||||
菜 | 蕃茄 | 178 | 89 | 89 | ||||
類 | 蕃茄(黑柿) | 22 | 11 | 11 | ||||
蕃茄(牛蕃茄) | 14 | 7 | 7 | |||||
甜椒 | 114 | 57 | 57 | |||||
甜椒(青椒) | 14 | 7 | 7 | |||||
辣椒 | 28 | 14 | 14 | |||||
辣椒(紅小) | 12 | 6 | 6 | |||||
辣椒(朝天椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(糯米椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
瓜 | 胡瓜 | 6 | 3 | 3 | ||||
菜 | 花胡瓜 | 52 | 26 | 26 | ||||
類 | 絲瓜 | 18 | 9 | 9 | ||||
苦瓜 | 36 | 18 | 18 | |||||
苦瓜(白大米) | 4 | 2 | 2 | |||||
小計 | 952 | 476 | 476 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
扁蒲 | 48 | 24 | 24 | |||||
扁蒲(梨子蒲) | 2 | 1 | 1 | |||||
南瓜 | 44 | 22 | 22 | |||||
南瓜(木瓜形) | 2 | 1 | 1 | |||||
隼人瓜(佛手瓜苗) | 20 | 10 | 10 | |||||
豆 | 豌豆 | 6 | 3 | 3 | ||||
菜 | 菜豆 | 8 | 4 | 4 | ||||
類 | 敏豆 | 80 | 40 | 40 | ||||
敏豆(其他) | 4 | 2 | 2 | |||||
敏豆(白豆) | 2 | 1 | 1 | |||||
敏豆(青豆) | 2 | 1 | 1 | |||||
敏豆(醜豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
萊豆(豆仁) | 4 | 2 | 2 | |||||
花 | 黃秋葵 | 10 | 5 | 5 | ||||
果 | 花椰菜 | 160 | 80 | 80 | ||||
蕈 | 香菇 | 18 | 9 | 9 | ||||
菜 | 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 杏鮑菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
根 | 蘿蔔 | 18 | 9 | 9 | ||||
菜 | 胡蘿蔔 | 34 | 17 | 17 | ||||
類 | 馬鈴薯 | 10 | 5 | 5 | ||||
薑 | 16 | 8 | 8 | |||||
薑(老薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
茭白筍 | 10 | 5 | 5 | |||||
蘆筍 | 8 | 4 | 4 | |||||
球莖甘藍 | 42 | 21 | 21 | |||||
根 | 蘿蔔(矸仔) | 2 | 1 | 1 | ||||
莖 | 洋蔥 | 32 | 16 | 16 | ||||
菜 | 韭菜 | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 韭菜(韭菜花) | 2 | 1 | 1 | ||||
小計 | 596 | 298 | 298 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
竹筍(去殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
牛蒡 | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷 | 8 | 4 | 4 | |||||
甘藷(其他) | 4 | 2 | 2 | |||||
茶 | 茶葉(其他) | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 花茶 | 22 | 11 | 11 | ||||
紅茶 | 2 | 1 | 1 | |||||
綠茶 | 2 | 1 | 1 | |||||
雜 | 玉米(其他) | 10 | 5 | 5 | ||||
糧 | 玉米(白玉米) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 玉米(甜硬殼) | 6 | 3 | 3 | ||||
玉米(超甜白) | 22 | 11 | 11 | |||||
玉米(玉米筍) | 48 | 24 | 24 | |||||
玉米(糯米-黑) | 16 | 8 | 8 | |||||
玉米(甜軟殼) | 90 | 45 | 45 | |||||
玉米(糯米-白) | 66 | 33 | 33 | |||||
落花生 | 2 | 1 | 1 | |||||
薏仁 | 2 | 1 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗12月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2019-01-05
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 211