按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

農藥殘毒檢驗02月份月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 108 年 02 月 01 日至 02 月 31 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
棗子 8 4     4    
草莓 6 3     3    
百香果(改良種) 2 1     1    
  甘蔗(帶皮) 4 2     2    
  小蕃茄(一般) 4 2     2    
  小蕃茄(聖女) 2 1     1    
  火龍果 2 1     1    
  香蕉 4 2     2    
  柑桔 8 4     4    
  茂谷柑 10 5     5    
  桶柑 2 1     1    
  甜橙(柳橙) 2 1     1    
  雜柑(檸檬) 10 5     5    
  雜柑(金棗) 4 2     2    
  雜柑(桔子) 2 1     1    
  橄欖 2 1     1    
  枇杷(茂木) 2 1     1    
  4 2     2    
  梨(其他) 2 1     1    
  番石榴 2 1     1    
  葡萄 6 3     3    
青花苔 14 7     7    
甘藍 54 27     27    
甘藍(初秋) 10 5     5    
  小白菜 36 18     18    
小計 202 101     101    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  小白菜(蚵仔白) 2 1     1    
  包心白菜 28 14     14    
  青江白菜 36 18     18    
  芹菜 20 10     10    
  芹菜(白梗) 2 1     1    
  菠菜 116 58     58    
  菠菜(圓葉) 28 14     14    
  萵苣菜 108 54     54    
  萵苣菜(本島圓葉) 2 1     1    
  萵苣菜(油麥菜) 14 7     7    
  芥菜 40 20     20    
  芥菜(小芥菜) 4 2     2    
  芥藍菜 10 5     5    
  茼蒿 34 17     17    
  山茼蒿 6 3     3    
  油菜 32 16     16    
  甘藷葉 18 9     9    
  九層塔 52 26     26    
  紅鳳菜(紅鳳菜) 6 3     3    
  青蔥 98 49     49    
  青蔥(粉蔥) 10 5     5    
  大蒜 98 49     49    
  大蒜(軟梗) 10 5     5    
茄子 70 35     35    
茄子(胭脂茄) 4 2     2    
蕃茄 128 64     64    
  蕃茄(黑柿) 8 4     4    
  蕃茄(牛蕃茄) 6 3     3    
  甜椒 34 17     17    
  辣椒 22 11     11    
小計 1046 523     523    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  辣椒(紅小) 4 2     2    
  辣椒(朝天椒) 6 3     3    
  辣椒(青龍) 2 1     1    
胡瓜 4 2     2    
花胡瓜 24 12     12    
絲瓜 22 11     11    
  苦瓜 30 15     15    
  苦瓜(白大米) 4 2     2    
  扁蒲 10 5     5    
  南瓜 10 5     5    
  隼人瓜(佛手瓜) 2 1     1    
  隼人瓜(佛手瓜苗) 2 1     1    
豌豆 4 2     2    
豌豆(豌豆苗) 8 4     4    
敏豆 58 29     29    
  敏豆(白豆) 6 3     3    
  敏豆(粉豆) 4 2     2    
  萊豆(豆莢) 4 2     2    
  萊豆(豆仁) 8 4     4    
黃秋葵 2 1     1    
花椰菜 76 38     38    
白木耳 4 2     2    
香菇 16 8     8    
金針菇 8 4     4    
  秀珍菇 6 3     3    
  杏鮑菇 4 2     2    
  珊瑚菇 2 1     1    
蘿蔔 6 3     3    
胡蘿蔔 30 15     15    
馬鈴薯 20 10     10    
小計 386 193     193    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  芋頭 4 2     2    
  豆薯 8 4     4    
  6 3     3    
  蘆筍 6 3     3    
  球莖甘藍 14 7     7    
芽菜類(其他) 4 2     2    
芽菜類(綠豆芽) 2 1     1    
蘿蔔(矸仔) 2 1     1    
洋蔥 16 8     8    
韭菜 6 3     3    
竹筍(孟宗筍) 4 2     2    
  甘藷 8 4     4    
茶葉(其他) 12 6     6    
花茶 2 1     1    
  綠茶 2 1     1    
玉米(超甜白) 10 5     5    
玉米(玉米筍) 42 21     21    
玉米(甜軟殼) 36 18     18    
  玉米(糯米-白) 6 3     3    
  落花生 2 1     1    
咖啡豆(烘培) 4 2     2    
可可粉 2 1     1    
紅棗 4 2     2    
梗稻(黑米) 2 1     1    
白米 10 5     5    
玫瑰花 2 1     1    
菊花 6 3     3    
小計 222 111     111    
總計 1856 928     928    
                 
【豐原農產品股份有限公司】
工作概況及含毒蔬果處理情形
一、抑制率35%-44%之處理情形:
       通知延後採收
二、抑制率45%以上之處理情形:
       即予扣留,停止交易
  • 市府分類: 經濟發展
  • 最後異動日期: 2020-09-16
  • 發布日期: 2019-02-27
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 208