| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 108 年 03 月 01 日至 03 月 31 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 棗子 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 果 | 草莓 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 類 | 百香果(改良種) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 甘蔗(帶皮) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小蕃茄(一般) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 香蕉 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 柑桔 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 椪柑(其他) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 椪柑 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 茂谷柑 | 24 | 12 | 12 | |||||
| 桶柑 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜橙(柳橙) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 蛋黃果(仙桃) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 枇杷(茂木) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 梨 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 番石榴 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 蓮霧 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 葡萄 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 葡萄(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 洋香瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 桃子(甜桃) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葉 | 青花苔 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 甘藍 | 96 | 48 | 48 | ||||
| 類 | 甘藍(初秋) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 小計 | 262 | 131 | 131 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 小白菜 | 38 | 19 | 19 | |||||
| 小白菜(土白菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 包心白菜 | 54 | 27 | 27 | |||||
| 包心白菜(包白) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 包心白菜(包頭蓮) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 青江白菜 | 38 | 19 | 19 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芹菜 | 72 | 36 | 36 | |||||
| 芹菜(白梗) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 菠菜 | 112 | 56 | 56 | |||||
| 萵苣菜 | 86 | 43 | 43 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 萵苣菜(本島尖葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芥菜 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 芥藍菜 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 茼蒿 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 油菜 | 22 | 11 | 11 | |||||
| 甘藷葉 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 芫荽 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 九層塔 | 94 | 47 | 47 | |||||
| 紅鳳菜(紅鳳菜) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 茴香 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 海菜(水蓮) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥 | 156 | 78 | 78 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 大蒜 | 128 | 64 | 64 | |||||
| 大蒜(硬梗) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 大蒜(軟梗) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 大蒜(蒜頭) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 果 | 茄子 | 54 | 27 | 27 | ||||
| 小計 | 1006 | 503 | 503 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 菜 | 茄子(胭脂茄) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 茄子(麻茡茄) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 蕃茄 | 102 | 51 | 51 | |||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 甜椒 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 甜椒(彩色種) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 辣椒 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 辣椒(紅小) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 瓜 | 胡瓜 | 18 | 9 | 9 | ||||
| 菜 | 胡瓜(黑刺) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 花胡瓜 | 66 | 33 | 33 | ||||
| 絲瓜 | 28 | 14 | 14 | |||||
| 苦瓜 | 74 | 37 | 37 | |||||
| 苦瓜(白大米) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 苦瓜(翠綠) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 扁蒲 | 58 | 29 | 29 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 南瓜 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 南瓜(木瓜形) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 櫛瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆 | 豌豆 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 菜豆 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 敏豆 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 敏豆(白豆) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 敏豆(粉豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 敏豆(醜豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 萊豆(豆莢) | 58 | 29 | 29 | |||||
| 萊豆(豆仁) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 虎豆(福豆) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 小計 | 652 | 326 | 326 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 花 | 花椰菜 | 96 | 48 | 48 | ||||
| 蕈 | 白木耳 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 香菇 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 類 | 金針菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 秀珍菇 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 珊瑚菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 根 | 蘿蔔 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 菜 | 胡蘿蔔 | 52 | 26 | 26 | ||||
| 類 | 胡蘿蔔(清洗) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 馬鈴薯 | 18 | 9 | 9 | |||||
| 芋頭 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 豆薯 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 薑 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蘆筍 | 22 | 11 | 11 | |||||
| 蘆筍(白蘆筍) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 球莖甘藍 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 芽 | 芽菜類(其他) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 芽菜類(綠豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 根 | 蘿蔔(矸仔) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 莖 | 甜菜根 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 洋蔥 | 32 | 16 | 16 | ||||
| 類 | 韭菜 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 竹筍(孟宗筍) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 甘藷 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 茶 | 花茶 | 22 | 11 | 11 | ||||
| 類 | 茶乾 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 雜 | 玉米(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 糧 | 玉米(白玉米) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 玉米(甜硬殼) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 玉米(超甜白) | 32 | 16 | 16 | |||||
| 小計 | 462 | 231 | 231 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 玉米(玉米筍) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 玉米(糯米-黑) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 玉米(甜軟殼) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 玉米(糯米-白) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 落花生 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 落花生(熟落花生) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 胡麻(黑芝麻) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 紅藜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小米 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 其 | 咖啡豆(烘培) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 他 | 咖啡粉 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 可可粉 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 中 | 紅棗 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 米 | 白米 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 類 | 糙米 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 觀 | 玫瑰花 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 賞 | 菊花 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 其他 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 92 | 46 | 46 | |||||
| 總計 | 2474 | 1237 | 1237 | |||||
| 【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
| 工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
| 一、抑制率35%-45%之處理情形: | ||||||||
| 通知延後採收 | ||||||||
| 二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
| 即予扣留,停止交易 | ||||||||
| 三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】 | ||||||||
| 支/實驗天數: 67 | ||||||||
| 四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水) | ||||||||
| abs/日期: 141 | ||||||||
| 單位主管: | 檢驗員:丁學儀、劉淑燕、賴靚雯 | |||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
農藥殘毒檢驗03月份月報
- 市府分類: 經濟發展
- 最後異動日期: 2020-09-16
- 發布日期: 2019-04-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 250

Facebook
Twitter
LINE