按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 最新消息
  • 友善列印
  • 回上一頁

108年12月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 108 年 12 月 01 日至 12 月 31 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗 件數 AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
百香果(改良種) 2 1     1    
小蕃茄(一般) 6 3     3    
小蕃茄(聖女) 4 2     2    
  火龍果(白肉) 2 1     1    
  香蕉 6 3     3    
  椪柑 28 14     14    
  甜橙(柳橙) 14 7     7    
  雜柑(檸檬) 2 1     1    
  雜柑(桔子) 4 2     2    
  雜柑(無子檸檬) 6 3     3    
  奇異果 6 3     3    
  木瓜(青木瓜) 2 1     1    
  梨(新興梨) 4 2     2    
  梨(進口西洋梨) 2 1     1    
  番石榴 10 5     5    
  番石榴(珍珠芭) 4 2     2    
  蓮霧 2 1     1    
  葡萄 8 4     4    
  葡萄(巨峰) 6 3     3    
  葡萄(無子-進口) 6 3     3    
  甜瓜(美濃) 6 3     3    
  洋香瓜(球形網紋) 6 3     3    
  蘋果(其他進口) 2 1     1    
  蘋果(富士進口) 8 4     4    
  桃子(甜桃) 2 1     1    
小計 148 74     74    
蔬果名稱 抽驗 件數 AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
青花苔 164 82     82    
甘藍(其他) 2 1     1    
甘藍(初秋) 90 45     45    
  甘藍(改良種) 4 2     2    
  甘藍(進口) 10 5     5    
  小白菜 12 6     6    
  小白菜(其他) 2 1     1    
  小白菜(土白菜) 64 32     32    
  小白菜(蚵仔白) 62 31     31    
  包心白菜 2 1     1    
  包心白菜(包白) 56 28     28    
  包心白菜(包頭蓮) 14 7     7    
  青江白菜 2 1     1    
  青江白菜(小梗) 64 32     32    
  蕹菜(小葉) 2 1     1    
  芹菜(白梗) 42 21     21    
  菠菜(圓葉) 128 64     64    
  萵苣菜(其他) 2 1     1    
  萵苣菜(本島圓葉) 34 17     17    
  萵苣菜(本島尖葉) 24 12     12    
  萵苣菜(油麥菜) 106 53     53    
  芥菜(芥菜仁) 16 8     8    
  芥菜(大芥菜) 34 17     17    
  芥菜(小芥菜) 24 12     12    
  芥菜(翡翠娃娃菜) 2 1     1    
  芥藍菜 14 7     7    
  芥藍菜(芥藍芽) 48 24     24    
  茼蒿 56 28     28    
  山茼蒿 4 2     2    
  油菜 98 49     49    
小計 1184 592     592    
蔬果名稱 抽驗 件數 AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  甘藷葉 2 1     1    
  芫荽 6 3     3    
  九層塔 74 37     37    
  茴香 4 2     2    
  菾菜(茄茉菜) 2 1     1    
  青蔥(北蔥) 26 13     13    
  青蔥(珠蔥) 2 1     1    
  青蔥(粉蔥) 102 51     51    
  大蒜(軟梗) 2 1     1    
  大蒜(蒜瓣) 2 1     1    
  大心菜(帶葉) 2 1     1    
茄子 2 1     1    
茄子(胭脂茄) 36 18     18    
茄子(麻茡茄) 84 42     42    
  蕃茄(黑柿) 12 6     6    
  蕃茄(牛蕃茄) 120 60     60    
  甜椒(新香) 34 17     17    
  甜椒(彩色種) 26 13     13    
  甜椒(青椒) 156 78     78    
  辣椒(紅小) 18 9     9    
  辣椒(朝天椒) 24 12     12    
  辣椒(青龍) 10 5     5    
  辣椒(糯米椒) 4 2     2    
  金針花 4 2     2    
胡瓜(黑刺) 20 10     10    
花胡瓜 122 61     61    
絲瓜 18 9     9    
  絲瓜(角瓜) 2 1     1    
  苦瓜(白大米) 36 18     18    
  苦瓜(翠綠) 2 1     1    
小計 952 476     476    
蔬果名稱 抽驗 件數 AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  扁蒲(花蒲) 22 11     11    
  扁蒲(梨子蒲) 8 4     4    
  南瓜 2 1     1    
  南瓜(其他) 2 1     1    
  南瓜(木瓜形) 64 32     32    
  南瓜(栗子) 2 1     1    
豌豆(豌豆苗) 10 5     5    
豌豆(甜豌豆) 4 2     2    
菜豆(青色) 2 1     1    
  敏豆(白豆) 96 48     48    
  敏豆(粉豆) 34 17     17    
  敏豆(醜豆) 22 11     11    
  萊豆(豆莢) 28 14     14    
  萊豆(豆仁) 8 4     4    
  虎豆(福豆) 10 5     5    
黃秋葵 10 5     5    
花椰菜 2 1     1    
花椰菜(青梗) 16 8     8    
洛神花 2 1     1    
乾木耳 4 2     2    
香菇 4 2     2    
濕香菇 2 1     1    
  金針菇 2 1     1    
胡蘿蔔(清洗) 68 34     34    
馬鈴薯(本產) 2 1     1    
馬鈴薯(進口) 2 1     1    
  芋頭 2 1     1    
  薑(老薑) 8 4     4    
  薑(粉薑) 8 4     4    
  蘆筍(白蘆筍) 2 1     1    
小計 448 224     224    
蔬果名稱 抽驗 件數 AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  球莖甘藍 64 32     32    
芽菜類(綠豆芽) 2 1     1    
芽菜類(豌豆芽) 2 1     1    
芽菜類(苜蓿芽) 2 1     1    
蘿蔔(矸仔) 30 15     15    
洋蔥(本產) 8 4     4    
洋蔥(進口) 28 14     14    
韭菜(白頭) 2 1     1    
  韭菜(韭菜黃) 4 2     2    
  竹筍(孟宗筍) 2 1     1    
  甘藷 4 2     2    
  甘藷(臺農57號) 4 2     2    
  甘藷(臺農66號) 4 2     2    
  薯蕷(白薯蕷) 2 1     1    
玉米(超甜白) 48 24     24    
玉米(玉米筍) 68 34     34    
玉米(糯米-黑) 28 14     14    
  玉米(甜軟殼) 90 45     45    
  玉米(糯米-白) 104 52     52    
  落花生(生落花生) 18 9     9    
鹹菜(帶葉) 2 1     1    
小計 516 258     258    
總計 3248 1624     1624    

 

【豐原農產品股份有限公司】
工作概況及含毒蔬果處理情形
一、抑制率35%-44%之處理情形:
       連續3天對該產地或該供應商之同樣貨品進行檢驗
二、抑制率45%以上之處理情形:
       即予扣留,停止交易
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】
支/實驗天數:   86   
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)
abs/日期:  154         

 

  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2020-02-19
  • 發布日期: 2020-01-08
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 285