| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 109 年 01 月 01 日至 01 月 31 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 棗子 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 果 | 小蕃茄(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 小蕃茄(一般) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 香蕉 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 椪柑(其他) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 椪柑 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 桶柑 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 甜橙(柳橙) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 木瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 梨(新興梨) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 番石榴 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 葡萄 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蘋果(富士進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 葉 | 青花苔 | 150 | 75 | 75 | ||||
| 菜 | 甘藍 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 甘藍(其他) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 甘藍(初秋) | 84 | 42 | 42 | |||||
| 小白菜 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 小白菜(其他) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 小白菜(土白菜) | 24 | 12 | 12 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 46 | 23 | 23 | |||||
| 包心白菜(包白) | 38 | 19 | 19 | |||||
| 包心白菜(包頭蓮) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 包心白菜(天津白) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 466 | 233 | 233 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 青江白菜 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 青江白菜(小梗) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芹菜(白梗) | 60 | 30 | 30 | |||||
| 芹菜(西洋芹菜) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 菠菜(圓葉) | 94 | 47 | 47 | |||||
| 萵苣菜(其他) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 萵苣菜(廣東萵) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 萵苣菜(本島尖葉) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 72 | 36 | 36 | |||||
| 芥菜(芥菜仁) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 芥菜(大芥菜) | 110 | 55 | 55 | |||||
| 芥菜(小芥菜) | 22 | 11 | 11 | |||||
| 芥藍菜 | 18 | 9 | 9 | |||||
| 芥藍菜(芥藍芽) | 116 | 58 | 58 | |||||
| 茼蒿(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 茼蒿 | 38 | 19 | 19 | |||||
| 山茼蒿 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 莧菜(白莧菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 油菜 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 甘藷葉 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 九層塔 | 76 | 38 | 38 | |||||
| 紅鳳菜(紅鳳菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 茴香 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥(紅蔥頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 126 | 63 | 63 | |||||
| 大蒜(軟梗) | 68 | 34 | 34 | |||||
| 大蒜(蒜瓣) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 大心菜(帶葉) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 小計 | 1022 | 511 | 511 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 果 | 茄子(胭脂茄) | 34 | 17 | 17 | ||||
| 菜 | 茄子(麻茡茄) | 54 | 27 | 27 | ||||
| 類 | 蕃茄(黑柿) | 16 | 8 | 8 | ||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 90 | 45 | 45 | |||||
| 甜椒(新香) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 甜椒(彩色種) | 48 | 24 | 24 | |||||
| 甜椒(青椒) | 170 | 85 | 85 | |||||
| 辣椒(紅小) | 40 | 20 | 20 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 辣椒(青龍) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 辣椒(糯米椒) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 瓜 | 胡瓜(黑刺) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 菜 | 花胡瓜 | 76 | 38 | 38 | ||||
| 類 | 絲瓜 | 16 | 8 | 8 | ||||
| 苦瓜(白大米) | 32 | 16 | 16 | |||||
| 苦瓜(翠綠) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 南瓜(木瓜形) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 南瓜(栗子) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆 | 豌豆(白花) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 豌豆(豌豆苗) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 類 | 豌豆(甜豌豆) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 敏豆(白豆) | 100 | 50 | 50 | |||||
| 敏豆(粉豆) | 22 | 11 | 11 | |||||
| 敏豆(醜豆) | 22 | 11 | 11 | |||||
| 萊豆(豆莢) | 48 | 24 | 24 | |||||
| 萊豆(豆仁) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 花 | 花椰菜(青梗) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 蕈 | 濕木耳 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 902 | 451 | 451 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 菜 | 濕香菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 金針菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 杏鮑菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 根 | 胡蘿蔔(清洗) | 40 | 20 | 20 | ||||
| 菜 | 馬鈴薯 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 馬鈴薯(本產) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 芋頭 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 薑 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 薑(老薑) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 薑(粉薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 薯蕷 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 球莖甘藍 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 芽 | 芽菜類(豌豆芽) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 芽菜類(苜蓿芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 根 | 蘿蔔(其他) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 莖 | 蘿蔔(矸仔) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 菜 | 洋蔥(本產) | 26 | 13 | 13 | ||||
| 類 | 洋蔥(進口) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 甘藷 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甘藷(臺農57號) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 雜 | 玉米(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 糧 | 玉米(超甜白) | 36 | 18 | 18 | ||||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 80 | 40 | 40 | ||||
| 玉米(糯米-黑) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 玉米(甜軟殼) | 92 | 46 | 46 | |||||
| 玉米(糯米-白) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 落花生(生落花生) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 小計 | 448 | 224 | 224 | |||||
| 總計 | 2838 | 1419 | 1419 | |||||
| 【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
| 工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
| 一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
| 連續3天對該產地或該供應商之同樣貨品進行檢驗 | ||||||||
| 二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
| 即予扣留,停止交易 | ||||||||
| 三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】 | ||||||||
| 支/實驗天數: 76 | ||||||||
| 四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水) | ||||||||
| abs/日期: | ||||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
109年1月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2020-02-19
- 發布日期: 2020-02-02
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 273

Facebook
Twitter
LINE