蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 109 年 06 月 01 日至 06 月 30 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 |
抽驗件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 火龍果(紅肉) | 4 | 2 | 2 | ||||
果 | 鳳梨(金鑽鳳梨) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 雜柑(檸檬) | 46 | 23 | 23 | ||||
雜柑(無子檸檬) | 14 | 7 | 7 | |||||
木瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
李(桃接李) | 2 | 1 | 1 | |||||
李(紅肉李) | 2 | 1 | 1 | |||||
番石榴 | 4 | 2 | 2 | |||||
蓮霧 | 2 | 1 | 1 | |||||
西瓜(黃肉) | 2 | 1 | 1 | |||||
蘋果(富士進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
葉 | 青花苔 | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 甘藍(其他) | 4 | 2 | 2 | ||||
類 | 甘藍(初秋) | 26 | 13 | 13 | ||||
甘藍(改良種) | 4 | 2 | 2 | |||||
小白菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
小白菜(土白菜) | 24 | 12 | 12 | |||||
小白菜(蚵仔白) | 50 | 25 | 25 | |||||
包心白菜(包白) | 32 | 16 | 16 | |||||
青江白菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
青江白菜(小梗) | 34 | 17 | 17 | |||||
蕹菜(小葉) | 26 | 13 | 13 | |||||
芹菜(白梗) | 36 | 18 | 18 | |||||
萵苣菜(結球萵) | 4 | 2 | 2 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 58 | 29 | 29 | |||||
小計 | 390 | 195 | 195 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗件數 | AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
萵苣菜(油麥菜) | 58 | 29 | 29 | |||||
芥菜(小芥菜) | 14 | 7 | 7 | |||||
芥藍菜 | 22 | 11 | 11 | |||||
芥藍菜(芥藍芽) | 106 | 53 | 53 | |||||
莧菜(白莧菜) | 8 | 4 | 4 | |||||
油菜 | 42 | 21 | 21 | |||||
甘藷葉 | 176 | 88 | 88 | |||||
芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||||
九層塔 | 56 | 28 | 28 | |||||
紅鳳菜(紅鳳菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
青蔥(紅蔥頭) | 8 | 4 | 4 | |||||
青蔥(粉蔥) | 94 | 47 | 47 | |||||
大蒜(軟梗) | 4 | 2 | 2 | |||||
大蒜(蒜頭) | 6 | 3 | 3 | |||||
大蒜(蒜瓣) | 4 | 2 | 2 | |||||
果 | 茄子(胭脂茄) | 8 | 4 | 4 | ||||
菜 | 茄子(麻茡茄) | 102 | 51 | 51 | ||||
類 | 蕃茄(牛蕃茄) | 32 | 16 | 16 | ||||
甜椒(彩色種) | 4 | 2 | 2 | |||||
甜椒(青椒) | 38 | 19 | 19 | |||||
辣椒(紅小) | 18 | 9 | 9 | |||||
辣椒(朝天椒) | 84 | 42 | 42 | |||||
辣椒(青龍) | 2 | 1 | 1 | |||||
金針花 | 6 | 3 | 3 | |||||
瓜 | 胡瓜(黑刺) | 54 | 27 | 27 | ||||
菜 | 花胡瓜 | 222 | 111 | 111 | ||||
類 | 絲瓜 | 62 | 31 | 31 | ||||
苦瓜(白大米) | 128 | 64 | 64 | |||||
苦瓜(青大米) | 2 | 1 | 1 | |||||
苦瓜(翠綠) | 62 | 31 | 31 | |||||
小計 | 1426 | 713 | 713 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗件數 | AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
扁蒲(花蒲) | 112 | 56 | 56 | |||||
扁蒲(梨子蒲) | 48 | 24 | 24 | |||||
越瓜(青色) | 2 | 1 | 1 | |||||
南瓜(木瓜形) | 52 | 26 | 26 | |||||
南瓜(栗子) | 8 | 4 | 4 | |||||
隼人瓜(佛手瓜) | 2 | 1 | 1 | |||||
隼人瓜(佛手瓜苗) | 10 | 5 | 5 | |||||
豆 | 豌豆(進口) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 菜豆(青色) | 30 | 15 | 15 | ||||
類 | 敏豆(白豆) | 8 | 4 | 4 | ||||
毛豆(豆仁) | 2 | 1 | 1 | |||||
花 | 黃秋葵 | 40 | 20 | 20 | ||||
蕈 | 白木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
菜 | 香菇 | 4 | 2 | 2 | ||||
類 | 秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | ||||
根 | 胡蘿蔔(清洗) | 44 | 22 | 22 | ||||
菜 | 馬鈴薯(本產) | 4 | 2 | 2 | ||||
類 | 馬鈴薯(進口) | 4 | 2 | 2 | ||||
豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||||
薑 | 2 | 1 | 1 | |||||
薑(老薑) | 24 | 12 | 12 | |||||
茭白筍 | 4 | 2 | 2 | |||||
蘆筍(白蘆筍) | 26 | 13 | 13 | |||||
蘆筍(綠蘆筍) | 42 | 21 | 21 | |||||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 芽菜類(豌豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 芽菜類(苜蓿芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
根 | 蘿蔔(矸仔) | 22 | 11 | 11 | ||||
莖 | 洋蔥(本產) | 32 | 16 | 16 | ||||
菜 | 洋蔥(進口) | 4 | 2 | 2 | ||||
小計 | 542 | 271 | 271 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗件數 | AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
類 | 韭菜(白頭) | 2 | 1 | 1 | ||||
韭菜(韭菜花) | 2 | 1 | 1 | |||||
竹筍(麻竹筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
芋(麵芋) | 2 | 1 | 1 | |||||
芋(檳榔心芋) | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷(臺農57號) | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷(臺農66號) | 4 | 2 | 2 | |||||
薯蕷(白薯蕷) | 4 | 2 | 2 | |||||
雜 | 玉米(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
糧 | 玉米(超甜白) | 38 | 19 | 19 | ||||
類 | 玉米(玉米筍) | 96 | 48 | 48 | ||||
玉米(糯米-黑) | 62 | 31 | 31 | |||||
玉米(甜軟殼) | 46 | 23 | 23 | |||||
玉米(糯米-白) | 26 | 13 | 13 | |||||
落花生(生落花生) | 6 | 3 | 3 | |||||
香 | 野薑花 | 4 | 2 | 2 | ||||
其 | 破布子 | 2 | 1 | 1 | ||||
醃 | 其他醃漬物 | 6 | 3 | 3 | ||||
小計 | 308 | 154 | 154 | |||||
總計 | 2666 | 1333 | 1333 | |||||
【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
連續3天對該產地或該供應商之同樣貨品進行檢驗 | ||||||||
二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
即予扣留,停止交易 | ||||||||
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】 | ||||||||
支/實驗天數: 63 | ||||||||
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水) | ||||||||
abs/日期: 149 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 最新消息
109年6月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2020-07-01
- 發布日期: 2020-07-01
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 373