蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 109 年 09 月 01 日至 09 月 30 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 小蕃茄(聖女) | 4 | 2 | 2 | ||||
果 | 火龍果(白肉) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 香蕉 | 4 | 2 | 2 | ||||
鳳梨(金鑽鳳梨) | 4 | 2 | 2 | |||||
椪柑(進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
雜柑(檸檬) | 20 | 10 | 10 | |||||
雜柑(無子檸檬) | 2 | 1 | 1 | |||||
柚子(文旦) | 10 | 5 | 5 | |||||
木瓜(網室紅肉) | 2 | 1 | 1 | |||||
木瓜(青木瓜) | 16 | 8 | 8 | |||||
梨(新興梨) | 4 | 2 | 2 | |||||
番石榴(珍珠芭) | 8 | 4 | 4 | |||||
芒果(凱特) | 2 | 1 | 1 | |||||
葡萄(巨峰) | 4 | 2 | 2 | |||||
西瓜(紅肉) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜瓜(美濃) | 4 | 2 | 2 | |||||
蘋果 | 6 | 3 | 3 | |||||
柿子(甜柿) | 2 | 1 | 1 | |||||
葉 | 青花苔 | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 甘藍(初秋) | 28 | 14 | 14 | ||||
類 | 甘藍(改良種) | 8 | 4 | 4 | ||||
甘藍(進口) | 8 | 4 | 4 | |||||
小白菜(土白菜) | 20 | 10 | 10 | |||||
小白菜(蚵仔白) | 86 | 43 | 43 | |||||
包心白菜(包白) | 32 | 16 | 16 | |||||
小計 | 282 | 141 | 141 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
包心白菜(進口) | 6 | 3 | 3 | |||||
青江白菜(小梗) | 52 | 26 | 26 | |||||
皇宮菜(小葉) | 22 | 11 | 11 | |||||
蕹菜(大葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
蕹菜(小葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
芹菜(白梗) | 44 | 22 | 22 | |||||
菠菜(角葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
萵苣菜(廣東萵) | 6 | 3 | 3 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 28 | 14 | 14 | |||||
萵苣菜(油麥菜) | 64 | 32 | 32 | |||||
芥菜(大芥菜) | 14 | 7 | 7 | |||||
芥菜(小芥菜) | 26 | 13 | 13 | |||||
芥藍菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
芥藍菜(芥藍芽) | 160 | 80 | 80 | |||||
莧菜(綠莧菜) | 8 | 4 | 4 | |||||
莧菜(白莧菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
油菜 | 60 | 30 | 30 | |||||
甘藷葉 | 98 | 49 | 49 | |||||
芫荽 | 6 | 3 | 3 | |||||
九層塔 | 108 | 54 | 54 | |||||
茴香 | 2 | 1 | 1 | |||||
蕨菜(過貓) | 2 | 1 | 1 | |||||
人參葉 | 4 | 2 | 2 | |||||
青蔥(北蔥) | 10 | 5 | 5 | |||||
青蔥(紅蔥頭) | 6 | 3 | 3 | |||||
青蔥(粉蔥) | 118 | 59 | 59 | |||||
大蒜(軟梗) | 10 | 5 | 5 | |||||
大蒜(蒜瓣) | 8 | 4 | 4 | |||||
果 | 茄子(胭脂茄) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 茄子(麻茡茄) | 124 | 62 | 62 | ||||
小計 | 1028 | 514 | 514 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
類 | 蕃茄(牛蕃茄) | 8 | 4 | 4 | ||||
甜椒(新香) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜椒(彩色種) | 8 | 4 | 4 | |||||
甜椒(青椒) | 16 | 8 | 8 | |||||
辣椒(紅小) | 24 | 12 | 12 | |||||
辣椒(朝天椒) | 72 | 36 | 36 | |||||
辣椒(青龍) | 2 | 1 | 1 | |||||
瓜 | 胡瓜(黑刺) | 44 | 22 | 22 | ||||
菜 | 花胡瓜 | 226 | 113 | 113 | ||||
類 | 絲瓜 | 106 | 53 | 53 | ||||
苦瓜(白大米) | 24 | 12 | 12 | |||||
苦瓜(翠綠) | 34 | 17 | 17 | |||||
扁蒲(花蒲) | 72 | 36 | 36 | |||||
扁蒲(梨子蒲) | 32 | 16 | 16 | |||||
越瓜(青色) | 30 | 15 | 15 | |||||
南瓜(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
南瓜(木瓜形) | 24 | 12 | 12 | |||||
南瓜(栗子) | 2 | 1 | 1 | |||||
隼人瓜(佛手瓜苗) | 6 | 3 | 3 | |||||
豆 | 菜豆(青色) | 8 | 4 | 4 | ||||
菜 | 敏豆(白豆) | 12 | 6 | 6 | ||||
花 | 黃秋葵 | 34 | 17 | 17 | ||||
根 | 胡蘿蔔(清洗) | 48 | 24 | 24 | ||||
菜 | 馬鈴薯(本產) | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 馬鈴薯(進口) | 4 | 2 | 2 | ||||
芋(芋莖) | 8 | 4 | 4 | |||||
薑(老薑) | 16 | 8 | 8 | |||||
薑(嫩薑) | 4 | 2 | 2 | |||||
蘆筍(白蘆筍) | 16 | 8 | 8 | |||||
蘆筍(綠蘆筍) | 14 | 7 | 7 | |||||
小計 | 904 | 452 | 452 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
根 | 蘿蔔(矸仔) | 2 | 1 | 1 | ||||
莖 | 甜菜根 | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 蘿蔔(進口) | 8 | 4 | 4 | ||||
類 | 洋蔥(本產) | 30 | 15 | 15 | ||||
洋蔥(進口) | 16 | 8 | 8 | |||||
韭菜(白頭) | 8 | 4 | 4 | |||||
韭菜(韭菜黃) | 4 | 2 | 2 | |||||
韭菜(韭菜花) | 4 | 2 | 2 | |||||
芋(麵芋) | 4 | 2 | 2 | |||||
芋(檳榔心芋) | 34 | 17 | 17 | |||||
甘藷(臺農57號) | 4 | 2 | 2 | |||||
甘藷(臺農66號) | 6 | 3 | 3 | |||||
雜 | 玉米(超甜白) | 18 | 9 | 9 | ||||
糧 | 玉米(玉米筍) | 224 | 112 | 112 | ||||
類 | 玉米(糯米-黑) | 112 | 56 | 56 | ||||
玉米(甜軟殼) | 122 | 61 | 61 | |||||
玉米(糯米-白) | 6 | 3 | 3 | |||||
醃 | 醃瓜(漬) | 6 | 3 | 3 | ||||
藥 | 人蔘葉 | 2 | 1 | 1 | ||||
小計 | 616 | 308 | 308 | |||||
總計 | 2830 | 1415 | 1415 | |||||
【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗, | ||||||||
如未改善者,應予停供該項蔬果五日之處份 | ||||||||
二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定 | ||||||||
「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時, | ||||||||
應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。 | ||||||||
對拒絕交易之商品,予以退運或廢棄處理,必要時,得移送衛生主管機關辦理。 | ||||||||
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】 | ||||||||
支/實驗天數: 67 | ||||||||
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水) | ||||||||
abs/日期: |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 最新消息
109年9月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2020-11-04
- 發布日期: 2020-10-06
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 318