按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 最新消息
  • 友善列印
  • 回上一頁

109年11月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 109 年 11 月 01 日至 11 月 30 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
小蕃茄(一般) 2 1     1    
小蕃茄(聖女) 2 1     1    
鳳梨(金鑽鳳梨) 2 1     1    
  椪柑 4 2     2    
  甜橙(柳橙) 2 1     1    
  雜柑(檸檬) 2 1     1    
  雜柑(無子檸檬) 6 3     3    
  柚子(文旦) 2 1     1    
  木瓜 2 1     1    
  木瓜(青木瓜) 24 12     12    
  番石榴(珍珠芭) 4 2     2    
  葡萄(巨峰) 4 2     2    
  葡萄(無子-進口) 2 1     1    
  西瓜(紅肉) 2 1     1    
  洋香瓜(球形網紋) 4 2     2    
青花苔 102 51     51    
甘藍(初秋) 126 63     63    
甘藍(改良種) 8 4     4    
  甘藍(甘藍心) 2 1     1    
  小白菜(土白菜) 24 12     12    
  小白菜(蚵仔白) 52 26     26    
  包心白菜 4 2     2    
  包心白菜(包白) 48 24     24    
  包心白菜(包頭蓮) 6 3     3    
  青江白菜(小梗) 46 23     23    
小計 482 241     241    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  皇宮菜(小葉) 2 1     1    
  芹菜(白梗) 38 19     19    
  菠菜(圓葉) 70 35     35    
  菠菜(角葉) 4 2     2    
  萵苣菜(廣東萵) 10 5     5    
  萵苣菜(結球萵) 14 7     7    
  萵苣菜(本島圓葉) 30 15     15    
  萵苣菜(本島尖葉) 16 8     8    
  萵苣菜(油麥菜) 28 14     14    
  芥菜(大芥菜) 12 6     6    
  芥菜(小芥菜) 12 6     6    
  芥菜(翡翠娃娃菜) 2 1     1    
  芥藍菜 30 15     15    
  芥藍菜(芥藍芽) 234 117     117    
  茼蒿 36 18     18    
  山茼蒿 4 2     2    
  莧菜(紅莧菜) 2 1     1    
  油菜 30 15     15    
  甘藷葉 116 58     58    
  芫荽 2 1     1    
  九層塔 62 31     31    
  茴香 22 11     11    
  青蔥(北蔥) 54 27     27    
  青蔥(紅蔥頭) 2 1     1    
  青蔥(粉蔥) 86 43     43    
  大蒜 2 1     1    
  大蒜(軟梗) 4 2     2    
  大蒜(蒜頭) 2 1     1    
  大蒜(蒜瓣) 2 1     1    
茄子(胭脂茄) 2 1     1    
小計 1006 503     503    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
茄子(麻茡茄) 76 38     38    
蕃茄(黑柿) 22 11     11    
  蕃茄(牛蕃茄) 60 30     30    
  甜椒(新香) 46 23     23    
  甜椒(彩色種) 6 3     3    
  甜椒(青椒) 70 35     35    
  辣椒(紅小) 6 3     3    
  辣椒(朝天椒) 106 53     53    
  辣椒(青龍) 8 4     4    
  金針花 2 1     1    
胡瓜(黑刺) 32 16     16    
花胡瓜(其他) 8 4     4    
花胡瓜 152 76     76    
  冬瓜(白皮) 2 1     1    
  絲瓜 10 5     5    
  苦瓜(白大米) 24 12     12    
  苦瓜(青大米) 6 3     3    
  苦瓜(翠綠) 68 34     34    
  扁蒲(花蒲) 18 9     9    
  南瓜(木瓜形) 76 38     38    
  南瓜(青如意) 4 2     2    
  隼人瓜(佛手瓜苗) 2 1     1    
菜豆(青色) 2 1     1    
敏豆(白豆) 58 29     29    
敏豆(粉豆) 22 11     11    
  敏豆(醜豆) 6 3     3    
  毛豆(豆莢) 2 1     1    
黃秋葵 8 4     4    
花椰菜(青梗) 8 4     4    
洛神花 2 1     1    
小計 836 418     418    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
乾木耳 2 1     1    
黑木耳 4 2     2    
香菇 2 1     1    
  濕香菇 4 2     2    
  杏鮑菇 4 2     2    
  鴻禧菇 2 1     1    
  其他菇類 2 1     1    
胡蘿蔔(清洗) 42 21     21    
馬鈴薯(本產) 2 1     1    
萵苣莖 4 2     2    
  豆薯 8 4     4    
  薑(老薑) 16 8     8    
  薑(嫩薑) 2 1     1    
  蘆筍(白蘆筍) 2 1     1    
  蘆筍(綠蘆筍) 2 1     1    
  球莖甘藍 46 23     23    
芽菜類(綠豆芽) 4 2     2    
芽菜類(苜蓿芽) 4 2     2    
蘿蔔(其他) 2 1     1    
蘿蔔(矸仔) 22 11     11    
洋蔥(本產) 8 4     4    
洋蔥(進口) 20 10     10    
  韭菜(白頭) 4 2     2    
  芋(檳榔心芋) 14 7     7    
  甘藷(其他) 4 2     2    
  甘藷(臺農57號) 6 3     3    
  紫心地瓜 2 1     1    
  甘藷(臺農66號) 10 5     5    
  薯蕷(白薯蕷) 10 5     5    
玉米(超甜白) 24 12     12    
小計 362 181     181    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
玉米(玉米筍) 84 42     42    
玉米(糯米-黑) 84 42     42    
  玉米(甜軟殼) 80 40     40    
  玉米(糯米-白) 14 7     7    
  落花生(生落花生) 24 12     12    
鹹菜(帶葉) 2 1     1    
香茅 4 2     2    
小計 208 104     104    
總計 2894 1447     1447    
 
 
【豐原農產品股份有限公司】
工作概況及含毒蔬果處理情形
一、抑制率35%-44%之處理情形:
       抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗,
       如未改善者,應予停供該項蔬果五日之處份
二、抑制率45%以上之處理情形:
       抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定
       「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時,
       應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。
       對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】
支/實驗天數:  68   
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)
abs/日期:     149  
  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2021-02-03
  • 發布日期: 2020-12-01
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 274