按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 最新消息
  • 友善列印
  • 回上一頁

110年1月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 110 年 01 月 01 日至 01 月 31 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
棗子 24 12     12    
草莓 2 1     1    
百香果(改良種) 10 5     5    
  小蕃茄(其他) 4 2     2    
  小蕃茄(一般) 12 6     6    
  小蕃茄(聖女) 4 2     2    
  櫻桃 4 2     2    
  香蕉 24 12     12    
  鳳梨(金鑽鳳梨) 8 4     4    
  椪柑(其他) 2 1     1    
  椪柑 16 8     8    
  甜橙(柳橙) 20 10     10    
  雜柑(檸檬) 14 7     7    
  雜柑(金棗) 4 2     2    
  雜柑(無子檸檬) 4 2     2    
  蛋黃果(仙桃) 2 1     1    
  奇異果 4 2     2    
  葡萄柚(紅肉) 2 1     1    
  木瓜(一般紅肉) 2 1     1    
  木瓜(青木瓜) 16 8     8    
  2 1     1    
  番石榴(珍珠芭) 8 4     4    
  番石榴(帝王芭) 2 1     1    
  蓮霧 12 6     6    
  葡萄(巨峰) 8 4     4    
小計 210 105     105    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  葡萄(無子) 2 1     1    
  葡萄(無子-進口) 4 2     2    
  洋香瓜(球形網紋) 2 1     1    
  蘋果 4 2     2    
  蘋果(富士進口) 8 4     4    
  桃子(甜桃) 4 2     2    
青花苔 102 51     51    
甘藍(其他) 2 1     1    
甘藍(初秋) 82 41     41    
  甘藍(甘藍芽) 8 4     4    
  小白菜(其他) 10 5     5    
  小白菜(土白菜) 38 19     19    
  小白菜(蚵仔白) 92 46     46    
  包心白菜(包白) 34 17     17    
  包心白菜(包頭蓮) 44 22     22    
  青江白菜(小梗) 44 22     22    
  蕹菜(小葉) 2 1     1    
  芹菜(白梗) 48 24     24    
  菠菜(圓葉) 102 51     51    
  萵苣菜(其他) 2 1     1    
  萵苣菜(廣東萵) 2 1     1    
  萵苣菜(本島圓葉) 34 17     17    
  萵苣菜(本島尖葉) 2 1     1    
  萵苣菜(油麥菜) 48 24     24    
  芥菜(芥菜仁) 4 2     2    
  芥菜(大芥菜) 58 29     29    
  芥菜(小芥菜) 52 26     26    
  芥菜(翡翠娃娃菜) 2 1     1    
  芥藍菜 26 13     13    
  芥藍菜(芥藍芽) 86 43     43    
小計 948 474     474    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  茼蒿 62 31     31    
  山茼蒿 16 8     8    
  油菜 64 32     32    
  甘藷葉 24 12     12    
  芫荽 4 2     2    
  九層塔 52 26     26    
  茴香 6 3     3    
  蕨菜(過貓) 2 1     1    
  青蔥(紅蔥頭) 10 5     5    
  青蔥(粉蔥) 98 49     49    
  大蒜(硬梗) 2 1     1    
  大蒜(軟梗) 16 8     8    
  大蒜(蒜瓣) 10 5     5    
  大心菜(帶葉) 10 5     5    
茄子(其他) 8 4     4    
茄子(胭脂茄) 2 1     1    
茄子(麻茡茄) 46 23     23    
  茄子(日本種) 10 5     5    
  蕃茄(黑柿) 20 10     10    
  蕃茄(牛蕃茄) 84 42     42    
  甜椒(新香) 6 3     3    
  甜椒(彩色種) 16 8     8    
  甜椒(青椒) 52 26     26    
  辣椒(紅小) 8 4     4    
  辣椒(朝天椒) 18 9     9    
  辣椒(青龍) 12 6     6    
  辣椒(糯米椒) 2 1     1    
胡瓜(黑刺) 10 5     5    
花胡瓜(其他) 8 4     4    
花胡瓜 114 57     57    
小計 792 396     396    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  絲瓜 22 11     11    
  苦瓜(白大米) 46 23     23    
  苦瓜(翠綠) 12 6     6    
  扁蒲(花蒲) 6 3     3    
  南瓜(木瓜形) 20 10     10    
  南瓜(黃如意) 2 1     1    
  南瓜(青如意) 26 13     13    
豌豆(豆莢) 2 1     1    
豌豆(甜豌豆) 6 3     3    
敏豆(白豆) 40 20     20    
  敏豆(粉豆) 34 17     17    
  敏豆(醜豆) 34 17     17    
  萊豆(豆莢) 14 7     7    
  萊豆(豆仁) 2 1     1    
  虎豆(福豆) 8 4     4    
花椰菜(青梗) 12 6     6    
青花苔(青花筍) 20 10     10    
黑木耳 2 1     1    
金絲菇 2 1     1    
秀珍菇 4 2     2    
胡蘿蔔(清洗) 70 35     35    
馬鈴薯(本產) 14 7     7    
萵苣莖 10 5     5    
  豆薯 2 1     1    
  薑(老薑) 26 13     13    
  薑(嫩薑) 4 2     2    
  球莖甘藍 12 6     6    
芽菜類(綠豆芽) 6 3     3    
芽菜類(豌豆芽) 4 2     2    
芽菜類(苜蓿芽) 4 2     2    
小計 466 233     233    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
蘿蔔(矸仔) 40 20     20    
甜菜根 2 1     1    
洋蔥 2 1     1    
洋蔥(本產) 60 30     30    
  韭菜(白頭) 8 4     4    
  芋(檳榔心芋) 6 3     3    
  牛蒡 2 1     1    
  蓮藕 2 1     1    
  甘藷(其他) 10 5     5    
  甘藷(臺農57號) 16 8     8    
  甘藷(臺農66號) 6 3     3    
  薯蕷(白薯蕷) 2 1     1    
玉米(超甜白) 20 10     10    
玉米(玉米筍) 64 32     32    
玉米(糯米-黑) 68 34     34    
  玉米(甜軟殼) 38 19     19    
  落花生(生落花生) 2 1     1    
鹹菜(帶葉) 4 2     2    
小計 352 176     176    
總計 2768 1384     1384    
 
                 
 
【豐原農產品股份有限公司】
工作概況及含毒蔬果處理情形
一、抑制率35%-44%之處理情形:
       抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗,
       如未改善者,應予停供該項蔬果五日之處份
二、抑制率45%以上之處理情形:
       抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定
       「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時,
       應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。
       對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】
支/實驗天數:  69   
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)
abs/日期:      136
  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2021-02-03
  • 發布日期: 2021-02-03
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 361