蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 110 年 06 月 01 日至 06 月 30 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 火龍果(紅肉) | 2 | 1 | 1 | ||||
果 | 香蕉 | 8 | 4 | 4 | ||||
類 | 鳳梨(金鑽鳳梨) | 6 | 3 | 3 | ||||
甜橙(進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
雜柑(其他) | 6 | 3 | 3 | |||||
雜柑(檸檬) | 6 | 3 | 3 | |||||
雜柑(桔子) | 4 | 2 | 2 | |||||
雜柑(無子檸檬) | 6 | 3 | 3 | |||||
奇異果 | 4 | 2 | 2 | |||||
荔枝(黑葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
李(桃接李) | 4 | 2 | 2 | |||||
蓮霧(紅蓮霧) | 2 | 1 | 1 | |||||
芒果(愛文) | 2 | 1 | 1 | |||||
葡萄(無子) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜瓜(美濃) | 2 | 1 | 1 | |||||
洋香瓜(球形網紋) | 2 | 1 | 1 | |||||
蘋果(富士進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
葉 | 青花苔 | 4 | 2 | 2 | ||||
菜 | 甘藍(初秋) | 44 | 22 | 22 | ||||
類 | 甘藍(改良種) | 6 | 3 | 3 | ||||
小白菜 | 4 | 2 | 2 | |||||
小白菜(土白菜) | 18 | 9 | 9 | |||||
小白菜(蚵仔白) | 64 | 32 | 32 | |||||
包心白菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
包心白菜(包白) | 14 | 7 | 7 | |||||
小計 | 222 | 111 | 111 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
包心白菜(進口) | 12 | 6 | 6 | |||||
青江白菜 | 6 | 3 | 3 | |||||
青江白菜(小梗) | 34 | 17 | 17 | |||||
皇宮菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
皇宮菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
蕹菜(大葉) | 6 | 3 | 3 | |||||
蕹菜(小葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
芹菜(白梗) | 36 | 18 | 18 | |||||
菠菜(圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
萵苣菜(廣東萵) | 4 | 2 | 2 | |||||
萵苣菜(結球萵) | 6 | 3 | 3 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 26 | 13 | 13 | |||||
萵苣菜(油麥菜) | 40 | 20 | 20 | |||||
萵苣菜(蘿美) | 6 | 3 | 3 | |||||
芥菜(小芥菜) | 20 | 10 | 10 | |||||
芥藍菜 | 28 | 14 | 14 | |||||
芥藍菜(芥藍芽) | 86 | 43 | 43 | |||||
莧菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
油菜 | 36 | 18 | 18 | |||||
甘藷葉 | 66 | 33 | 33 | |||||
芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||||
九層塔 | 52 | 26 | 26 | |||||
蕨菜(過貓) | 2 | 1 | 1 | |||||
蕨菜(山蘇) | 10 | 5 | 5 | |||||
青蔥(粉蔥) | 56 | 28 | 28 | |||||
大蒜(硬梗) | 12 | 6 | 6 | |||||
大蒜(軟梗) | 6 | 3 | 3 | |||||
大蒜(蒜瓣) | 2 | 1 | 1 | |||||
果 | 茄子(胭脂茄) | 10 | 5 | 5 | ||||
菜 | 茄子(麻茡茄) | 62 | 31 | 31 | ||||
小計 | 638 | 319 | 319 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
類 | 蕃茄 | 2 | 1 | 1 | ||||
蕃茄(牛蕃茄) | 28 | 14 | 14 | |||||
甜椒(新香) | 10 | 5 | 5 | |||||
甜椒(彩色種) | 24 | 12 | 12 | |||||
甜椒(青椒) | 16 | 8 | 8 | |||||
辣椒(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(紅小) | 44 | 22 | 22 | |||||
辣椒(朝天椒) | 14 | 7 | 7 | |||||
辣椒(青龍) | 2 | 1 | 1 | |||||
金針花 | 4 | 2 | 2 | |||||
瓜 | 胡瓜(黑刺) | 76 | 38 | 38 | ||||
菜 | 花胡瓜(其他) | 6 | 3 | 3 | ||||
類 | 花胡瓜 | 102 | 51 | 51 | ||||
絲瓜 | 30 | 15 | 15 | |||||
苦瓜(白大米) | 28 | 14 | 14 | |||||
苦瓜(青大米) | 6 | 3 | 3 | |||||
苦瓜(翠綠) | 12 | 6 | 6 | |||||
扁蒲(花蒲) | 56 | 28 | 28 | |||||
扁蒲(梨子蒲) | 16 | 8 | 8 | |||||
越瓜(青色) | 6 | 3 | 3 | |||||
越瓜(白色) | 28 | 14 | 14 | |||||
南瓜(木瓜形) | 66 | 33 | 33 | |||||
南瓜(青如意) | 2 | 1 | 1 | |||||
南瓜(栗子) | 10 | 5 | 5 | |||||
隼人瓜(佛手瓜苗) | 10 | 5 | 5 | |||||
豆 | 菜豆 | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 菜豆(白色) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 菜豆(青色) | 14 | 7 | 7 | ||||
敏豆(白豆) | 12 | 6 | 6 | |||||
花 | 黃秋葵 | 58 | 29 | 29 | ||||
小計 | 688 | 344 | 344 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
蕈 | 草菇 | 4 | 2 | 2 | ||||
菜 | 乾木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
類 | 黑木耳 | 2 | 1 | 1 | ||||
香菇 | 4 | 2 | 2 | |||||
濕香菇 | 4 | 2 | 2 | |||||
秀珍菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
根 | 胡蘿蔔(清洗) | 48 | 24 | 24 | ||||
菜 | 馬鈴薯 | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 馬鈴薯(本產) | 10 | 5 | 5 | ||||
豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||||
薑(老薑) | 6 | 3 | 3 | |||||
薑(嫩薑) | 4 | 2 | 2 | |||||
茭白筍(去殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
蘆筍(白蘆筍) | 34 | 17 | 17 | |||||
蘆筍(綠蘆筍) | 44 | 22 | 22 | |||||
芽 | 芽菜類(豌豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 芽菜類(苜蓿芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
根 | 蘿蔔(矸仔) | 8 | 4 | 4 | ||||
莖 | 洋蔥(本產) | 28 | 14 | 14 | ||||
菜 | 洋蔥(進口) | 8 | 4 | 4 | ||||
類 | 韭菜(白頭) | 2 | 1 | 1 | ||||
韭菜(韭菜花) | 2 | 1 | 1 | |||||
芋(檳榔心芋) | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷 | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷(臺農57號) | 30 | 15 | 15 | |||||
甘藷(臺農66號) | 2 | 1 | 1 | |||||
薯蕷(白薯蕷) | 2 | 1 | 1 | |||||
雜 | 玉米(超甜白) | 20 | 10 | 10 | ||||
糧 | 玉米(玉米筍) | 76 | 38 | 38 | ||||
類 | 玉米(糯米-黑) | 68 | 34 | 34 | ||||
小計 | 466 | 233 | 233 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
玉米(甜軟殼) | 38 | 19 | 19 | |||||
落花生(生落花生) | 8 | 4 | 4 | |||||
醃 | 其他醃漬物 | 2 | 1 | 1 | ||||
小計 | 10 | 5 | 5 | |||||
總計 | 2024 | 1012 | 1012 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 最新消息
110年6月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2021-07-06
- 發布日期: 2021-07-06
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 285