蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 110 年 10 月 01 日至 10 月 31 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 百香果(改良種) | 2 | 1 | 1 | ||||
果 | 火龍果(紅肉) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 香蕉 | 2 | 1 | 1 | ||||
椪柑(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
椪柑 | 2 | 1 | 1 | |||||
甜橙(進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
雜柑(檸檬) | 18 | 9 | 9 | |||||
奇異果 | 2 | 1 | 1 | |||||
木瓜(青木瓜) | 4 | 2 | 2 | |||||
李(紅肉李) | 2 | 1 | 1 | |||||
梨 | 2 | 1 | 1 | |||||
番石榴(珍珠芭) | 2 | 1 | 1 | |||||
葡萄(巨峰) | 2 | 1 | 1 | |||||
西瓜(秀鈴) | 2 | 1 | 1 | |||||
甜瓜(美濃) | 4 | 2 | 2 | |||||
蘋果 | 4 | 2 | 2 | |||||
蘋果(富士進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
柿子(甜柿) | 2 | 1 | 1 | |||||
葉 | 青花苔 | 10 | 5 | 5 | ||||
菜 | 青花苔(進口) | 18 | 9 | 9 | ||||
類 | 甘藍(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
甘藍(初秋) | 26 | 13 | 13 | |||||
甘藍(改良種) | 16 | 8 | 8 | |||||
甘藍(進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
小白菜(土白菜) | 26 | 13 | 13 | |||||
小計 | 246 | 123 | 123 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
小白菜(蚵仔白) | 88 | 44 | 44 | |||||
包心白菜(包白) | 34 | 17 | 17 | |||||
包心白菜(包頭蓮) | 2 | 1 | 1 | |||||
包心白菜(天津白) | 2 | 1 | 1 | |||||
包心白菜(冬白芽) | 10 | 5 | 5 | |||||
青江白菜(小梗) | 56 | 28 | 28 | |||||
皇宮菜(小葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
蕹菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
芹菜(白梗) | 44 | 22 | 22 | |||||
菠菜(圓葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
菠菜(角葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 18 | 9 | 9 | |||||
萵苣菜(本島尖葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
萵苣菜(油麥菜) | 22 | 11 | 11 | |||||
萵苣菜(蘿美) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥菜(芥菜仁) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥菜(大芥菜) | 10 | 5 | 5 | |||||
芥菜(小芥菜) | 16 | 8 | 8 | |||||
芥藍菜 | 32 | 16 | 16 | |||||
芥藍菜(芥藍芽) | 92 | 46 | 46 | |||||
油菜 | 54 | 27 | 27 | |||||
甘藷葉 | 60 | 30 | 30 | |||||
九層塔 | 86 | 43 | 43 | |||||
茴香 | 8 | 4 | 4 | |||||
青蔥 | 2 | 1 | 1 | |||||
青蔥(北蔥) | 18 | 9 | 9 | |||||
青蔥(紅蔥頭) | 8 | 4 | 4 | |||||
青蔥(粉蔥) | 38 | 19 | 19 | |||||
大蒜(軟梗) | 8 | 4 | 4 | |||||
大蒜(蒜頭) | 6 | 3 | 3 | |||||
小計 | 646 | 323 | 323 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
大蒜(蒜瓣) | 8 | 4 | 4 | |||||
果 | 茄子(胭脂茄) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 茄子(麻茡茄) | 20 | 10 | 10 | ||||
類 | 蕃茄(黑柿) | 2 | 1 | 1 | ||||
蕃茄(牛蕃茄) | 36 | 18 | 18 | |||||
甜椒(新香) | 10 | 5 | 5 | |||||
甜椒(彩色種) | 6 | 3 | 3 | |||||
甜椒(青椒) | 34 | 17 | 17 | |||||
辣椒(紅小) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(青小) | 4 | 2 | 2 | |||||
辣椒(朝天椒) | 8 | 4 | 4 | |||||
辣椒(青龍) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(糯米椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
金針花 | 4 | 2 | 2 | |||||
瓜 | 胡瓜 | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 胡瓜(黑刺) | 58 | 29 | 29 | ||||
類 | 花胡瓜(其他) | 4 | 2 | 2 | ||||
花胡瓜 | 114 | 57 | 57 | |||||
冬瓜(白皮) | 4 | 2 | 2 | |||||
絲瓜 | 44 | 22 | 22 | |||||
苦瓜(白大米) | 20 | 10 | 10 | |||||
苦瓜(翠綠) | 14 | 7 | 7 | |||||
扁蒲(花蒲) | 56 | 28 | 28 | |||||
扁蒲(梨子蒲) | 28 | 14 | 14 | |||||
南瓜(木瓜形) | 38 | 19 | 19 | |||||
南瓜(栗子) | 26 | 13 | 13 | |||||
隼人瓜(佛手瓜苗) | 8 | 4 | 4 | |||||
豆 | 菜豆(白色) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 菜豆(青色) | 10 | 5 | 5 | ||||
類 | 敏豆(白豆) | 32 | 16 | 16 | ||||
小計 | 600 | 300 | 300 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
敏豆(粉豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
花 | 黃秋葵 | 64 | 32 | 32 | ||||
果 | 花椰菜(青梗) | 18 | 9 | 9 | ||||
菜 | 青花苔(青花筍) | 2 | 1 | 1 | ||||
蕈 | 乾木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
菜 | 黑木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
類 | 香菇 | 4 | 2 | 2 | ||||
濕香菇 | 2 | 1 | 1 | |||||
金絲菇 | 4 | 2 | 2 | |||||
秀珍菇 | 4 | 2 | 2 | |||||
根 | 胡蘿蔔(未洗) | 6 | 3 | 3 | ||||
菜 | 胡蘿蔔(清洗) | 38 | 19 | 19 | ||||
類 | 馬鈴薯(本產) | 2 | 1 | 1 | ||||
馬鈴薯(進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
薑(老薑) | 6 | 3 | 3 | |||||
薑(嫩薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
茭白筍(帶殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
茭白筍(去殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
蘆筍(白蘆筍) | 30 | 15 | 15 | |||||
芽 | 芽菜類(豌豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 芽菜類(苜蓿芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
根 | 蘿蔔(梅花) | 2 | 1 | 1 | ||||
莖 | 蘿蔔(矸仔) | 38 | 19 | 19 | ||||
菜 | 蘿蔔(進口) | 16 | 8 | 8 | ||||
類 | 洋蔥(進口) | 44 | 22 | 22 | ||||
芋(檳榔心芋) | 6 | 3 | 3 | |||||
甘藷(臺農57號) | 18 | 9 | 9 | |||||
甘藷(臺農66號) | 2 | 1 | 1 | |||||
雜 | 玉米(超甜白) | 2 | 1 | 1 | ||||
糧 | 玉米(玉米筍) | 78 | 39 | 39 | ||||
小計 | 470 | 235 | 235 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
類 | 玉米(糯米-黑) | 56 | 28 | 28 | ||||
玉米(甜軟殼) | 64 | 32 | 32 | |||||
落花生(生落花生) | 4 | 2 | 2 | |||||
醃 | 鹹菜(帶葉) | 2 | 1 | 1 | ||||
小計 | 70 | 35 | 35 | |||||
總計 | 2032 | 1016 | 1016 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
110年10月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2021-11-05
- 發布日期: 2021-11-05
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 260