按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

111年1月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 111 年 01 月 01 日至 01 月 31 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
棗子 8 4     4    
百香果(改良種) 2 1     1    
小蕃茄(其他) 2 1     1    
  小蕃茄(一般) 4 2     2    
  小蕃茄(聖女) 10 5     5    
  火龍果(紅肉) 4 2     2    
  香蕉 12 6     6    
  椪柑 18 9     9    
  茂谷柑 6 3     3    
  甜橙(柳橙) 4 2     2    
  雜柑(檸檬) 6 3     3    
  梨(其他) 2 1     1    
  番石榴(珍珠芭) 2 1     1    
  番石榴(帝王芭) 2 1     1    
  蓮霧(紅蓮霧) 4 2     2    
  葡萄(巨峰) 2 1     1    
青花苔 68 34     34    
甘藍(初秋) 64 32     32    
甘藍(改良種) 14 7     7    
  小白菜(其他) 2 1     1    
  小白菜(土白菜) 18 9     9    
  小白菜(蚵仔白) 80 40     40    
  包心白菜(包白) 44 22     22    
  包心白菜(包頭蓮) 30 15     15    
  包心白菜(冬白芽) 4 2     2    
小計 412 206     206    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  青江白菜(小梗) 42 21     21    
  芹菜(白梗) 50 25     25    
  芹菜(西洋芹菜) 12 6     6    
  芹菜(芹菜管) 2 1     1    
  菠菜(圓葉) 124 62     62    
  菠菜(角葉) 6 3     3    
  萵苣菜(其他) 2 1     1    
  萵苣菜(廣東萵) 4 2     2    
  萵苣菜(結球萵) 2 1     1    
  萵苣菜(本島圓葉) 26 13     13    
  萵苣菜(本島尖葉) 4 2     2    
  萵苣菜(油麥菜) 66 33     33    
  萵苣菜(蘿美) 4 2     2    
  芥菜(芥菜仁) 6 3     3    
  芥菜(大芥菜) 58 29     29    
  芥菜(小芥菜) 6 3     3    
  芥菜(翡翠娃娃菜) 42 21     21    
  芥藍菜 36 18     18    
  芥藍菜(芥藍芽) 66 33     33    
  茼蒿 90 45     45    
  山茼蒿 26 13     13    
  油菜 42 21     21    
  甘藷葉 34 17     17    
  芫荽 2 1     1    
  九層塔 42 21     21    
  紅鳳菜(紅鳳菜) 2 1     1    
  茴香 12 6     6    
  海菜(水蓮) 4 2     2    
  蕨菜(過貓) 4 2     2    
  蕨菜(山蘇) 22 11     11    
小計 838 419     419    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  藤三七 2 1     1    
  青蔥(北蔥) 12 6     6    
  青蔥(粉蔥) 34 17     17    
  大蒜(軟梗) 54 27     27    
  大心菜(帶葉) 14 7     7    
茄子(胭脂茄) 10 5     5    
茄子(麻茡茄) 24 12     12    
蕃茄(黑柿) 20 10     10    
  蕃茄(牛蕃茄) 90 45     45    
  甜椒(新香) 22 11     11    
  甜椒(彩色種) 2 1     1    
  甜椒(青椒) 48 24     24    
  辣椒(其他) 2 1     1    
  辣椒(紅小) 54 27     27    
  辣椒(青小) 2 1     1    
  辣椒(朝天椒) 52 26     26    
  辣椒(青龍) 2 1     1    
  辣椒(糯米椒) 38 19     19    
胡瓜(黑刺) 30 15     15    
花胡瓜(其他) 2 1     1    
花胡瓜 90 45     45    
  絲瓜 10 5     5    
  苦瓜(白大米) 18 9     9    
  扁蒲(花蒲) 4 2     2    
  扁蒲(梨子蒲) 6 3     3    
  南瓜(木瓜形) 32 16     16    
  南瓜(青如意) 2 1     1    
  南瓜(栗子) 6 3     3    
豌豆(豌豆苗) 2 1     1    
豌豆(甜豌豆) 6 3     3    
小計 690 345     345    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
菜豆(青色) 2 1     1    
  敏豆(白豆) 44 22     22    
  敏豆(粉豆) 2 1     1    
  敏豆(醜豆) 18 9     9    
  萊豆(豆莢) 8 4     4    
  萊豆(豆仁) 2 1     1    
  毛豆(豆莢) 4 2     2    
  毛豆(豆仁) 20 10     10    
  虎豆(福豆) 12 6     6    
黃秋葵 4 2     2    
花椰菜(青梗) 8 4     4    
胡蘿蔔(清洗) 64 32     32    
馬鈴薯(本產) 10 5     5    
馬鈴薯(進口) 2 1     1    
  萵苣莖 2 1     1    
  薑(老薑) 12 6     6    
  蘆筍(綠蘆筍) 6 3     3    
  球莖甘藍 26 13     13    
蘿蔔(矸仔) 30 15     15    
洋蔥(本產) 34 17     17    
洋蔥(進口) 10 5     5    
韭菜 2 1     1    
  韭菜(韭菜黃) 2 1     1    
  竹筍(孟宗筍) 2 1     1    
  芋(檳榔心芋) 4 2     2    
  甘藷(臺農57號) 28 14     14    
  甘藷(臺農66號) 4 2     2    
玉米(超甜白) 16 8     8    
玉米(玉米筍) 52 26     26    
玉米(糯米-黑) 58 29     29    
小計 552 276     276    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  玉米(甜軟殼) 64 32     32    
  玉米(糯米-白) 2 1     1    
其他醃漬物 2 1     1    
小計 4 2     2    
總計 2496 1248     1248    
 
【豐原農產品股份有限公司】
工作概況及含毒蔬果處理情形
一、抑制率35%-44%之處理情形:
       抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗,
       如未改善者,應予停供該項蔬果五日之處份
二、抑制率45%以上之處理情形:
       抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定
       「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時,
       應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。
       對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】
支/實驗天數:  71   
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水)
abs/日期:      
 
                 

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2022-03-07
  • 發布日期: 2022-03-07
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 161