按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

111年2月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 111 年 02 月 01 日至 02 月 28 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
棗子 2 1     1    
小蕃茄(聖女) 2 1     1    
香蕉 2 1     1    
  椪柑 2 1     1    
  茂谷柑 2 1     1    
  雜柑(檸檬) 2 1     1    
  番石榴(珍珠芭) 2 1     1    
甘藍(初秋) 46 23     23    
甘藍(改良種) 10 5     5    
小白菜(土白菜) 24 12     12    
  小白菜(蚵仔白) 54 27     27    
  包心白菜(包白) 28 14     14    
  包心白菜(包頭蓮) 16 8     8    
  青江白菜(小梗) 22 11     11    
  芹菜(白梗) 24 12     12    
  菠菜(圓葉) 68 34     34    
  菠菜(角葉) 20 10     10    
  萵苣菜 8 4     4    
  萵苣菜(廣東萵) 4 2     2    
  萵苣菜(結球萵) 10 5     5    
  萵苣菜(本島圓葉) 24 12     12    
  萵苣菜(本島尖葉) 2 1     1    
  萵苣菜(油麥菜) 40 20     20    
  萵苣菜(蘿美) 2 1     1    
  芥菜(芥菜仁) 2 1     1    
小計 432 216     216    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  芥菜(大芥菜) 14 7     7    
  芥菜(小芥菜) 4 2     2    
  芥菜(翡翠娃娃菜) 2 1     1    
  芥藍菜 32 16     16    
  芥藍菜(芥藍芽) 54 27     27    
  茼蒿 32 16     16    
  山茼蒿 6 3     3    
  油菜 32 16     16    
  甘藷葉 16 8     8    
  芫荽 4 2     2    
  九層塔 40 20     20    
  茴香 2 1     1    
  青蔥(紅蔥頭) 10 5     5    
  青蔥(粉蔥) 36 18     18    
  大蒜(軟梗) 54 27     27    
  大蒜(蒜苔) 2 1     1    
  大蒜(蒜瓣) 4 2     2    
茄子(胭脂茄) 8 4     4    
茄子(麻茡茄) 40 20     20    
蕃茄(黑柿) 12 6     6    
  蕃茄(牛蕃茄) 52 26     26    
  甜椒(新香) 12 6     6    
  甜椒(彩色種) 6 3     3    
  甜椒(青椒) 32 16     16    
  辣椒(紅小) 34 17     17    
  辣椒(朝天椒) 26 13     13    
  辣椒(糯米椒) 30 15     15    
胡瓜(黑刺) 2 1     1    
花胡瓜 52 26     26    
絲瓜 14 7     7    
小計 650 325     325    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  苦瓜(白大米) 24 12     12    
  苦瓜(翠綠) 2 1     1    
  扁蒲(花蒲) 2 1     1    
  南瓜(木瓜形) 22 11     11    
  南瓜(青如意) 4 2     2    
豌豆(豆莢) 4 2     2    
豌豆(甜豌豆) 2 1     1    
敏豆(白豆) 40 20     20    
  敏豆(粉豆) 2 1     1    
  敏豆(醜豆) 8 4     4    
  萊豆(豆莢) 8 4     4    
  萊豆(豆仁) 2 1     1    
  毛豆(豆仁) 16 8     8    
  虎豆(福豆) 4 2     2    
黃秋葵 2 1     1    
花椰菜(其他) 4 2     2    
花椰菜(青梗) 6 3     3    
青花苔 58 29     29    
黑木耳 2 1     1    
濕香菇 2 1     1    
金絲菇 2 1     1    
  杏鮑菇 2 1     1    
胡蘿蔔(清洗) 44 22     22    
馬鈴薯(本產) 28 14     14    
薑(老薑) 12 6     6    
  蘆筍(綠蘆筍) 28 14     14    
  球莖甘藍 30 15     15    
芽菜類(豌豆芽) 4 2     2    
芽菜類(苜蓿芽) 4 2     2    
蘿蔔(矸仔) 40 20     20    
小計 408 204     204    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
甜菜根 2 1     1    
洋蔥(本產) 26 13     13    
洋蔥(進口) 4 2     2    
  芋(檳榔心芋) 2 1     1    
  牛蒡 4 2     2    
  甘藷(臺農57號) 4 2     2    
  甘藷(臺農66號) 2 1     1    
  薯蕷(白薯蕷) 2 1     1    
玉米(超甜白) 2 1     1    
玉米(玉米筍) 50 25     25    
玉米(糯米-黑) 44 22     22    
  玉米(甜軟殼) 36 18     18    
鹹菜(帶葉) 4 2     2    
其他醃漬物 4 2     2    
小計 186 93     93    
總計 1676 838     838    

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2022-03-07
  • 發布日期: 2022-03-07
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 181