蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
檢驗日期: | 111 年 03 月 01 日至 03 月 31 日 | |||||||
一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
水 | 棗子 | 10 | 5 | 5 | ||||
果 | 小蕃茄(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 小蕃茄(一般) | 2 | 1 | 1 | ||||
小蕃茄(聖女) | 8 | 4 | 4 | |||||
櫻桃 | 2 | 1 | 1 | |||||
鳳梨(金鑽鳳梨) | 2 | 1 | 1 | |||||
茂谷柑 | 10 | 5 | 5 | |||||
甜橙(進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
奇異果 | 4 | 2 | 2 | |||||
番石榴(珍珠芭) | 2 | 1 | 1 | |||||
番石榴(帝王芭) | 4 | 2 | 2 | |||||
蓮霧(紅蓮霧) | 2 | 1 | 1 | |||||
葡萄(巨峰) | 4 | 2 | 2 | |||||
洋香瓜(光面綠肉) | 2 | 1 | 1 | |||||
桃子(甜桃) | 2 | 1 | 1 | |||||
葉 | 甘藍(初秋) | 54 | 27 | 27 | ||||
菜 | 甘藍(改良種) | 12 | 6 | 6 | ||||
類 | 甘藍(甘藍芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
小白菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
小白菜(土白菜) | 42 | 21 | 21 | |||||
小白菜(蚵仔白) | 64 | 32 | 32 | |||||
包心白菜(包白) | 30 | 15 | 15 | |||||
包心白菜(包頭蓮) | 36 | 18 | 18 | |||||
青江白菜(小梗) | 64 | 32 | 32 | |||||
芹菜(青梗) | 6 | 3 | 3 | |||||
小計 | 420 | 210 | 210 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
芹菜(白梗) | 48 | 24 | 24 | |||||
芹菜(芹菜管) | 6 | 3 | 3 | |||||
菠菜(圓葉) | 68 | 34 | 34 | |||||
菠菜(角葉) | 20 | 10 | 10 | |||||
萵苣菜 | 14 | 7 | 7 | |||||
萵苣菜(本島圓葉) | 28 | 14 | 14 | |||||
萵苣菜(本島尖葉) | 8 | 4 | 4 | |||||
萵苣菜(油麥菜) | 44 | 22 | 22 | |||||
芥菜(大芥菜) | 16 | 8 | 8 | |||||
芥菜(小芥菜) | 14 | 7 | 7 | |||||
芥菜(翡翠娃娃菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
芥藍菜 | 24 | 12 | 12 | |||||
芥藍菜(芥藍芽) | 68 | 34 | 34 | |||||
茼蒿 | 40 | 20 | 20 | |||||
山茼蒿 | 4 | 2 | 2 | |||||
油菜 | 76 | 38 | 38 | |||||
甘藷葉 | 30 | 15 | 15 | |||||
九層塔 | 22 | 11 | 11 | |||||
蕨菜(山蘇) | 16 | 8 | 8 | |||||
青蔥(紅蔥頭) | 4 | 2 | 2 | |||||
青蔥(粉蔥) | 66 | 33 | 33 | |||||
大蒜(軟梗) | 44 | 22 | 22 | |||||
大蒜(蒜頭) | 44 | 22 | 22 | |||||
果 | 茄子(胭脂茄) | 12 | 6 | 6 | ||||
菜 | 茄子(麻茡茄) | 30 | 15 | 15 | ||||
類 | 蕃茄(黑柿) | 4 | 2 | 2 | ||||
蕃茄(牛蕃茄) | 80 | 40 | 40 | |||||
甜椒(新香) | 22 | 11 | 11 | |||||
甜椒(彩色種) | 12 | 6 | 6 | |||||
甜椒(青椒) | 54 | 27 | 27 | |||||
小計 | 872 | 436 | 436 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
辣椒(紅小) | 42 | 21 | 21 | |||||
辣椒(青小) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(朝天椒) | 46 | 23 | 23 | |||||
辣椒(青龍) | 2 | 1 | 1 | |||||
辣椒(糯米椒) | 16 | 8 | 8 | |||||
金針花 | 4 | 2 | 2 | |||||
瓜 | 胡瓜(黑刺) | 36 | 18 | 18 | ||||
菜 | 花胡瓜 | 110 | 55 | 55 | ||||
類 | 絲瓜(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
絲瓜 | 34 | 17 | 17 | |||||
苦瓜(白大米) | 32 | 16 | 16 | |||||
苦瓜(翠綠) | 14 | 7 | 7 | |||||
扁蒲(花蒲) | 24 | 12 | 12 | |||||
南瓜(木瓜形) | 22 | 11 | 11 | |||||
南瓜(青如意) | 10 | 5 | 5 | |||||
南瓜(栗子) | 4 | 2 | 2 | |||||
隼人瓜(佛手瓜苗) | 6 | 3 | 3 | |||||
豆 | 豌豆(豆莢) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 豌豆(甜豌豆) | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 敏豆(白豆) | 54 | 27 | 27 | ||||
敏豆(粉豆) | 6 | 3 | 3 | |||||
敏豆(醜豆) | 40 | 20 | 20 | |||||
萊豆(豆莢) | 10 | 5 | 5 | |||||
毛豆(豆莢) | 18 | 9 | 9 | |||||
毛豆(豆仁) | 28 | 14 | 14 | |||||
虎豆(福豆) | 16 | 8 | 8 | |||||
花 | 黃秋葵 | 2 | 1 | 1 | ||||
果 | 花椰菜(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
菜 | 花椰菜(青梗) | 20 | 10 | 10 | ||||
類 | 青花苔 | 88 | 44 | 44 | ||||
小計 | 694 | 347 | 347 | |||||
蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
蕈 | 乾木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
菜 | 香菇 | 4 | 2 | 2 | ||||
根 | 胡蘿蔔(清洗) | 78 | 39 | 39 | ||||
菜 | 馬鈴薯(本產) | 28 | 14 | 14 | ||||
類 | 萵苣莖 | 6 | 3 | 3 | ||||
薑(老薑) | 4 | 2 | 2 | |||||
薑(嫩薑) | 2 | 1 | 1 | |||||
蘆筍(白蘆筍) | 28 | 14 | 14 | |||||
蘆筍(綠蘆筍) | 52 | 26 | 26 | |||||
球莖甘藍 | 22 | 11 | 11 | |||||
根 | 蘿蔔(梅花) | 4 | 2 | 2 | ||||
莖 | 蘿蔔(矸仔) | 44 | 22 | 22 | ||||
菜 | 洋蔥 | 2 | 1 | 1 | ||||
類 | 洋蔥(本產) | 54 | 27 | 27 | ||||
洋蔥(進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
芋(檳榔心芋) | 2 | 1 | 1 | |||||
牛蒡 | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷(臺農57號) | 18 | 9 | 9 | |||||
紫心地瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
甘藷(臺農66號) | 4 | 2 | 2 | |||||
薯蕷(白薯蕷) | 2 | 1 | 1 | |||||
雜 | 玉米(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
糧 | 玉米(超甜白) | 14 | 7 | 7 | ||||
類 | 玉米(玉米筍) | 94 | 47 | 47 | ||||
玉米(糯米-黑) | 60 | 30 | 30 | |||||
玉米(甜軟殼) | 66 | 33 | 33 | |||||
落花生(生落花生) | 4 | 2 | 2 | |||||
香 | 其他草本植物 | 4 | 2 | 2 | ||||
觀 | 薄荷 | 2 | 1 | 1 | ||||
小計 | 612 | 306 | 306 | |||||
總計 | 2598 | 1299 | 1299 |
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
111年3月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2022-03-31
- 發布日期: 2022-03-31
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 154