【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗, | ||||||||
如未改善者,應予停供該項蔬果五日之處份 | ||||||||
二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定 | ||||||||
「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時, | ||||||||
應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。 | ||||||||
對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。 | ||||||||
三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】 | ||||||||
支/實驗天數: 70 | ||||||||
四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水) | ||||||||
abs/日期: | ||||||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
111年4月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2022-05-05
- 發布日期: 2022-05-05
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 151