| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 111 年 08 月 01 日至 08 月 31 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 火龍果(白肉) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 果 | 火龍果(紅肉) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 類 | 香蕉 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 鳳梨(金鑽鳳梨) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 酪梨 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 柚子(文旦) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 木瓜(青木瓜) | 22 | 11 | 11 | |||||
| 李(進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 番石榴(珍珠芭) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 西瓜(黃肉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 西瓜(秀鈴) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甜瓜(美濃) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 柿子(甜柿) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葉 | 甘藍(初秋) | 24 | 12 | 12 | ||||
| 菜 | 甘藍(改良種) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 類 | 甘藍(進口) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小白菜(土白菜) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 90 | 45 | 45 | |||||
| 包心白菜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 包心白菜(包白) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 包心白菜(冬白芽) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 包心白菜(進口) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 青江白菜(小梗) | 76 | 38 | 38 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 小計 | 430 | 215 | 215 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 蕹菜(水蕹菜) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芹菜(白梗) | 38 | 19 | 19 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 56 | 28 | 28 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 58 | 29 | 29 | |||||
| 芥菜(小芥菜) | 38 | 19 | 19 | |||||
| 芥藍菜 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 芥藍菜(芥藍芽) | 106 | 53 | 53 | |||||
| 莧菜(綠莧菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 莧菜(紅莧菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 莧菜(白莧菜) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 油菜 | 78 | 39 | 39 | |||||
| 甘藷葉 | 68 | 34 | 34 | |||||
| 九層塔 | 66 | 33 | 33 | |||||
| 青蔥(北蔥) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 青蔥(紅蔥頭) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 52 | 26 | 26 | |||||
| 大蒜(蒜頭) | 38 | 19 | 19 | |||||
| 大蒜(蒜瓣) | 22 | 11 | 11 | |||||
| 果 | 茄子(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 茄子(胭脂茄) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 類 | 茄子(麻茡茄) | 54 | 27 | 27 | ||||
| 茄子(日本種) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 甜椒(新香) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 甜椒(彩色種) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 甜椒(青椒) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 辣椒(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 辣椒(紅小) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 辣椒(青小) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 56 | 28 | 28 | |||||
| 小計 | 892 | 446 | 446 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 辣椒(糯米椒) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 辣椒(進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 瓜 | 胡瓜(黑刺) | 18 | 9 | 9 | ||||
| 菜 | 花胡瓜 | 88 | 44 | 44 | ||||
| 類 | 絲瓜 | 56 | 28 | 28 | ||||
| 苦瓜(白大米) | 40 | 20 | 20 | |||||
| 苦瓜(青大米) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 苦瓜(翠綠) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 62 | 31 | 31 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 越瓜(青色) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 南瓜(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 南瓜(木瓜形) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 南瓜(青如意) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 南瓜(東昇) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 南瓜(栗子) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 隼人瓜(佛手瓜苗) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 豆 | 豌豆(甜豌豆) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 豌豆(進口) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 菜豆(白色) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜豆(青色) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 敏豆(白豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 毛豆(豆仁) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 花 | 黃秋葵 | 34 | 17 | 17 | ||||
| 果 | 青花苔(進口) | 30 | 15 | 15 | ||||
| 根 | 胡蘿蔔(未洗) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 菜 | 胡蘿蔔(清洗) | 62 | 31 | 31 | ||||
| 類 | 馬鈴薯(本產) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 豆薯 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 薑(老薑) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 小計 | 600 | 300 | 300 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 薑(嫩薑) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 茭白筍(去殼) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蘆筍(白蘆筍) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 蘆筍(綠蘆筍) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 根 | 甜菜根 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 莖 | 蘿蔔(進口) | 28 | 14 | 14 | ||||
| 菜 | 洋蔥(進口) | 42 | 21 | 21 | ||||
| 類 | 韭菜(白頭) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 韭菜(青頭) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 竹筍(麻竹筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芋(檳榔心芋) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 牛蒡 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甘藷(臺農57號) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 紫心地瓜 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甘藷(臺農66號) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 雜 | 玉米(其他) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 糧 | 玉米(超甜白) | 26 | 13 | 13 | ||||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 92 | 46 | 46 | ||||
| 玉米(糯米-黑) | 64 | 32 | 32 | |||||
| 玉米(甜軟殼) | 42 | 21 | 21 | |||||
| 觀 | 香茅 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 460 | 230 | 230 | |||||
| 總計 | 2382 | 1191 | 1191 | |||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
111年8月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2022-09-08
- 發布日期: 2022-09-08
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 217

Facebook
Twitter
LINE