按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

112年12月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 112 年 12 月 01 日至 12 月 31 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
小蕃茄(其他) 2 1     1    
小蕃茄(聖女) 14 7     7    
火龍果(紅肉) 2 1     1    
  鳳梨(金鑽鳳梨) 16 8     8    
  椪柑(其他) 2 1     1    
  椪柑 30 15     15    
  甜橙(柳橙) 18 9     9    
  雜柑(檸檬) 10 5     5    
  雜柑(無子檸檬) 4 2     2    
  栗子 6 3     3    
  番石榴(珍珠芭) 12 6     6    
  葡萄(無子-進口) 4 2     2    
  葡萄(進口) 4 2     2    
  甜瓜(美濃) 2 1     1    
  洋香瓜(球形網紋) 2 1     1    
  蘋果(富士進口) 18 9     9    
甘藍(其他) 6 3     3    
甘藍(初秋) 68 34     34    
甘藍(改良種) 2 1     1    
  甘藍(甘藍芽) 4 2     2    
  小白菜(其他) 34 17     17    
  小白菜(土白菜) 52 26     26    
  小白菜(蚵仔白) 100 50     50    
  包心白菜(其他) 2 1     1    
  包心白菜(包白) 32 16     16    
小計 446 223     223    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  包心白菜(包頭蓮) 14 7     7    
  包心白菜(冬白芽) 12 6     6    
  包心白菜(進口) 18 9     9    
  青江白菜(小梗) 80 40     40    
  皇宮菜(小葉) 10 5     5    
  蕹菜(小葉) 2 1     1    
  芹菜(白梗) 50 25     25    
  芹菜(西洋芹菜) 20 10     10    
  菠菜 2 1     1    
  菠菜(圓葉) 108 54     54    
  萵苣菜(廣東萵) 4 2     2    
  萵苣菜(結球萵) 12 6     6    
  萵苣菜(本島圓葉) 26 13     13    
  萵苣菜(本島尖葉) 46 23     23    
  萵苣菜(油麥菜) 80 40     40    
  萵苣菜(蘿美) 14 7     7    
  萵苣菜(進口) 10 5     5    
  芥菜(芥菜仁) 26 13     13    
  芥菜(大芥菜) 42 21     21    
  芥菜(小芥菜) 44 22     22    
  芥菜(翡翠娃娃菜) 12 6     6    
  芥藍菜 16 8     8    
  芥藍菜(芥藍芽) 58 29     29    
  茼蒿 72 36     36    
  山茼蒿 20 10     10    
  莧菜(白莧菜) 6 3     3    
  油菜 60 30     30    
  甘藷葉 34 17     17    
  芫荽 2 1     1    
  九層塔 12 6     6    
小計 912 456     456    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  紅鳳菜(紅鳳菜) 2 1     1    
  蕨菜(山蘇) 16 8     8    
  青蔥(北蔥) 12 6     6    
  青蔥(紅蔥頭) 2 1     1    
  青蔥(粉蔥) 40 20     20    
  大蒜(軟梗) 44 22     22    
  大蒜(蒜頭) 12 6     6    
  大蒜(蒜瓣) 16 8     8    
  大心菜(帶葉) 2 1     1    
茄子 2 1     1    
茄子(麻茡茄) 54 27     27    
茄子(日本種) 10 5     5    
  蕃茄(黑柿) 14 7     7    
  蕃茄(牛蕃茄) 54 27     27    
  甜椒(新香) 18 9     9    
  甜椒(彩色種) 4 2     2    
  甜椒(青椒) 96 48     48    
  辣椒(紅小) 6 3     3    
  辣椒(青小) 2 1     1    
  辣椒(朝天椒) 52 26     26    
  辣椒(糯米椒) 30 15     15    
  金針花 2 1     1    
胡瓜(黑刺) 32 16     16    
花胡瓜 104 52     52    
絲瓜 24 12     12    
  苦瓜(白大米) 16 8     8    
  苦瓜(青大米) 10 5     5    
  苦瓜(翠綠) 12 6     6    
  扁蒲(花蒲) 30 15     15    
  扁蒲(梨子蒲) 4 2     2    
小計 722 361     361    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  南瓜(木瓜形) 50 25     25    
  南瓜(圓形) 2 1     1    
  南瓜(青如意) 10 5     5    
  南瓜(栗子) 4 2     2    
  隼人瓜(佛手瓜) 4 2     2    
豌豆(甜豌豆) 22 11     11    
菜豆(青色) 6 3     3    
敏豆(白豆) 46 23     23    
  敏豆(粉豆) 6 3     3    
  敏豆(醜豆) 22 11     11    
  毛豆(豆仁) 4 2     2    
  虎豆(福豆) 2 1     1    
黃秋葵 22 11     11    
花椰菜(青梗) 8 4     4    
青花苔 50 25     25    
洛神花 2 1     1    
乾木耳 2 1     1    
黑木耳 2 1     1    
香菇 2 1     1    
  濕香菇 2 1     1    
胡蘿蔔(清洗) 54 27     27    
馬鈴薯(本產) 18 9     9    
馬鈴薯(進口) 2 1     1    
  豆薯 2 1     1    
  薑(老薑) 18 9     9    
  茭白筍(去殼) 2 1     1    
  蘆筍(白蘆筍) 16 8     8    
  蘆筍(綠蘆筍) 12 6     6    
  球莖甘藍 36 18     18    
芽菜類(綠豆芽) 2 1     1    
小計 430 215     215    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
芽菜類(豌豆芽) 2 1     1    
芽菜類(苜蓿芽) 2 1     1    
蘿蔔(梅花) 2 1     1    
蘿蔔(矸仔) 44 22     22    
蘿蔔(白玉) 4 2     2    
洋蔥(本產) 10 5     5    
  洋蔥(進口) 58 29     29    
  韭菜(青頭) 8 4     4    
  芋(檳榔心芋) 4 2     2    
  甘藷(臺農57號) 8 4     4    
  紫心地瓜 2 1     1    
  甘藷(臺農66號) 8 4     4    
  薯蕷(白薯蕷) 6 3     3    
玉米(其他) 2 1     1    
玉米(超甜白) 12 6     6    
玉米(玉米筍) 46 23     23    
  玉米(糯米-黑) 48 24     24    
  玉米(甜軟殼) 62 31     31    
  落花生(生落花生) 4 2     2    
  落花生(熟落花生) 4 2     2    
鹹菜 4 2     2    
鹹菜(帶葉) 2 1     1    
其他醃漬物 6 3     3    
薄荷 18 9     9    
小計 366 183     183    
總計 2876 1438     1438    

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2024-01-17
  • 發布日期: 2024-01-17
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 145