| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices) | |||||
| 檢驗日期: | 113 年 04 月 01 日至 04 月 30 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 棗子 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 果 | 梅 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 類 | 小蕃茄(橙蜜香) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 小蕃茄(一般) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小蕃茄(聖女) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 小蕃茄(玉女) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蜜棗(進口) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 香蕉 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 鳳梨(金鑽鳳梨) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 椪柑(其他) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 茂谷柑 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 桶柑 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 甜橙(柳橙) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 雜柑(無子檸檬) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 奇異果 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 梨(進口西洋梨) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 番石榴(珍珠芭) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 蓮霧(紅蓮霧) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 芒果(本島) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 葡萄(無子-進口) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 西瓜(大西瓜) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 甜瓜(美濃) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 洋香瓜(球形網紋) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 蘋果(富士進口) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 小計 | 184 | 92 | 92 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 桃子(水蜜桃) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 葉 | 甘藍(其他) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜 | 甘藍(初秋) | 48 | 24 | 24 | ||||
| 類 | 小白菜(其他) | 24 | 12 | 12 | ||||
| 小白菜(土白菜) | 48 | 24 | 24 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 86 | 43 | 43 | |||||
| 包心白菜(包白) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 包心白菜(包頭蓮) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 包心白菜(冬白芽) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 包心白菜(進口) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 青江白菜(小梗) | 86 | 43 | 43 | |||||
| 皇宮菜(小葉) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 芹菜(白梗) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 芹菜(西洋芹菜) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 芹菜(芹菜管) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 菠菜(圓葉) | 80 | 40 | 40 | |||||
| 菠菜(角葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜(廣東萵) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 萵苣菜(結球萵) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 54 | 27 | 27 | |||||
| 萵苣菜(本島尖葉) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 70 | 35 | 35 | |||||
| 芥菜(大芥菜) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 芥菜(小芥菜) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 芥藍菜 | 44 | 22 | 22 | |||||
| 芥藍菜(芥藍芽) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 茼蒿 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 山茼蒿 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 莧菜(白莧菜) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 小計 | 860 | 430 | 430 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 油菜 | 68 | 34 | 34 | |||||
| 甘藷葉 | 34 | 17 | 17 | |||||
| 芫荽 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 九層塔 | 36 | 18 | 18 | |||||
| 紅鳳菜(紅鳳菜) | 32 | 16 | 16 | |||||
| 茴香 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 蕨菜(山蘇) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 青蔥(紅蔥頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 大蒜(軟梗) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 大蒜(蒜頭) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 大蒜(蒜瓣) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 果 | 茄子 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 茄子(其他) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 類 | 茄子(麻茡茄) | 56 | 28 | 28 | ||||
| 茄子(日本種) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 蕃茄(黑柿) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 46 | 23 | 23 | |||||
| 甜椒(新香) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 甜椒(彩色種) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 甜椒(青椒) | 64 | 32 | 32 | |||||
| 辣椒(紅小) | 26 | 13 | 13 | |||||
| 辣椒(青小) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 56 | 28 | 28 | |||||
| 辣椒(糯米椒) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 金針花 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 瓜 | 胡瓜(黑刺) | 38 | 19 | 19 | ||||
| 菜 | 花胡瓜 | 78 | 39 | 39 | ||||
| 類 | 絲瓜 | 36 | 18 | 18 | ||||
| 苦瓜(白大米) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 小計 | 778 | 389 | 389 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 苦瓜(翠綠) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 24 | 12 | 12 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 南瓜(木瓜形) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 南瓜(圓形) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 南瓜(青如意) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 南瓜(栗子) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 隼人瓜(佛手瓜苗) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 豆 | 豌豆(甜豌豆) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 豌豆(進口) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 菜豆(白色) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 菜豆(青色) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 敏豆(白豆) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 敏豆(醜豆) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 萊豆(豆莢) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萊豆(豆仁) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 毛豆(豆仁) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 虎豆(福豆) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 花 | 黃秋葵 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 果 | 花椰菜(青梗) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 青花苔 | 26 | 13 | 13 | ||||
| 類 | 青花苔(進口) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 蕈 | 乾木耳 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 菜 | 黑木耳 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 香菇 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 濕香菇 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 根 | 胡蘿蔔 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 胡蘿蔔(清洗) | 40 | 20 | 20 | ||||
| 類 | 馬鈴薯(本產) | 28 | 14 | 14 | ||||
| 萵苣莖 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 小計 | 370 | 185 | 185 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 薑(老薑) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 蘆筍(白蘆筍) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 蘆筍(綠蘆筍) | 46 | 23 | 23 | |||||
| 球莖甘藍 | 16 | 8 | 8 | |||||
| 芽 | 芽菜類(綠豆芽) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 芽菜類(豌豆芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 芽菜類(苜蓿芽) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 根 | 蘿蔔(矸仔) | 30 | 15 | 15 | ||||
| 莖 | 洋蔥(本產) | 60 | 30 | 30 | ||||
| 菜 | 芋(檳榔心芋) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 類 | 牛蒡 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 甘藷(臺農57號) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 紫心地瓜 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甘藷(臺農66號) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 薯蕷(白薯蕷) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 雜 | 玉米(其他) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 糧 | 玉米(超甜白) | 18 | 9 | 9 | ||||
| 類 | 玉米(玉米筍) | 38 | 19 | 19 | ||||
| 玉米(糯米-黑) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 玉米(甜軟殼) | 46 | 23 | 23 | |||||
| 落花生(生落花生) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 醃 | 鹹菜 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 觀 | 薄荷 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 小計 | 386 | 193 | 193 | |||||
| 總計 | 2578 | 1289 | 1289 | |||||
:::
現在位置
首頁
> 最新消息
> 每月農藥殘毒檢驗月報
113年4月農藥殘毒檢驗月報
- 市府分類: 農業發展
- 最後異動日期: 2024-06-07
- 發布日期: 2024-06-07
- 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
- 點閱次數: 127

Facebook
Twitter
LINE