按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 最新消息 > 每月農藥殘毒檢驗月報
  • 友善列印
  • 回上一頁

113年9月農藥殘毒檢驗月報

蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表
檢驗單位: 豐原農產品股份有限公司(臺中市) 儀器: MDS(Molecular Devices)
檢驗日期: 113 年 09 月 01 日至 09 月 30 日
一、檢驗件數 傳真頁數 :  張,傳真電話:04-23309097、04-23333771
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
椰子(剝殼-進口) 2 1     1    
火龍果(白肉) 6 3     3    
火龍果(紅肉) 10 5     5    
  香蕉 16 8     8    
  鳳梨(金鑽鳳梨) 6 3     3    
  甜橙(進口) 6 3     3    
  雜柑(檸檬) 40 20     20    
  雜柑(無子檸檬) 10 5     5    
  酪梨 4 2     2    
  奇異果 8 4     4    
  栗子 2 1     1    
  柚子(文旦) 110 55     55    
  木瓜(網室紅肉) 22 11     11    
  龍眼(粉殼) 16 8     8    
  18 9     9    
  梨(其他) 4 2     2    
  葡萄(無子-進口) 6 3     3    
  葡萄(進口) 4 2     2    
  西瓜(黃肉) 12 6     6    
  西瓜(紅肉) 10 5     5    
  甜瓜(美濃) 26 13     13    
  蘋果(其他進口) 6 3     3    
  蘋果(惠) 2 1     1    
  蘋果(富士進口) 24 12     12    
  桃子(水蜜桃) 2 1     1    
小計 372 186     186    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  桃子(甜桃) 10 5     5    
  柿子(紅柿) 10 5     5    
甘藍(初秋) 8 4     4    
甘藍(改良種) 8 4     4    
甘藍(進口) 20 10     10    
  小白菜(其他) 24 12     12    
  小白菜(土白菜) 32 16     16    
  小白菜(蚵仔白) 90 45     45    
  包心白菜(包白) 30 15     15    
  包心白菜(包頭蓮) 4 2     2    
  包心白菜(冬白芽) 30 15     15    
  包心白菜(進口) 12 6     6    
  青江白菜(小梗) 72 36     36    
  皇宮菜(小葉) 4 2     2    
  皇宮菜(大葉) 14 7     7    
  蕹菜(小葉) 44 22     22    
  芹菜(白梗) 30 15     15    
  芹菜(西洋芹菜) 14 7     7    
  芹菜(進口) 14 7     7    
  萵苣菜(結球萵) 2 1     1    
  萵苣菜(本島圓葉) 38 19     19    
  萵苣菜(油麥菜) 56 28     28    
  萵苣菜(蘿美) 4 2     2    
  萵苣菜(進口) 28 14     14    
  芥菜(小芥菜) 36 18     18    
  芥藍菜 40 20     20    
  芥藍菜(芥藍芽) 62 31     31    
  莧菜(紅莧菜) 14 7     7    
  莧菜(白莧菜) 52 26     26    
  油菜 78 39     39    
小計 918 459     459    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  甘藷葉 38 19     19    
  芫荽 4 2     2    
  九層塔 56 28     28    
  紅鳳菜(紅鳳菜) 2 1     1    
  茴香 2 1     1    
  蕨菜(山蘇) 6 3     3    
  青蔥(北蔥) 6 3     3    
  青蔥(紅蔥頭) 4 2     2    
  青蔥(粉蔥) 42 21     21    
  大蒜(軟梗) 2 1     1    
  大蒜(蒜頭) 6 3     3    
  大蒜(蒜仁) 2 1     1    
  大蒜(蒜瓣) 14 7     7    
  紫蘇 4 2     2    
茄子(其他) 4 2     2    
茄子(麻茡茄) 54 27     27    
茄子(日本種) 16 8     8    
  蕃茄(牛蕃茄) 24 12     12    
  甜椒(新香) 10 5     5    
  甜椒(彩色種) 10 5     5    
  甜椒(青椒) 6 3     3    
  甜椒(進口) 6 3     3    
  辣椒(紅小) 14 7     7    
  辣椒(青小) 2 1     1    
  辣椒(朝天椒) 10 5     5    
  辣椒(糯米椒) 2 1     1    
  辣椒(進口) 10 5     5    
胡瓜(黑刺) 50 25     25    
花胡瓜 76 38     38    
絲瓜 44 22     22    
小計 488 244     244    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  苦瓜(白大米) 18 9     9    
  苦瓜(翠綠) 30 15     15    
  扁蒲(花蒲) 44 22     22    
  扁蒲(梨子蒲) 12 6     6    
  越瓜(青色) 22 11     11    
  越瓜(白色) 4 2     2    
  南瓜(木瓜形) 22 11     11    
  南瓜(青如意) 40 20     20    
  南瓜(栗子) 6 3     3    
  南瓜(進口) 10 5     5    
  隼人瓜(佛手瓜) 2 1     1    
  隼人瓜(佛手瓜苗) 26 13     13    
豌豆(甜豌豆) 2 1     1    
豌豆(進口) 2 1     1    
菜豆(白色) 8 4     4    
  菜豆(青色) 30 15     15    
  敏豆(白豆) 30 15     15    
  敏豆(粉豆) 2 1     1    
  敏豆(醜豆) 6 3     3    
黃秋葵 28 14     14    
青花苔(進口) 14 7     7    
黑木耳 2 1     1    
濕香菇 4 2     2    
秀珍菇 4 2     2    
  杏鮑菇 4 2     2    
胡蘿蔔(未洗) 2 1     1    
胡蘿蔔(清洗) 46 23     23    
胡蘿蔔(進口) 2 1     1    
  馬鈴薯(本產) 32 16     16    
  2 1     1    
小計 456 228     228    
蔬果名稱 抽驗
件數
AChE抑制率(%)
無溴水處理 加溴水處理
0-34 35-44 45以上 0-34 35-44 45以上
  薑(老薑) 14 7     7    
  薑(嫩薑) 4 2     2    
  蘆筍(白蘆筍) 32 16     16    
  蘆筍(綠蘆筍) 24 12     12    
芽菜類(豌豆芽) 4 2     2    
蘿蔔(梅花) 2 1     1    
蘿蔔(矸仔) 8 4     4    
蘿蔔(進口) 38 19     19    
洋蔥(本產) 36 18     18    
  洋蔥(進口) 24 12     12    
  韭菜(青頭) 8 4     4    
  芋(檳榔心芋) 16 8     8    
  蓮藕 2 1     1    
  甘藷(臺農57號) 22 11     11    
  紫心地瓜 2 1     1    
  甘藷(臺農66號) 8 4     4    
  薯蕷(白薯蕷) 2 1     1    
  薯蕷(樹薯) 2 1     1    
玉米(超甜白) 2 1     1    
玉米(玉米筍) 60 30     30    
玉米(糯米-黑) 28 14     14    
  玉米(甜軟殼) 64 32     32    
鹹菜 2 1     1    
鹹菜(帶葉) 2 1     1    
香茅 4 2     2    
小計 410 205     205    
總計 2644 1322     1322    

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 農業發展
  • 最後異動日期: 2024-10-01
  • 發布日期: 2024-10-01
  • 發布單位: 臺中市政府農業局‧運銷加工科
  • 點閱次數: 73