| 蔬果農藥殘毒快速檢驗月工作報表 | ||||||||
| 檢驗單位: | 豐原農產品股份有限公司(臺中市) | 儀器: | MDS(Molecular Devices),Thermo | |||||
| 檢驗日期: | 115 年 08 月 01 日至 08 月 30 日 | |||||||
| 一、檢驗件數 | 傳真頁數 : 張,傳真電話:04-23309097、04-23333771 | |||||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 水 | 百香果(改良種) | 12 | 6 | 6 | ||||
| 果 | 火龍果(紅肉) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 類 | 櫻桃(進口) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 砂糖橘 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 雜柑(檸檬) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 雜柑(無子檸檬) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 酪梨 | 26 | 13 | 13 | |||||
| 木瓜(青木瓜) | 14 | 7 | 7 | |||||
| 龍眼(粉殼) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 梨(甘露梨) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 梨(新興梨) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 番石榴(珍珠芭) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 蓮霧(紅蓮霧) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 葡萄(巨峰) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蘋果(富士進口) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 桃子(甜桃) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 葉 | 甘藍(初秋) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 甘藍(改良種) | 36 | 18 | 18 | ||||
| 類 | 甘藍(進口) | 22 | 11 | 11 | ||||
| 小白菜(其他) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 小白菜(土白菜) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 小白菜(蚵仔白) | 112 | 56 | 56 | |||||
| 包心白菜(包白) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 包心白菜(包頭蓮) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 包心白菜(冬白芽) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 小計 | 392 | 196 | 196 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 包心白菜(進口) | 36 | 18 | 18 | |||||
| 青江白菜(小梗) | 108 | 54 | 54 | |||||
| 皇宮菜(小葉) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 蕹菜(小葉) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 芹菜(白梗) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜(廣東萵) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜(結球萵) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 萵苣菜(本島圓葉) | 34 | 17 | 17 | |||||
| 萵苣菜(油麥菜) | 82 | 41 | 41 | |||||
| 萵苣菜(蘿美) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 萵苣菜(進口) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 芥菜(大芥菜) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 芥菜(小芥菜) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 芥藍菜 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 芥藍菜(芥藍芽) | 74 | 37 | 37 | |||||
| 莧菜(白莧菜) | 20 | 10 | 10 | |||||
| 油菜 | 82 | 41 | 41 | |||||
| 甘藷葉 | 78 | 39 | 39 | |||||
| 芫荽 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 九層塔 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 青蔥(北蔥) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 青蔥(紅蔥頭) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 青蔥(粉蔥) | 68 | 34 | 34 | |||||
| 大蒜(蒜頭) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 大蒜(蒜瓣) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 果 | 茄子 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 菜 | 茄子(麻茡茄) | 56 | 28 | 28 | ||||
| 類 | 茄子(日本種) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 蕃茄(牛蕃茄) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 甜椒(新香) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 896 | 448 | 448 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 甜椒(彩色種) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 甜椒(青椒) | 44 | 22 | 22 | |||||
| 辣椒(紅小) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 辣椒(朝天椒) | 12 | 6 | 6 | |||||
| 辣椒(青龍) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 辣椒(糯米椒) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 瓜 | 胡瓜(黑刺) | 70 | 35 | 35 | ||||
| 菜 | 花胡瓜 | 98 | 49 | 49 | ||||
| 類 | 絲瓜(其他) | 10 | 5 | 5 | ||||
| 絲瓜 | 70 | 35 | 35 | |||||
| 苦瓜(其他) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 苦瓜(白大米) | 28 | 14 | 14 | |||||
| 苦瓜(翠綠) | 30 | 15 | 15 | |||||
| 扁蒲(花蒲) | 52 | 26 | 26 | |||||
| 扁蒲(梨子蒲) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 南瓜(其他) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 南瓜(木瓜形) | 16 | 8 | 8 | |||||
| 南瓜(青如意) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 南瓜(栗子) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 南瓜(進口) | 32 | 16 | 16 | |||||
| 豆 | 豌豆(白花) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 菜 | 菜豆(白色) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 類 | 菜豆(青色) | 58 | 29 | 29 | ||||
| 敏豆(白豆) | 6 | 3 | 3 | |||||
| 敏豆(粉豆) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 花 | 黃秋葵 | 76 | 38 | 38 | ||||
| 果 | 青花苔(進口) | 34 | 17 | 17 | ||||
| 蕈 | 黑木耳 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 菜 | 濕香菇 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 類 | 秀珍菇 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 小計 | 706 | 353 | 353 | |||||
| 蔬果名稱 | 抽驗 件數 |
AChE抑制率(%) | ||||||
| 無溴水處理 | 加溴水處理 | |||||||
| 0-34 | 35-44 | 45以上 | 0-34 | 35-44 | 45以上 | |||
| 根 | 胡蘿蔔(清洗) | 80 | 40 | 40 | ||||
| 菜 | 馬鈴薯(本產) | 44 | 22 | 22 | ||||
| 類 | 馬鈴薯(進口) | 6 | 3 | 3 | ||||
| 薑(老薑) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 薑(嫩薑) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 茭白筍(去殼) | 10 | 5 | 5 | |||||
| 蘆筍(綠蘆筍) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芽 | 芽菜類(豌豆芽) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 根 | 蘿蔔(進口) | 40 | 20 | 20 | ||||
| 莖 | 洋蔥(本產) | 58 | 29 | 29 | ||||
| 菜 | 洋蔥(進口) | 20 | 10 | 10 | ||||
| 類 | 韭菜(白頭) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 韭菜(韭菜黃) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芋(檳榔心芋) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 甘藷(臺農57號) | 18 | 9 | 9 | |||||
| 甘藷(臺農66號) | 8 | 4 | 4 | |||||
| 雜 | 玉米(超甜白) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 糧 | 玉米(玉米筍) | 48 | 24 | 24 | ||||
| 類 | 玉米(糯米-黑) | 38 | 19 | 19 | ||||
| 玉米(甜軟殼) | 64 | 32 | 32 | |||||
| 落花生(生落花生) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 觀 | 香茅 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 466 | 233 | 233 | |||||
| 總計 | 2460 | 1230 | 1230 | |||||
| 【豐原農產品股份有限公司】 | ||||||||
| 工作概況及含毒蔬果處理情形 | ||||||||
| 一、抑制率35%-44%之處理情形: | ||||||||
| 抑制率超過35%以上者應予警告,並於次日再行抽驗, | ||||||||
| 如未改善者,應予停供該項蔬果十日之處份 | ||||||||
| 二、抑制率45%以上之處理情形: | ||||||||
| 抑制率超過45%以上者,因其所驗出之毒性足以構成消費者保護法第十條規定 | ||||||||
| 「企業經營者於有事實足認其提供之商品或服務有危害消費者安全與健康之虞時, | ||||||||
| 應即回收該批商品或停止其服務」,應立即拒絕交易。 | ||||||||
| 對拒絕交易之商品,予以廢棄處理。 | ||||||||
| 三、對照組檢驗次數:【請務必填寫】 | ||||||||
| 支/實驗天數: 63 | ||||||||
| 四、酵素活性:(添加□10ml or □20ml蒸餾水) | ||||||||
| abs/日期: 172 |

Facebook
Twitter
LINE